본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-05-13 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
가지 5 KG상자 10,000 9,500 9,750
가지 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
가지 5 KG상자 17,700 14,000 16,080
2 KG단 2,200 1,200 1,700
겨자 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
겨자 2 KG상자 9,000 5,500 7,250
고구마순 2 KG상자 16,000 16,000 16,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고사리 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고추잎 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
근대 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
근대 2 KG상자 14,000 7,000 10,500
기타근채 1 KG상자 15,000 15,000 15,000
기타채소 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
기타채소 0.1 KG상자 6,000 1,500 2,625
깻잎 3 KG상자 28,000 7,000 13,381
깻잎 2 KG상자 32,000 10,000 21,217
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
느타리 2 KG상자 5,000 4,000 4,200
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 6,000 6,000 6,000
당근 20 KG상자 29,000 25,000 27,143
당근 10 KG상자 7,300 6,000 7,058
대파 2 KG단 2,600 2,600 2,600
대파 1 KG단 1,200 1,000 1,105
대파 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
도라지 10 KG상자 44,000 44,000 44,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,125
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,250
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
돗나물 4 KG상자 6,000 4,000 5,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 4 KG상자 9,500 9,500 9,500
두릅 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
두릅 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 7 KG상자 7,500 7,500 7,500
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 1 KG스치로폼 6,500 4,100 5,700
딸기 0.5 KG다라 2,500 2,300 2,433
딸기 1 KG다라 7,500 2,600 4,314
딸기 2 KG상자 16,500 6,000 10,500
딸기 2 KG다라 10,000 7,000 8,667
레몬 17 KG상자 31,000 31,000 31,000
로메인 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
로메인 4 KG상자 13,500 9,000 10,813
마늘 1 KG상자 8,500 4,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 2,300 2,300 2,300
마늘 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
마늘 0.4 KG상자 4,000 4,000 4,000
마늘 1.8 KG상자 18,000 18,000 18,000
마늘 0.2 KG상자 2,200 2,200 2,200
마늘 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
마늘 1 KG상자 9,500 8,500 9,000
마늘 10 KG상자 100,000 100,000 100,000
마늘 20 KG(PP대) 180,000 130,000 153,750
마늘 4 KG망대 17,000 17,000 17,000
마늘 4 KG망대 12,000 9,000 10,714
마늘 10 KG망대 17,000 17,000 17,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 0.2 KG단 1,400 800 1,100
마늘 0.5 KG단 2,000 2,000 2,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
머위대 2 KG단 7,500 2,500 5,813
메론 8 KG상자 23,000 12,000 17,857
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 11,000 11,000 11,000
무우 20 KG상자 8,000 8,000 8,000
무우 20 KG상자 23,000 18,000 20,375
미나리 4 KG상자 16,000 7,000 10,082
미나리 1 KG단 2,000 2,000 2,000
미나리 8 KG상자 46,000 46,000 46,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 17 KG상자 34,000 34,000 34,000
바나나 13 KG상자 31,000 10,000 21,188
방울토마토 4 KG상자 26,000 16,000 22,000
방울토마토 3 KG상자 9,000 4,500 7,250
방울토마토 2 KG상자 8,500 3,800 6,144
방풍 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
방풍 4 KG상자 6,500 4,500 5,500
15 KG상자 67,000 14,000 31,825
배추 10 KG망대 5,000 4,700 4,875
배추 8 KG상자 12,000 11,000 11,500
배추 8 KG상자 19,000 17,000 18,333
부추 1 KG단 1,800 1,800 1,800
부추 0.5 KG단 2,400 1,400 1,669
붉은고추 10 KG상자 88,000 88,000 88,000
붉은고추 4 KG상자 24,000 22,000 23,000
붉은고추 10 KG상자 47,000 45,000 46,000
브로코리 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
블루베리 1 KG상자 34,000 19,000 29,250
비름 0.5 KG단 400 350 383
비름 4 KG상자 11,000 5,000 8,250
비타민 2 KG상자 5,000 3,500 4,167
비트 10 KG상자 38,000 38,000 38,000
빨간양배추 6 KG상자 15,500 15,500 15,500
사과 10 KG상자 12,500 12,500 12,500
사과 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
사과 10 KG상자 45,000 23,000 34,786
상추 4 KG상자 13,000 8,000 10,909
상추 4 KG상자 6,000 5,000 5,750
상추 4 KG상자 11,000 6,000 9,000
상추 4 KG상자 13,000 6,000 11,400
새송이 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
새송이 2 KG상자 7,200 7,200 7,200
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,333
새싹 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
선인장열매 5 KG상자 25,000 16,500 20,750
셀러리 1 KG상자 3,500 3,500 3,500
셀러리 10 KG상자 7,000 5,000 6,000
수박 5 KG개 12,000 12,000 12,000
수박 4 KG개 9,000 9,000 9,000
수박 9 KG개 23,000 23,000 23,000
수박 6 KG개 14,000 14,000 14,000
수박 7 KG개 15,500 15,000 15,167
수박 8 KG개 18,500 18,000 18,250
수박 3 KG개 10,000 3,000 6,286
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,400
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
시금치 4 KG상자 12,000 6,000 10,000
시금치 0.4 KG단 1,400 1,000 1,200
시금치 1 KG단 1,350 1,350 1,350
실파 0.5 KG단 2,000 1,400 1,633
실파 0.3 KG단 1,900 1,900 1,900
실파 1 KG단 700 700 700
2 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
쑥갓 4 KG상자 8,500 7,000 7,375
아스파라가스 1 KG단 7,000 7,000 7,000
아욱 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
아욱 0.5 KG단 1,300 1,300 1,300
알타리무 2 KG단 700 700 700
알타리무 2 KG단 1,300 1,200 1,278
양배추 8 KG망대 11,500 9,500 10,300
양배추 15 KG상자 12,000 12,000 12,000
양상추 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
양송이 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
양파 12 KG망대 13,000 11,000 12,000
양파 15 KG망대 15,000 11,500 13,571
양파 20 KG망대 26,000 17,000 20,600
어묵 1 KG상자 3,600 2,200 2,900
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 5,500 1,700 3,756
얼갈이배추 2 KG단 품질 600 600 600
얼갈이배추 2 KG단 1,300 600 891
연근 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
열무 2 KG단 1,600 600 1,217
열무 4 KG상자 5,000 1,000 3,786
열무 4 KG상자 2,500 1,500 2,000
오렌지 18 KG상자 55,500 45,000 50,571
오이 15 KG상자 24,000 23,000 23,333
오이 15 KG상자 19,000 17,000 18,000
오이 8 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 15,500 8,000 12,688
오이 5 KG비닐포 8,000 8,000 8,000
오이 10 KG상자 25,000 10,000 15,259
오이 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
절임식품 10 KG상자 32,240 32,240 32,240
쪽파 1 KG단 7,000 3,000 5,973
쪽파 1 KG단 4,500 2,500 3,333
쪽파 10 KG상자 48,000 18,000 33,000
참나물 4 KG상자 24,000 12,000 21,000
참다래(키위) 5.6 KG상자 46,000 41,000 43,800
참다래(키위) 5 KG상자 15,000 15,000 15,000
참다래(키위) 10 KG상자 57,000 51,000 53,800
참외 10 KG상자 21,000 5,000 14,732
참외 10 KG상자 26,000 13,000 18,579
참외 10 KG상자 35,000 7,000 19,111
참외 5 KG상자 11,500 8,000 10,167
청경채 4 KG상자 3,500 1,200 2,029
체리 5 KG상자 125,000 100,000 123,438
취나물 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
취나물 4 KG상자 23,000 7,000 14,167
치커리 2 KG상자 3,500 2,200 2,914
케일 2 KG상자 7,000 4,000 5,500
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 6,000 2,700 3,640
토마토 2.5 KG상자 12,500 6,000 10,300
파세리 0.6 KG상자 2,000 2,000 2,000
파세리 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
파세리 0.4 KG상자 22,000 22,000 22,000
파인애플 11.5 KG상자 28,000 28,000 28,000
파프리카 5 KG상자 32,000 15,000 21,875
파프리카 8 KG상자 36,000 34,000 34,750
파프리카 10 KG상자 46,000 46,000 46,000
팽이 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
팽이 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
포도(수입) 9 KG상자 35,000 15,000 30,000
풋고추 4 KG상자 24,000 20,000 21,800
풋고추 4 KG상자 16,000 15,000 15,500
풋고추 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
풋고추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 10 KG상자 34,000 32,000 33,333
풋고추 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
풋고추 4 KG상자 12,000 10,600 11,533
풋고추 10 KG상자 30,000 23,000 25,500
풋고추 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
피망 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
피망 8 KG상자 58,000 58,000 58,000
피망 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
호박 8 KG상자 15,000 11,000 13,675
호박 8 KG상자 11,500 9,000 9,833
호박 8 KG상자 10,000 6,500 8,300
호박 8 KG상자 17,000 10,000 13,800
호박 8 KG상자 7,500 5,000 5,875
호박 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박잎 0.5 KG단 2,400 2,400 2,400
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.