본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-15 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
가지 5 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
가지 8 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
가지 8 KG상자 특 9,500 5,000 7,500
감귤 5 KG상자 상 27,000 12,000 22,143
감귤 10 KG상자 상 56,000 56,000 56,000
감귤 5 KG상자 상 16,000 3,000 8,857
감귤 5 KG상자 상 14,000 7,000 10,917
감자 20 KG상자 상 32,000 8,000 17,889
갓 1 KG단 상 1,400 1,400 1,400
갓 2 KG단 상 2,800 1,300 1,900
갓 4 KG상자 상 2,200 2,200 2,200
갓 1 KG단 상 1,200 700 950
겨자 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
겨자 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
고구마 10 KG상자 상 26,000 4,000 13,115
고구마순 1 KG단 상 1,400 1,200 1,333
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고들빼기 4 KG상자 상 40,000 18,000 29,000
고들빼기 5 KG상자 상 35,000 6,250 21,250
고사리 1 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
고사리 4 KG상자 상 32,000 18,000 24,667
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 800 150 513
고수 0.4 KG단 상 600 300 467
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 6 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곤드레나물 1 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 상 2,500 1,000 2,125
근대 2 KG상자 상 8,000 4,000 6,000
깻잎 2.8 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
깻잎 3 KG상자 상 23,000 4,000 11,762
깻잎 2 KG상자 상 23,000 7,000 14,462
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
꽈리고추 4 KG상자 특 30,000 14,000 22,778
냉이 2 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
냉이 4 KG상자 상 25,000 22,000 23,500
냉이 6 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
느타리 2 KG상자 상 6,000 2,100 2,750
느타리 2 KG상자 특 3,500 3,500 3,500
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 42,000 11,000 24,514
단감 10 KG상자 상 32,000 14,000 22,583
단감 5 KG상자 상 7,000 6,000 6,500
달래 1 KG상자 상 13,000 10,000 12,000
달래 2.5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
당귀 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
당근 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대추 1 KG상자 상 20,000 12,000 15,667
대추 1 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
대추 2 KG상자 상 16,000 7,000 11,750
대파 1 KG단 상 1,450 550 1,264
대파 2 KG단 상 3,500 3,500 3,500
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
돗나물 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
떫은감 10 KG상자 상 9,000 7,000 8,000
떫은감 10 KG상자 상 29,000 3,000 15,723
떫은감 4 KG상자 상 13,000 3,500 8,500
레드쉬 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
로메인 4 KG상자 상 7,500 4,000 6,000
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 3 KG상자 상 22,500 22,500 22,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,550
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 상 9,200 4,000 6,600
마늘 2 KG상자 상 18,400 16,400 17,400
마늘 4 KG상자 상 36,400 36,400 36,400
마늘 20 KG포대 상 141,000 141,000 141,000
마늘 20 KG포대 중 167,000 167,000 167,000
마늘 4 KG망대 상 10,000 10,000 10,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
머위대 4 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
멜론 8 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 400 700
무우 20 KG상자 상 15,000 13,500 14,250
무우 20 KG상자 특 16,000 14,000 15,313
무우 1 KG상자 상 10,500 10,000 10,250
무우 20 KG상자 특 11,500 7,000 9,250
무청 2 KG단 상 2,500 2,500 2,500
무청 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
무청 10 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
무화과 1.2 KG스치로폼 상 7,500 7,500 7,500
미나리 4 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
미나리 4 KG비닐포 상 3,500 3,500 3,500
미나리 1 KG단 상 1,700 1,700 1,700
미나리 4 KG상자 상 12,000 11,000 11,600
미나리 8 KG상자 상 39,000 30,000 34,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 14,000 22,667
밤 9 KG망대 상 24,300 24,300 24,300
밤 10 KG망대 상 35,000 35,000 35,000
밤 10 KG망대 특 29,000 29,000 29,000
방울토마토 3 KG상자 상 23,000 15,000 19,214
방울토마토 4 KG상자 상 29,000 11,000 20,250
방울토마토 5 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
방풍 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
배 15 KG상자 상 68,000 22,000 42,192
배추 10 KG망대 상 3,500 3,500 3,500
배추 10 KG망대 특 7,500 6,000 6,863
배추 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
배추 16 KG상자 특 9,000 8,500 8,750
배추 8 KG상자 상 14,500 6,000 11,500
배추 8 KG상자 중 7,000 7,000 7,000
배추 8 KG상자 특 15,000 10,000 14,167
배추 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
봄동배추 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
부추 0.5 KG단 상 1,100 500 800
부추 1 KG단 상 1,400 1,400 1,400
브로코리 6 KG상자 상 25,000 16,000 21,333
브로코리 6 KG상자 특 20,000 17,000 18,500
브로코리 8 KG상자 상 24,000 17,000 21,000
브로코리 8 KG상자 특 28,000 18,000 21,000
브로코리 8 KG상자 상 15,500 15,000 15,400
비름 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
비타민 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
사과 10 KG상자 상 60,000 10,000 37,529
사과 10 KG상자 상 45,000 9,000 27,000
사과 10 KG상자 상 28,500 12,000 20,333
사과 10 KG상자 상 36,500 14,000 26,233
사과 10 KG상자 상 60,000 29,500 50,875
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 7,500 3,000 5,542
상추 4 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
상추 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
상추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 상 4,500 3,500 4,167
상추 4 KG상자 특 4,500 4,500 4,500
새송이버섯 0.5 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
새송이버섯 2 KG상자 상 9,000 2,000 5,000
새송이버섯 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
새싹 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
새싹 0.1 KG상자 상 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,667
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,333
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 25,000 23,000 24,286
생강 3 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
생강 10 KG상자 상 58,000 36,000 42,938
생강 10 KG상자 상 28,000 22,000 26,571
선인장열매 5 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
셀러리 0.8 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
셀러리 8 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
속새 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,417
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 3,500 3,500 3,500
순무 4 KG비닐포 특 5,000 3,200 4,617
시금치 0.4 KG단 상 1,100 700 822
시금치 4 KG상자 상 13,000 4,000 9,364
시금치 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
실파 0.3 KG단 상 2,100 2,100 2,100
쌈채 2 KG상자 상 12,000 6,000 9,000
쌈추 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
아보카도 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
아보카도 5.5 KG상자 상 39,000 5,000 22,000
아욱 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
아욱 4 KG상자 상 8,500 3,500 6,333
알타리무 2 KG단 특 2,200 1,800 1,960
알타리무 2 KG단 상 1,600 1,300 1,450
알타리무 2 KG단 특 2,200 1,700 2,036
알타리무 5 KG상자 특 3,000 3,000 3,000
양배추 8 KG망대 상 13,000 9,000 10,450
양배추 15 KG상자 특 11,000 5,000 7,333
양상추 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
양상추 8 KG상자 상 13,000 12,000 12,900
양상추 12 KG상자 특 6,500 6,000 6,333
양송이 2 KG상자 상 15,000 13,000 14,000
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 13,000 7,000 10,375
양파 15 KG망대 상 21,000 16,000 18,800
양파 20 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,500 2,500 3,000
얼갈이배추 4 KG비닐포 상 2,500 2,500 2,500
얼갈이배추 2 KG단 상 800 600 683
얼갈이배추 4 KG상자 상 2,500 1,300 1,708
연근 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
열무 2 KG단 상 4,500 400 1,711
열무 4 KG상자 상 3,000 1,000 2,167
열무 1 KG단 상 2,000 2,000 2,000
열무 2 KG단 상 3,500 800 2,169
열무 15 KG비닐포 상 1,500 1,500 1,500
오렌지 15 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
오이 10 KG상자 상 6,000 2,000 4,000
오이 10 KG상자 특 13,000 7,000 9,375
오이 15 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
자두 5 KG상자 상 21,500 3,000 12,650
자몽 15 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
적채 8 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 10,000 11,333
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,750
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
쪽파 1 KG단 상 6,000 1,500 3,653
쪽파 0.5 KG단 상 700 500 538
쪽파 1 KG단 상 2,500 1,300 1,730
쪽파 1 KG단 특 2,000 2,000 2,000
쪽파 10 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
참나물 4 KG상자 상 15,000 8,000 11,750
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 38,000 12,500 23,909
청경채 4 KG상자 상 2,500 1,200 1,900
취나물 1 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
취나물 4 KG상자 상 14,000 9,000 10,667
치커리 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
치커리 2 KG상자 상 2,200 2,000 2,067
케일 2 KG상자 상 8,000 2,000 5,000
콜라비 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
콩 4 KG망대 상 14,000 14,000 14,000
콩 4 KG망대 상 10,000 10,000 10,000
콩 4 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
콩 4 KG상자 특 24,000 24,000 24,000
콩 4 KG망대 상 28,000 28,000 28,000
콩 4 KG망대 특 18,000 18,000 18,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,750
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 20,000 7,000 12,929
토마토 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
파래 2 KG상자 상 9,000 6,000 8,000
파세리 4 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
파인애플 8 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
파인애플 11.5 KG상자 상 45,000 41,000 43,667
파프리카 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
파프리카 8 KG상자 특 27,000 26,000 26,500
파프리카 10 KG상자 특 42,000 42,000 42,000
팥 4 KG망대 상 26,000 17,000 23,143
팥 5 KG망대 상 27,500 25,000 26,250
팽이버섯 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
팽이버섯 5 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 상 7,000 3,000 4,305
포도 4 KG상자 상 14,500 8,500 11,882
포도 8.6 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
포도 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
포도 3 KG상자 상 15,500 10,000 12,850
표고버섯 9 KG상자 상 49,500 49,500 49,500
표고버섯 9.5 KG상자 상 99,750 61,750 77,583
표고버섯 10 KG상자 상 90,000 62,000 76,000
표고버섯 10.5 KG상자 상 84,000 68,250 74,025
표고버섯 11 KG상자 상 99,000 71,500 88,000
표고버섯 11.5 KG상자 상 103,500 103,500 103,500
표고버섯 12 KG상자 상 78,000 78,000 78,000
표고버섯 4 KG상자 상 23,000 20,000 21,714
풋고추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
풋고추 10 KG상자 상 17,000 15,000 16,000
풋고추 10 KG상자 특 33,000 30,000 31,500
풋고추 10 KG상자 특 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 상 29,000 15,000 21,833
풋고추 10 KG상자 특 37,000 22,000 30,316
풋고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 중 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 특 33,000 16,000 18,317
풋고추 20 KG상자 특 35,000 35,000 35,000
피망 10 KG상자 상 28,000 20,000 24,000
피망 10 KG상자 특 37,000 33,000 35,000
호박 3 KG상자 상 5,000 3,000 3,460
호박 10 KG상자 상 15,000 11,000 12,357
호박 8 KG상자 상 4,500 2,000 3,167
호박 8 KG상자 중 3,500 3,500 3,500
호박 8 KG상자 특 7,500 2,500 5,700
호박 8 KG상자 상 9,000 4,000 6,000
호박 8 KG상자 특 11,500 4,000 10,111
호박 10 KG상자 특 6,000 4,000 4,667
홍고추 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
홍고추 10 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
홍고추 10 KG상자 특 60,000 33,000 44,667
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.