본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-06-30 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 3,000 3,000 3,000
가지 8 KG상자 11,000 8,500 9,464
가지 8 KG상자 5,500 3,000 4,286
감귤 3 KG상자 24,000 3,000 18,417
감귤 5 KG상자 21,000 10,000 14,375
감귤 10 KG상자 74,000 62,000 68,000
감자 10 KG상자 16,000 2,000 8,595
감자 20 KG상자 26,000 20,000 23,000
감자 10 KG상자 9,000 9,000 9,000
감자 20 KG상자 16,000 16,000 16,000
감자 10 KG상자 23,000 3,000 14,167
2 KG단 4,000 4,000 4,000
강낭콩 4 KG상자 14,000 11,000 12,500
강낭콩 2 KG망대 6,000 6,000 6,000
강낭콩 4 KG망대 18,000 10,000 12,250
강낭콩 4 KG망대 19,000 8,000 11,747
강낭콩 10 KG망대 37,500 22,500 30,000
고구마순 4 KG비닐포 14,000 11,000 12,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 5 KG상자 16,250 16,250 16,250
고들빼기 4 KG상자 35,000 10,000 19,571
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 33,333
고수 0.2 KG단 2,200 2,000 2,100
고추잎 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 4,500 3,000 3,500
근대 1 KG단 900 900 900
근대 2 KG상자 10,000 5,000 8,333
깻잎 3 KG상자 22,000 2,000 7,327
깻잎 2 KG상자 22,000 4,000 10,514
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 6,300 6,300 6,300
느타리 2 KG상자 6,500 4,500 5,300
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
당근 10 KG상자 6,500 3,000 6,208
대파 2 KG단 3,600 3,200 3,450
대파 1 KG단 1,700 900 1,600
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
듀리안 10 KG상자 139,000 139,000 139,000
레몬 17 KG상자 16,000 16,000 16,000
로메인 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
로메인 4 KG상자 28,000 13,000 21,429
루콜라 0.5 KG상자 10,000 10,000 10,000
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 0.5 KG상자 4,200 4,200 4,200
마늘 1 KG상자 8,400 7,200 8,000
마늘 0.2 KG상자 1,900 1,900 1,900
마늘 2 KG상자 16,800 14,400 15,600
마늘 4 KG망대 10,000 10,000 10,000
마늘 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 4 KG망대 45,000 22,000 29,667
마늘 4 KG망대 37,000 11,000 27,500
마늘 4 KG망대 53,000 53,000 53,000
마늘 4 KG망대 24,000 4,000 16,462
망고 5 KG상자 50,000 31,000 37,333
망고 5 KG상자 53,000 53,000 53,000
매실 10 KG상자 22,000 16,000 18,625
머위대 4 KG단 6,000 6,000 6,000
무순 0.2 KG상자 800 400 700
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 7,000 6,200 6,640
무우 20 KG상자 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG비닐포 1,300 1,300 1,300
미나리 4 KG상자 6,700 6,000 6,250
미나리 1 KG단 2,000 2,000 2,000
미나리 8 KG상자 48,000 48,000 48,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 30,000 10,000 23,563
방울토마토 4 KG상자 9,000 4,000 7,636
15 KG상자 130,000 36,000 67,125
배추 12 KG상자 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG망대 3,000 3,000 3,000
배추 10 KG망대 2,000 2,000 2,000
배추 10 KG망대 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
배추 8 KG상자 12,000 9,000 10,889
복숭아 2.5 KG상자 21,000 6,000 13,083
복숭아 2.5 KG상자 18,000 8,000 13,250
복숭아 4 KG상자 34,000 4,000 16,091
복숭아 2 KG상자 11,000 9,000 10,000
복숭아 3 KG상자 14,000 14,000 14,000
복숭아 5 KG상자 12,000 12,000 12,000
복숭아 4 KG상자 22,000 14,500 19,250
복숭아 5 KG상자 38,000 12,000 25,333
복숭아 5 KG상자 22,000 7,500 14,500
복숭아 5 KG상자 31,000 6,000 17,894
복숭아 5 KG상자 18,000 7,500 13,438
복숭아 4 KG상자 19,000 6,000 12,300
복숭아 4 KG상자 25,000 10,000 18,875
복숭아 2.5 KG상자 20,000 7,500 13,938
부추 1 KG단 600 600 600
부추 0.5 KG상자 1,100 1,100 1,100
부추 0.5 KG단 900 300 566
부추 0.2 KG상자 1,800 1,800 1,800
붉은고추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
붉은고추 10 KG상자 45,000 20,000 32,500
붉은고추 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
붉은고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 6 KG스치로폼 18,000 15,000 16,500
브로코리 8 KG상자 11,000 3,000 7,000
브로코리 8 KG상자 18,000 3,000 11,750
브로코리 8 KG상자 14,500 14,500 14,500
블루베리 1 KG상자 31,000 14,000 20,767
비름 0.5 KG단 550 500 525
비름 4 KG상자 8,000 4,000 6,667
비타민 2 KG상자 3,200 3,200 3,200
비트 10 KG상자 5,000 4,000 4,333
비트 10 KG상자 4,000 3,000 3,333
사과 10 KG상자 26,500 6,000 16,179
사과 10 KG상자 35,000 8,500 24,000
살구 5 KG상자 26,000 16,000 22,333
살구 3 KG상자 28,000 24,000 26,000
살구 5 KG상자 33,000 19,000 27,000
살구 5 KG상자 23,000 3,000 16,000
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 23,000 12,000 17,667
상추 4 KG상자 14,000 11,000 12,500
새송이버섯 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 20 KG(PP대) 140,000 140,000 140,000
셀러리 0.8 KG상자 2,500 2,500 2,500
수박 10 KG개 18,000 15,000 17,125
수박 5 KG개 7,500 2,000 5,433
수박 4 KG개 4,500 700 2,917
수박 9 KG개 17,500 14,500 16,433
수박 6 KG개 12,000 2,200 8,778
수박 7 KG개 13,000 11,000 11,722
수박 8 KG개 16,000 4,000 10,741
수박 11 KG개 17,000 16,000 16,667
수박 3 KG개 2,500 2,500 2,500
수박 8 KG상자 15,000 3,000 9,231
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,463
시금치 4 KG상자 18,000 10,000 14,531
시금치 0.4 KG단 1,300 1,000 1,075
식용허브 0.1 KG상자 4,000 4,000 4,000
식용허브 0.2 KG상자 7,500 7,500 7,500
실파 0.3 KG단 2,800 2,800 2,800
실파 0.5 KG단 3,100 1,000 2,440
실파 1 KG단 1,400 1,400 1,400
쌈채 0.1 KG상자 8,000 1,500 3,667
쑥갓 4 KG상자 20,000 18,000 19,000
아욱 4 KG상자 11,000 10,000 10,500
알타리무 2 KG단 2,000 2,000 2,000
알타리무 5 KG상자 4,500 4,200 4,275
양배추 8 KG망대 4,500 2,200 3,133
양배추 12 KG상자 8,000 8,000 8,000
양상추 8 KG상자 12,000 8,000 10,000
양상추 8 KG상자 17,000 16,000 16,909
양송이 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
양파 1.5 KG망대 1,000 1,000 1,000
양파 10 KG상자 9,000 6,000 8,200
양파 15 KG망대 13,500 7,000 11,320
양파 1 KG망대 1,200 1,200 1,200
양파 10 KG망대 6,500 4,000 5,167
양파 2.5 KG망대 3,500 3,500 3,500
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
어묵,어분,어비 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 2 KG단 1,300 500 1,111
얼갈이배추 4 KG상자 5,000 3,000 4,300
얼갈이배추 1 KG단 600 600 600
열무 4 KG상자 5,000 2,500 3,891
열무 2 KG단 2,300 900 1,470
오이 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
오이 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
오이 15 KG상자 4,000 3,000 3,500
오이 15 KG상자 13,000 8,000 10,250
오이 8 KG비닐포 3,200 3,000 3,100
오이 10 KG상자 12,000 3,000 8,542
오이 10 KG상자 26,000 3,500 11,844
오이 15 KG상자 20,000 4,000 9,161
오이 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
오이 10 KG상자 20,000 6,000 13,000
오이 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
옥수수 10 KG마대 17,000 17,000 17,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 22,000 10,500 16,200
자두 5 KG상자 36,000 6,000 18,380
자두 5 KG상자 27,000 11,000 19,083
자두 3 KG상자 15,000 7,000 10,000
자두 5 KG상자 22,500 9,000 15,625
자두 5 KG상자 20,000 20,000 20,000
자몽 15 KG상자 5,000 5,000 5,000
적채 10 KG상자 7,000 5,000 6,000
전분및사료제조 6 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 5 KG상자 14,000 10,500 12,250
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
쪽파 0.3 KG단 182,000 182,000 182,000
쪽파 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
쪽파 1 KG단 4,000 4,000 4,000
참나물 4 KG상자 12,000 9,500 10,750
참다래(키위) 5.8 KG상자 46,000 15,500 39,278
참다래(키위) 10 KG상자 58,000 58,000 58,000
참외 10 KG상자 23,000 6,000 10,519
참외 10 KG상자 30,000 6,000 12,362
청경채 4 KG상자 5,500 1,500 2,220
체리 5 KG상자 88,000 50,000 78,259
취나물 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
취나물 4 KG상자 13,500 12,500 13,000
치커리 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
치커리 2 KG상자 5,500 5,000 5,400
칼리플라워 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
케일 2 KG상자 2,500 2,500 2,500
4 KG망대 35,500 12,000 30,259
3.5 KG상자 28,000 21,880 24,940
3 KG망대 21,000 21,000 21,000
4 KG상자 28,000 27,000 27,500
콩나물 4 KG상자 3,500 3,200 3,400
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토마토 10 KG상자 4,200 4,200 4,200
토마토 5 KG상자 8,500 2,600 5,115
토마토 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
파세리 0.2 KG상자 4,000 4,000 4,000
파인애플 11.5 KG상자 31,000 31,000 31,000
파프리카 5 KG상자 6,000 5,000 5,500
파프리카 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 8 KG상자 23,000 21,000 22,000
팽이버섯 5 KG상자 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 16,000 10,500 13,667
표고버섯 4 KG상자 22,000 20,000 21,333
풋고추 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 4 KG상자 23,000 15,000 19,000
풋고추 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
풋고추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
풋고추 5 KG상자 17,500 17,500 17,500
풋고추 4 KG상자 22,000 15,000 18,229
풋고추 10 KG상자 35,000 30,000 33,250
풋고추 6.8 KG상자 23,000 23,000 23,000
풋고추 5 KG상자 18,750 18,750 18,750
풋고추 10 KG상자 73,000 38,000 62,750
피망 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
피망 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
피망 10 KG상자 40,000 25,000 32,500
피망 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
호박 3 KG상자 9,000 7,000 7,965
호박 10 KG상자 11,000 6,000 8,600
호박 8 KG상자 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 10,000 3,000 6,500
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 7,500 5,000 6,500
호박 8 KG상자 14,000 10,000 12,000
호박 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 8,000 3,500 5,567
호박잎 0.5 KG단 1,600 900 1,267
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.