본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-01 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 14,000 4,500 7,045
가지 8 KG상자 4,000 2,000 3,167
감귤 6 KG상자 26,400 26,400 26,400
감귤 3 KG상자 18,000 14,000 15,778
감귤 9.6 KG상자 26,400 26,400 26,400
감귤 4.5 KG상자 12,000 12,000 12,000
감자 20 KG상자 30,000 30,000 30,000
감자 20 KG상자 38,000 6,000 23,286
감자 10 KG상자 21,000 11,000 16,000
감자 20 KG상자 8,000 8,000 8,000
고구마 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
고구마 10 KG상자 28,000 11,000 20,705
고구마 10 KG상자 24,000 6,000 14,800
고구마순 5 KG상자 47,500 47,500 47,500
고구마순 1 KG단 1,400 1,400 1,400
고구마순 4 KG비닐포 8,000 8,000 8,000
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 15,000 15,000 15,000
고들빼기 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
고들빼기 4 KG상자 30,000 16,000 22,429
고들빼기 5 KG상자 37,500 37,500 37,500
고사리 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 1 KG단 5,000 5,000 5,000
고추잎 4 KG상자 15,500 15,500 15,500
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.5 KG상자 300 300 300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 18,000 8,000 12,200
근대 2 KG상자 15,000 10,000 12,500
깻잎 3 KG상자 30,000 8,000 17,235
깻잎 2.7 KG상자 12,000 12,000 12,000
깻잎 2 KG상자 38,000 6,000 26,673
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 18,000 8,000 11,611
꽈리고추 3.5 KG상자 7,800 7,800 7,800
꽈리고추 4 KG상자 10,000 8,000 9,000
느타리 2 KG상자 7,000 4,000 4,850
느타리 2 KG상자 5,800 5,800 5,800
달래 1 KG단 11,000 11,000 11,000
당귀 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
당근 20 KG상자 44,000 42,000 43,000
당근 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
당근 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
대파 2 KG단 3,800 3,700 3,775
대파 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
대파 1 KG단 1,650 1,450 1,600
대파 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
더덕 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
땅콩 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
땅콩 4 KG망대 28,000 20,000 24,000
레드쉬 0.2 KG상자 7,000 7,000 7,000
로메인 4 KG상자 44,000 4,000 28,286
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 1 KG상자 7,500 4,000 5,750
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,600
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,200 4,000 7,133
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,800
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 0.4 KG상자 1,200 1,200 1,200
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 149,667
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
멜론 8 KG상자 11,000 4,000 8,000
무순 0.2 KG상자 800 400 667
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 1 KG상자 800 400 600
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무화과 1.2 KG스치로폼 3,000 2,000 2,917
미나리 1 KG단 7,000 7,000 7,000
미나리 8 KG상자 140,000 140,000 140,000
미나리 4 KG비닐포 13,000 13,000 13,000
미나리 4 KG상자 36,500 36,000 36,400
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 21,000 15,000 19,000
방울토마토 5 KG상자 23,500 7,000 16,150
방풍 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
방풍 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
15 KG상자 40,000 9,000 29,100
배추 10 KG상자 7,500 7,500 7,500
배추 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
배추 8 KG상자 29,000 12,000 23,333
배추 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
복숭아 5 KG상자 24,000 3,000 14,800
복숭아 4 KG상자 19,000 12,000 16,250
복숭아 4 KG상자 18,000 3,000 11,912
복숭아 4 KG상자 16,000 2,000 10,688
복숭아 4 KG상자 14,000 12,000 13,333
복숭아 4 KG상자 16,000 9,000 12,333
복숭아 4 KG상자 14,000 11,500 12,750
복숭아 4 KG상자 21,000 3,000 12,925
복숭아 5 KG상자 23,000 5,000 14,939
복숭아 4 KG상자 21,000 3,000 11,824
복숭아 4 KG상자 20,000 6,000 13,500
복숭아 4 KG상자 22,500 2,000 10,294
복숭아 5 KG상자 25,000 6,000 15,786
부추 1 KG단 1,400 1,400 1,400
부추 0.5 KG단 2,500 700 1,219
브로코리 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
브로코리 8 KG스치로폼 20,000 20,000 20,000
브로코리 8 KG스치로폼 37,000 12,000 24,500
브로코리 8 KG상자 17,500 17,500 17,500
비름 0.5 KG단 2,000 700 1,350
비름 4 KG비닐포 15,000 15,000 15,000
비타민 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
비트 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
사과 10 KG상자 43,000 16,000 30,381
사과 10 KG상자 55,000 7,000 28,722
사과 10 KG상자 8등 36,000 8,000 21,654
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
상추 4 KG상자 33,000 8,000 23,808
상추 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
상추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
상추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
상추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
상추 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
새송이버섯 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
새송이버섯 2 KG상자 8,000 3,500 5,750
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 800 700 750
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 2,200 2,200 2,200
생강 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
생강 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
셀러리 0.8 KG상자 8,000 8,000 8,000
셀러리 1 KG단 4,000 4,000 4,000
수박 11 KG상자 14,000 14,000 14,000
수박 8 KG상자 5,000 5,000 5,000
수박 9 KG상자 8,000 8,000 8,000
수박 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
수박 14 KG상자 21,000 21,000 21,000
수박 13 KG상자 18,000 18,000 18,000
수박 16 KG상자 25,000 25,000 25,000
수박 15 KG상자 23,000 23,000 23,000
수박 8 KG상자 12,000 3,000 8,091
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,489
시금치 4 KG상자 49,000 48,000 48,500
시금치 0.4 KG단 3,500 3,500 3,500
시금치 1 KG단 2,600 2,600 2,600
식용허브 0.1 KG상자 5,000 2,000 3,500
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
실파 1 KG단 3,000 3,000 3,000
실파 0.3 KG단 4,400 4,400 4,400
쌈채 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
쌈채 3 KG상자 30,000 30,000 30,000
쌈채 0.5 KG상자 1,200 1,200 1,200
쑥갓 4 KG상자 22,000 14,000 17,667
아스파라가스 1 KG상자 13,500 13,500 13,500
아욱 1 KG단 2,600 2,600 2,600
알타리무 5 KG상자 6,200 4,000 5,100
양배추 8 KG망대 6,200 4,200 5,083
양상추 1 KG상자 2,000 2,000 2,000
양상추 8 KG상자 32,000 19,000 27,667
양상추 8 KG상자 34,000 33,000 33,857
양송이 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
양파 1 KG상자 1,400 1,400 1,400
양파 1 KG상자 11,000 11,000 11,000
양파 10 KG상자 12,000 10,500 11,000
양파 12 KG망대 11,000 7,000 9,917
양파 15 KG망대 20,500 10,000 15,824
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
어묵,어분,어비 10 KG상자 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG단 5,100 5,100 5,100
얼갈이배추 4 KG상자 13,500 8,000 11,088
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 6,000 1,800 3,506
열무 4 KG비닐포 3,500 3,500 3,500
열무 4 KG상자 10,000 4,000 7,284
열무 4 KG상자 10,000 6,500 8,500
오이 10 KG상자 16,000 4,000 11,385
오이 10 KG상자 30,000 11,000 16,800
오이 10 KG상자 50,000 11,000 36,271
오이 15 KG상자 28,000 28,000 28,000
오이 15 KG상자 50,000 35,000 42,500
오이 15 KG상자 35,000 22,000 28,500
오이 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
오이 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
옥수수 8 KG상자 7,000 7,000 7,000
옥수수 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
옥수수 8 KG상자 18,000 6,000 13,750
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
자두 5 KG상자 42,000 7,000 20,875
적채 16 KG상자 7,000 7,000 7,000
적채 8 KG상자 9,000 6,000 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 18 KG상자 31,000 31,000 31,000
쪽파 10 KG상자 141,000 141,000 141,000
쪽파 1 KG단 12,000 7,000 9,171
쪽파 0.5 KG단 2,700 2,700 2,700
쪽파 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
쪽파 1 KG단 7,500 4,000 5,750
참나물 4 KG상자 33,000 17,000 29,667
참외 10 KG상자 22,000 5,500 12,714
참외 10 KG상자 16,000 6,500 10,350
청경채 4 KG상자 14,000 7,000 10,882
취나물 4 KG상자 19,000 7,000 12,333
치커리 2 KG상자 12,000 6,000 9,333
칼리플라워 8 KG상자 52,000 52,000 52,000
케일 2 KG상자 500 500 500
케일 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
1 KG단 4,500 1,500 3,000
3 KG망대 12,750 12,750 12,750
4 KG망대 17,000 15,000 16,333
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,500
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토마토 10 KG상자 36,000 15,000 28,083
토마토 5 KG상자 20,000 7,000 14,382
파세리 0.4 KG상자 20,000 20,000 20,000
파프리카 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
파프리카 5 KG상자 30,000 19,000 26,333
파프리카 8 KG상자 72,000 71,000 71,667
파프리카 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
팽이버섯 5 KG상자 9,000 9,000 9,000
포도 2 KG상자 13,000 4,000 7,833
포도 4 KG상자 17,000 9,000 12,250
포도 2 KG상자 7,500 2,600 5,108
포도 3 KG상자 21,000 4,000 10,445
표고버섯 18 KG상자 57,600 57,600 57,600
표고버섯 16 KG상자 52,800 49,600 51,733
표고버섯 17 KG상자 56,100 51,000 53,125
표고버섯 4 KG상자 26,000 24,000 25,167
풋고추 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
풋고추 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
풋고추 10 KG상자 30,000 16,000 22,429
풋고추 10 KG상자 15,000 12,000 13,500
풋고추 5 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 23,000 15,000 19,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 18,000 13,000 15,333
풋고추 10 KG상자 40,000 12,000 21,143
풋고추 10 KG상자 50,000 28,000 41,182
풋고추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 35,000 13,000 23,000
피망 9 KG상자 18,000 18,000 18,000
피망 10 KG상자 25,000 23,000 24,333
피망 10 KG상자 42,000 20,000 34,500
피망 9 KG상자 27,000 27,000 27,000
호박 3 KG상자 9,500 7,000 8,357
호박 10 KG상자 12,000 10,000 11,300
호박 8 KG상자 14,000 5,000 9,500
호박 8 KG상자 16,000 10,000 13,000
호박 8 KG상자 26,000 12,000 21,682
호박 8 KG상자 20,000 13,000 16,750
호박 8 KG상자 25,000 17,000 20,400
호박 8 KG상자 43,000 18,000 33,867
호박 10 KG상자 5,000 4,000 4,500
호박 10 KG상자 16,000 5,000 10,333
호박잎 0.5 KG단 1,200 1,200 1,200
호박잎 1 KG단 800 800 800
홍고추 10 KG상자 43,000 30,000 37,111
홍고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
홍고추 10 KG상자 30,000 20,000 23,333
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.