본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-11-26 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 11,000 9,000 10,000
가지 5 KG상자 15,000 12,000 13,000
감귤 5 KG상자 17,000 4,200 11,300
감귤 5 KG상자 19,000 4,000 11,950
감자 20 KG상자 30,000 10,000 20,400
2 KG단 6,700 6,000 6,275
1 KG단 5,000 3,300 3,850
4 KG상자 5,000 5,000 5,000
2 KG단 11,000 8,000 10,053
1 KG단 8,000 2,000 5,000
4 KG비닐포 8,000 8,000 8,000
1 KG단 4,200 3,500 3,820
건제품 0.1 KG상자 1,600 1,600 1,600
건제품 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
겨자 2 KG상자 1,000 1,000 1,000
고구마 10 KG상자 22,000 6,000 12,625
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 2 KG상자 33,500 33,500 33,500
고들빼기 5 KG상자 90,000 90,000 90,000
고들빼기 4 KG상자 82,000 67,000 74,500
고사리 10 KG상자 32,000 20,000 26,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 3,000 2,000 2,500
곶감 10 KG상자 111,000 111,000 111,000
근대 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
근대 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
기타채소 0.1 KG상자 7,500 3,000 5,250
기타채소 0.5 KG상자 10,000 10,000 10,000
기타채소 1 KG상자 23,000 23,000 23,000
깻잎 3 KG상자 23,000 5,000 12,810
깻잎 2 KG상자 29,000 8,000 15,685
냉이 4 KG비닐포 21,000 21,000 21,000
냉이 3 KG상자 26,250 26,250 26,250
냉이 4 KG상자 42,000 35,000 37,333
느타리 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
느타리 2 KG상자 4,800 4,800 4,800
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 16,000 10,000 13,000
단감 10 KG상자 29,000 4,000 13,088
단감 5 KG상자 18,000 4,500 11,917
달래 1 KG상자 16,000 15,000 15,667
당귀 1 KG상자 28,000 28,000 28,000
당근 10 KG상자 8,700 8,500 8,640
대파 2 KG단 3,500 3,500 3,500
대파 1 KG단 2,300 1,200 1,829
도라지 10 KG상자 39,000 39,000 39,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,167
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
도토리묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
두부 12 KG상자 184,000 18,000 101,000
두부 7 KG상자 7,500 7,500 7,500
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 0.5 KG다라 13,000 11,000 11,833
딸기 1 KG다라 22,500 22,000 22,300
딸기 2 KG상자 42,000 9,500 34,233
딸기 1 KG스치로폼 9,000 9,000 9,000
떫은감 10 KG상자 22,500 12,000 17,211
레드쉬 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
로메인 4 KG상자 9,000 4,000 7,182
마늘 0.5 KG상자 3,700 3,700 3,700
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
마늘 1 KG상자 7,400 7,400 7,400
마늘 1.6 KG상자 14,400 14,400 14,400
마늘 0.5 KG상자 4,500 4,500 4,500
마늘 20 KG(PP대) 80,000 80,000 80,000
마늘 1.8 KG상자 16,200 16,200 16,200
마늘 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
마늘 1.5 KG상자 13,500 13,500 13,500
마늘 10 KG상자 90,000 90,000 90,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
마늘 10 KG(PP대) 76,500 76,500 76,500
마늘 20 KG(PP대) 139,000 80,000 119,333
마늘 4 KG망대 23,000 11,000 17,000
무순 0.2 KG상자 1,000 800 850
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 10,000 9,500 9,833
무우 5 KG단 3,500 2,200 2,818
무우 5 KG단 7,200 2,200 6,176
무우 5 KG단 5,000 4,500 4,929
미나리 4 KG상자 18,600 14,000 16,788
미나리 0.2 KG비닐포 1,700 1,700 1,700
미나리 13 KG상자 123,000 114,000 118,500
미역 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 19,000 19,000 19,000
방울토마토 4 KG상자 30,000 15,000 24,200
방풍 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
15 KG상자 22,000 13,000 18,250
배추 10 KG망대 12,000 6,000 10,422
배추 10 KG망대 6,000 3,000 5,071
배추 15 KG상자 13,000 13,000 13,000
배추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
배추 8 KG상자 36,000 20,000 28,000
배추 20 KG상자 35,000 34,000 34,781
봄동배추 10 KG상자 18,000 16,000 17,000
부추 2 KG단 4,000 4,000 4,000
부추 2 KG상자 4,500 4,500 4,500
부추 0.5 KG단 3,500 1,500 3,179
부추 0.2 KG상자 10,500 10,500 10,500
붉은고추 4 KG상자 28,000 16,000 23,333
브로코리 8 KG상자 33,000 22,000 28,333
브로코리 8 KG상자 26,000 26,000 26,000
비타민 2 KG상자 6,000 3,500 4,750
빨간양배추 6 KG상자 18,000 18,000 18,000
사과 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
사과 10 KG상자 20,000 10,500 14,833
사과 10 KG상자 38,000 16,500 32,917
사과 10 KG상자 33,000 13,000 23,667
사과 10 KG상자 54,000 37,000 44,773
상추 4 KG상자 10,500 6,500 8,000
상추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
새송이 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
새송이 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
새송이 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
새송이 2 KG상자 6,500 6,500 6,500
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 20 KG마대 46,000 46,000 46,000
생강 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
생강 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
생강 11 KG(PP대) 55,000 55,000 55,000
생강 10 KG상자 70,000 25,000 54,500
생강 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
셀러리 0.8 KG상자 3,500 3,500 3,500
셀러리 8 KG상자 29,000 29,000 29,000
수박 7 KG상자 12,000 6,000 9,000
수박 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
수박 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,750
순무 4 KG단 6,000 3,000 4,500
순무 4 KG단 10,000 6,000 8,333
시금치 8 KG상자 45,000 45,000 45,000
시금치 0.4 KG단 2,000 800 1,491
시금치 4 KG상자 12,000 7,000 7,861
시레기 10 KG상자 21,000 20,000 20,333
쌈채 0.2 KG상자 3,600 3,600 3,600
쌈추 1 KG상자 11,500 11,500 11,500
쑥갓 4 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4 KG상자 7,000 3,000 4,611
아스파라가스 1 KG상자 18,000 18,000 18,000
아욱 4 KG상자 13,000 7,000 8,429
알타리무 2 KG단 3,200 2,300 2,777
알타리무 2 KG단 1,500 1,500 1,500
양배추 8 KG망대 10,500 4,000 7,357
양상추 8 KG상자 43,000 42,500 42,900
양파 10 KG상자 9,000 8,000 8,500
양파 15 KG망대 16,700 16,000 16,350
양파 10 KG상자 10,000 9,000 9,500
양파 15 KG망대 15,200 15,200 15,200
어묵 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 4 KG상자 5,500 5,000 5,441
연근 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 3,800 2,000 2,900
열무 4 KG상자 11,000 8,000 8,667
오이 15 KG상자 30,000 23,000 25,333
오이 15 KG상자 45,000 36,000 40,667
오이 10 KG상자 11,000 11,000 11,000
오이 8 KG비닐포 9,000 8,000 8,500
오이 10 KG상자 21,000 4,000 15,222
오이 10 KG상자 38,000 17,000 26,550
오이 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
유채 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
절임식품 18 KG상자 34,000 34,000 34,000
쪽파 1 KG단 8,500 3,500 6,643
쪽파 1 KG단 8,200 6,800 8,060
참나물 4 KG상자 12,000 6,500 10,167
청경채 4 KG상자 5,500 4,000 5,000
취나물 4 KG상자 16,000 11,000 13,500
치커리 2 KG상자 3,500 2,500 3,375
칼리플라워 1 KG상자 15,000 15,000 15,000
케일 1 KG상자 15,000 15,000 15,000
케일 2 KG상자 7,000 1,000 4,000
콜라비 15 KG상자 28,000 28,000 28,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 3,000 2,700 2,900
토란대 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
토마토 5 KG상자 24,500 12,000 17,538
4 KG상자 16,000 16,000 16,000
파래 4 KG상자 6,500 6,500 6,500
파프리카 10 KG상자 47,000 47,000 47,000
파프리카 10 KG상자 13,000 10,000 12,000
파프리카 5 KG상자 18,000 4,000 8,750
파프리카 8 KG상자 30,000 28,000 29,250
팽이 5 KG상자 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 5,000 3,600 4,367
포도 4 KG상자 15,500 5,500 11,350
표고 4 KG상자 19,000 16,000 18,273
풋고추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 4 KG상자 18,000 15,000 16,500
풋고추 10 KG상자 22,000 20,000 21,000
풋고추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 33,000 30,000 32,000
풋고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 28,000 22,000 25,667
풋고추 10 KG상자 45,000 43,000 44,571
풋고추 10 KG상자 45,000 36,000 39,667
피망 5 KG상자 18,000 18,000 18,000
피망 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
호박 10 KG상자 19,000 18,000 18,375
호박 8 KG상자 8,000 4,000 7,000
호박 8 KG상자 15,000 11,000 12,750
호박 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
호박 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
호박 10 KG상자 16,000 14,000 14,667
호박 8 KG상자 8,000 7,000 7,500
호박 8 KG상자 18,000 12,000 14,625
호박 10 KG상자 13,000 7,000 10,000
호박 10 KG상자 21,000 18,000 19,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.