본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-07-15 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 10,000 4,000 6,321
가지 8 KG상자 3,000 2,000 2,375
감귤 5 KG상자 8,000 4,000 6,200
감귤 4.5 KG상자 7,000 3,000 5,000
감자 20 KG상자 35,000 4,000 20,091
감자 10 KG상자 8,000 3,000 5,857
감자 10 KG상자 32,000 16,000 21,000
2 KG단 1,500 1,500 1,500
강낭콩 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
강낭콩 4 KG망대 14,000 14,000 14,000
고구마순 1 KG단 1,400 1,300 1,383
고구마순 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 3.5 KG상자 10,500 10,500 10,500
고들빼기 4 KG상자 20,000 8,000 13,625
고들빼기 5 KG상자 16,250 13,750 15,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 2,700 1,000 1,850
고추잎 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,833
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
공심채 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
근대 4 KG상자 5,000 4,000 4,750
근대 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
깻잎 3 KG상자 31,000 3,000 12,350
깻잎 2.5 KG상자 9,000 9,000 9,000
깻잎 2 KG상자 28,000 8,000 17,429
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
느타리 2 KG상자 3,400 3,400 3,400
느타리 0.2 KG상자 900 900 900
느타리 2 KG상자 6,000 2,000 3,600
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
당근 10 KG스치로폼 6,200 6,200 6,200
대파 1 KG단 3,400 800 1,530
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
로메인 4 KG상자 31,000 24,000 27,600
로메인 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.5 KG상자 3,500 3,500 3,500
마늘 1 KG상자 8,400 7,200 8,000
마늘 10 KG상자 83,000 83,000 83,000
마늘 2 KG상자 16,800 14,400 15,600
마늘 4 KG상자 33,600 33,600 33,600
마늘 4 KG망대 6,500 6,500 6,500
마늘 4 KG망대 30,000 8,000 19,333
멜론 8 KG상자 33,000 27,000 30,000
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 7,000 7,000 7,000
무우 20 KG상자 12,000 11,500 11,958
미나리 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
미나리 8 KG상자 45,000 45,000 45,000
미나리 4 KG비닐포 2,000 2,000 2,000
미나리 4 KG상자 14,000 12,500 13,417
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
5 KG상자 6,000 6,000 6,000
방울토마토 3 KG상자 16,000 15,000 15,500
배추 8 KG상자 15,000 6,000 6,600
배추 8 KG상자 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG망대 5,000 3,000 3,657
복숭아 2.5 KG상자 13,000 4,500 8,227
복숭아 4 KG상자 23,000 13,000 16,938
복숭아 4 KG상자 11,500 8,500 10,000
복숭아 4 KG상자 25,000 13,000 20,000
복숭아 5 KG상자 23,000 12,000 18,000
복숭아 4 KG상자 18,500 5,000 10,850
복숭아 2.5 KG상자 8,500 4,000 6,600
복숭아 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
복숭아 3 KG상자 6,000 6,000 6,000
복숭아 2.5 KG상자 7,000 2,600 5,514
복숭아 4 KG상자 15,000 7,000 11,857
복숭아 3 KG상자 5,000 5,000 5,000
복숭아 2.5 KG상자 9,000 4,500 7,000
복숭아 4 KG상자 22,000 7,000 13,575
복숭아 2.5 KG상자 9,000 5,000 7,667
복숭아 5 KG상자 21,500 4,000 12,156
복숭아 5 KG상자 15,500 4,000 9,333
복숭아 2.5 KG상자 20,500 5,000 12,625
복숭아 5 KG상자 21,000 5,500 15,889
복숭아 2.5 KG상자 10,000 3,500 6,917
복숭아 5 KG상자 20,000 11,000 15,500
복숭아 3 KG상자 5,000 5,000 5,000
복숭아 4 KG상자 18,500 11,500 15,083
복숭아 2.5 KG상자 8,500 4,500 6,929
부추 0.5 KG단 1,200 500 764
부추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
붉은고추 10 KG상자 42,000 40,000 41,000
붉은고추 4 KG상자 15,000 13,000 14,333
붉은고추 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
브로코리 6 KG스치로폼 33,000 28,000 30,500
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
브로코리 8 KG상자 19,000 18,000 18,800
비름 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
비름 0.5 KG단 550 500 533
비트 10 KG상자 4,000 4,000 4,000
비트 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
사과 15 KG상자 21,000 10,000 17,200
사과 10 KG상자 18,000 5,000 12,667
사과 10 KG상자 24,500 15,000 20,800
사과 5 KG상자 28,000 18,000 22,667
사과 15 KG상자 44,000 36,000 39,500
사과 10 KG상자 66,000 36,000 45,500
상추 4 KG상자 32,000 22,000 27,000
상추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
새송이버섯 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 4 KG상자 5,500 5,500 5,500
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 700 700 700
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
생강 10 KG상자 70,000 70,000 70,000
생강 20 KG마대 80,000 80,000 80,000
셀러리 0.8 KG상자 4,000 4,000 4,000
수박 10 KG개 15,500 9,000 13,833
수박 5 KG개 10,000 2,300 5,160
수박 4 KG개 6,000 1,700 3,713
수박 9 KG개 15,500 8,500 13,063
수박 13 KG개 16,000 14,500 15,167
수박 6 KG개 12,000 3,500 7,611
수박 7 KG개 14,000 4,500 10,125
수박 8 KG개 15,000 7,000 12,167
수박 11 KG개 15,500 10,000 13,727
수박 2 KG개 2,100 300 917
수박 12 KG개 16,000 14,500 15,167
수박 8 KG상자 13,000 10,000 11,667
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,500 4,557
시금치 4 KG상자 25,000 5,000 12,429
시금치 0.4 KG단 800 800 800
시금치 0.5 KG단 1,300 1,300 1,300
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 4,000 4,000 4,000
식용허브 0.1 KG상자 5,000 5,000 5,000
실파 0.3 KG상자 2,600 2,600 2,600
실파 0.5 KG단 3,000 2,400 2,700
실파 0.3 KG단 2,600 2,600 2,600
쌈채 0.1 KG상자 8,000 1,500 4,750
쑥갓 4 KG상자 18,000 5,000 14,000
양배추 8 KG망대 5,500 2,300 4,100
양배추 15 KG상자 10,000 9,000 9,333
양배추 10 KG상자 7,000 6,000 6,375
양상추 8 KG상자 22,000 21,500 21,944
양송이 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
양파 10 KG상자 9,000 3,500 6,200
양파 10 KG망대 8,000 8,000 8,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 2 KG단 1,600 400 1,014
얼갈이배추 4 KG상자 7,000 1,500 5,180
열무 4 KG상자 14,000 6,000 11,667
열무 2 KG단 3,200 600 2,081
오이 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
오이 10 KG상자 24,000 21,000 22,833
오이 10 KG상자 45,000 20,000 31,041
오이 15 KG상자 35,000 25,000 31,111
오이 15 KG상자 52,000 35,000 42,500
오이 15 KG상자 18,000 3,000 12,818
오이 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
자두 5 KG상자 47,000 12,000 25,500
자두 5 KG상자 30,000 24,000 27,000
자두 5 KG상자 46,000 9,000 25,565
적채 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
전분및사료제조 6 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 5 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
쪽파 10 KG상자 55,000 55,000 55,000
쪽파 1 KG단 8,000 7,000 7,667
참나물 4 KG상자 14,000 12,000 13,000
참외 10 KG상자 16,000 10,500 13,111
참외 10 KG상자 10,000 4,000 7,367
참외 10 KG상자 19,000 3,000 10,638
청경채 4 KG상자 7,000 3,000 5,000
취나물 4 KG상자 16,000 10,000 13,667
치커리 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
치커리 2 KG상자 8,500 1,500 4,250
0.5 KG단 2,000 2,000 2,000
4 KG상자 25,000 18,000 20,833
4 KG망대 33,000 13,000 25,750
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토마토 10 KG상자 14,000 3,000 10,706
토마토 5 KG상자 11,500 3,000 5,500
파세리 4 KG상자 36,000 36,000 36,000
파세리 0.6 KG상자 18,000 18,000 18,000
파프리카 8 KG상자 28,000 26,000 27,333
파프리카 5 KG상자 10,500 10,500 10,500
파프리카 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
팽이버섯 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
포도 4 KG상자 19,000 16,000 17,500
포도 2 KG상자 13,500 11,000 12,600
포도 2 KG상자 16,000 8,500 12,571
포도 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
포도 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
표고버섯 4 KG상자 16,000 13,000 15,100
풋고추 4 KG상자 16,000 7,000 12,250
풋고추 4 KG상자 15,000 12,000 13,167
풋고추 3.5 KG상자 12,250 12,250 12,250
풋고추 2 KG상자 7,500 7,500 7,500
풋고추 10 KG상자 44,000 35,000 38,667
풋고추 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
풋고추 10 KG상자 20,000 15,000 17,500
풋고추 10 KG상자 41,000 34,000 37,500
풋고추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 40,000 32,000 35,200
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 42,000 33,000 38,000
풋고추 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 3.5 KG상자 10,500 10,500 10,500
풋고추 5 KG상자 6,880 6,880 6,880
풋고추 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
풋고추 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 36,000 20,000 23,700
풋고추 7 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 4 KG상자 12,000 6,000 7,778
풋고추 10 KG상자 23,000 15,000 19,286
풋고추 8 KG상자 18,400 18,400 18,400
피망 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
호박 3 KG상자 6,800 4,500 5,900
호박 10 KG상자 12,000 11,500 11,667
호박 15 KG상자 9,000 9,000 9,000
호박 8 KG상자 8,500 5,000 7,188
호박 8 KG상자 12,500 5,000 9,550
호박 8 KG상자 6,000 3,500 4,667
호박 10 KG상자 2,500 2,500 2,500
호박 10 KG상자 6,000 3,000 4,857
호박 14 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 15 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박잎 0.5 KG단 2,500 400 1,467
호박잎 2 KG단 700 700 700
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.