본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-07 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
가지 5 KG상자 특 7,700 7,700 7,700
가지 8 KG상자 상 5,000 2,000 3,500
가지 8 KG상자 특 13,000 6,000 9,231
감귤 5 KG상자 상 12,500 3,000 6,972
감자 10 KG상자 상 10,000 5,000 7,500
감자 20 KG상자 상 30,000 5,000 19,200
갓 2 KG단 상 2,300 1,300 1,614
갓 2 KG단 상 400 400 400
강낭콩 4 KG상자 상 13,500 12,000 12,833
강낭콩 4 KG상자 특 27,500 23,000 24,714
강낭콩 4 KG망대 상 15,000 13,500 14,250
강낭콩 4 KG망대 특 27,000 26,000 26,800
강낭콩 5 KG망대 상 18,750 18,750 18,750
강낭콩 7 KG망대 상 26,250 26,250 26,250
강낭콩 10 KG망대 상 35,000 35,000 35,000
고구마 10 KG상자 상 26,000 3,000 15,517
고구마 10 KG상자 상 21,000 4,000 13,065
고구마순 1 KG단 상 1,200 1,200 1,200
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고들빼기 3 KG상자 상 17,250 17,250 17,250
고들빼기 4 KG상자 상 58,000 15,000 39,950
고들빼기 5 KG상자 상 56,250 56,250 56,250
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 1,700 500 980
고수 0.4 KG단 상 1,200 1,200 1,200
고추잎 4 KG비닐포 특 10,000 10,000 10,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 14,000 4,000 9,000
근대 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
깻잎 2.7 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
깻잎 3 KG상자 상 26,000 4,000 8,615
깻잎 2 KG상자 상 28,000 8,000 16,077
꽈리고추 4 KG상자 상 16,000 10,000 13,000
꽈리고추 4 KG상자 특 24,000 15,000 19,917
느타리 2 KG상자 상 9,000 3,800 5,033
느타리 2 KG상자 특 5,300 5,300 5,300
다시마 7 KG상자 상 16,000 10,000 13,000
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 5 KG상자 상 25,000 8,000 15,119
단감 10 KG상자 상 36,000 7,000 21,083
단감 5 KG상자 상 15,000 5,500 10,571
단감 5 KG상자 상 15,000 8,000 12,000
단감 5 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
달래 1 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
당귀 1 KG상자 상 8,500 8,000 8,250
당근 20 KG상자 품질 48,000 30,000 41,091
당근 10 KG상자 상 6,200 6,000 6,180
대추 5 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
대추 2 KG상자 상 12,000 4,000 9,038
대파 1 KG단 상 1,300 1,050 1,181
대파 2 KG단 특 3,200 3,000 3,111
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
동부 3 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
동부 4 KG망대 상 22,000 17,000 19,500
동부 4.5 KG상자 특 16,880 16,880 16,880
땅콩 3 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
땅콩 4 KG망대 상 24,000 18,000 21,750
땅콩 4 KG망대 특 23,000 23,000 23,000
떫은감 10 KG상자 상 21,000 5,000 12,868
떫은감 15 KG상자 상 16,000 12,500 14,250
떫은감 10 KG상자 상 7,500 5,500 6,500
떫은감 4 KG상자 상 9,000 3,100 6,220
떫은감 5 KG상자 상 25,500 12,000 16,188
떫은감 15 KG상자 상 15,000 10,500 12,750
떫은감 10 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
떫은감 15 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
레드쉬 0.2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
로메인 2 KG상자 상 3,000 1,500 2,250
로메인 4 KG상자 상 12,000 7,000 10,063
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
마 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 5,000 6,250
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,550
마늘 1 KG상자 상 9,200 5,000 7,467
마늘 1.8 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
마늘 2 KG상자 상 22,000 16,400 18,933
마늘 4 KG상자 상 25,000 7,000 16,000
마늘 10 KG상자 상 82,000 82,000 82,000
마늘 20 KG(PP대) 상 141,000 141,000 141,000
마늘 1 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 18,000 19,500
만가닥 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
멜론 8 KG상자 상 13,500 7,000 10,750
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 400 700
무우 20 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
무우 20 KG상자 특 15,500 15,500 15,500
무우 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
무우 20 KG상자 특 17,000 14,000 15,500
미나리 3 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
미나리 3 KG비닐포 상 4,120 4,120 4,120
미나리 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
미나리 4 KG비닐포 상 5,500 5,500 5,500
미나리 1 KG단 상 3,100 3,100 3,100
미나리 4 KG상자 상 24,000 22,000 22,875
미나리 8 KG상자 상 67,000 67,000 67,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
밤 5 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
밤 8 KG망대 상 20,000 20,000 20,000
방울토마토 3 KG상자 상 18,000 14,000 15,500
방울토마토 4 KG상자 상 18,000 12,500 15,875
방울토마토 5 KG상자 상 18,000 13,500 15,636
방풍 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
배추 10 KG망대 특 9,000 6,000 8,400
배추 10 KG상자 특 8,500 8,500 8,500
배추 15 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
배추 8 KG상자 특 21,000 21,000 21,000
배추 10 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
배추 8 KG상자 상 12,000 9,000 10,500
봄동배추 8 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
부추 0.2 KG단 상 8,000 8,000 8,000
부추 0.5 KG단 상 1,500 400 1,020
부추 1 KG단 상 1,400 900 1,150
부추 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
부추 2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
브로코리 6 KG스치로폼 특 32,000 24,000 28,000
브로코리 8 KG상자 상 25,000 5,000 17,250
브로코리 8 KG상자 특 22,000 10,000 17,333
브로코리 8 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
블루베리 4 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
비름 0.5 KG단 상 300 300 300
비름 4 KG상자 상 10,000 6,000 8,667
비타민 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
사과 10 KG상자 상 72,000 32,800 48,243
사과 5 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
사과 10 KG상자 상 37,000 12,000 27,339
사과 10 KG상자 상 30,500 20,000 25,700
사과 10 KG상자 상 38,000 20,000 30,000
사과 10 KG상자 상 60,000 23,000 43,583
사과 10 KG상자 상 36,000 22,000 30,000
사과 10 KG상자 상 31,000 5,500 16,031
산나물 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 9,000 5,000 6,765
상추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG상자 상 7,000 6,500 6,667
상추 4 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2 KG상자 상 9,000 2,500 5,833
새송이버섯 2 KG상자 특 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 상 700 700 700
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
생강 5 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
생강 9 KG상자 상 23,400 23,400 23,400
생강 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
생강 0.2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
생강 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
생강 10 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
생강 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
생강 9 KG상자 상 49,500 49,500 49,500
생강 10 KG상자 상 55,000 40,000 47,667
생강 6 KG상자 상 16,800 16,800 16,800
생강 10 KG상자 상 36,000 32,000 34,000
셀러리 0.8 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
셀러리 4 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
셀러리 8 KG상자 상 44,000 42,000 43,000
수박 8 KG상자 상 13,000 6,000 10,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,486
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,200 800 1,067
시금치 1 KG단 상 900 900 900
시금치 4 KG상자 상 15,000 5,000 10,250
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
실파 0.3 KG단 상 2,700 2,700 2,700
실파 0.5 KG단 상 1,200 1,200 1,200
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
씀바귀 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
아욱 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
아욱 4 KG상자 상 13,000 7,000 9,000
알타리무 2 KG단 특 2,000 1,900 1,950
알타리무 4 KG비닐포 상 700 700 700
알타리무 2 KG단 상 1,000 800 900
알타리무 2 KG단 특 2,000 1,600 1,850
양배추 8 KG망대 상 10,500 8,500 9,600
양배추 15 KG상자 특 12,000 7,000 10,300
양상추 8 KG상자 상 15,000 14,000 14,625
양상추 8 KG상자 특 8,000 7,500 7,750
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1 KG망대 상 1,400 1,400 1,400
양파 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
양파 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
양파 12 KG망대 상 11,700 11,700 11,700
양파 15 KG망대 상 21,000 17,500 18,611
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 상 1,000 800 870
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,500 1,700 2,650
연근 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 상 2,000 400 1,356
열무 4 KG상자 상 7,000 5,000 6,000
열무 4 KG비닐포 상 1,000 1,000 1,000
열무 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
오렌지 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
오이 8 KG비닐포 상 8,000 4,000 6,000
오이 10 KG상자 상 20,000 10,000 15,643
오이 10 KG상자 중 12,000 12,000 12,000
오이 10 KG상자 특 33,000 14,000 23,432
오이 15 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
오이 15 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
오이 15 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
오이 10 KG상자 특 7,000 5,000 6,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
우엉대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
적채 8 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 9,000 7,500 8,250
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
쪽파 0.3 KG단 상 2,500 2,500 2,500
쪽파 1 KG단 상 5,700 3,500 4,700
쪽파 1 KG단 특 4,500 4,500 4,500
쪽파 2 KG단 상 4,000 4,000 4,000
쪽파 4 KG망대 상 3,000 3,000 3,000
쪽파 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
참나물 4 KG상자 상 15,000 8,000 11,000
청경채 4 KG상자 상 3,000 1,500 2,545
취나물 4 KG상자 상 12,000 7,000 9,500
치커리 4 KG상자 상 47,000 47,000 47,000
치커리 2 KG상자 상 3,500 2,000 2,800
케일 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
콩 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
콩 4 KG상자 특 35,000 17,000 28,500
콩 4 KG망대 특 35,000 35,000 35,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,750
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 20,000 5,000 10,457
토마토 10 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
파래 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
파프리카 5 KG상자 상 16,000 5,000 11,750
파프리카 8 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
파프리카 10 KG상자 특 43,000 43,000 43,000
팽이버섯 2 KG상자 상 10,000 8,000 9,000
팽이버섯 5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
포도 2 KG상자 상 10,500 10,000 10,250
포도 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
포도 2 KG상자 상 5,000 2,700 3,729
포도 4 KG상자 상 10,500 5,000 7,455
포도 3 KG상자 상 17,000 4,000 8,444
포도 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
포도 3 KG상자 상 12,000 7,500 9,917
표고버섯 4 KG상자 상 26,000 23,000 24,889
표고버섯 10 KG상자 상 30,000 22,000 24,667
풋고추 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 8 KG상자 특 24,000 24,000 24,000
풋고추 9 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 13,000 15,750
풋고추 10 KG상자 특 33,000 22,000 28,667
풋고추 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 특 18,000 15,000 16,500
풋고추 10 KG상자 상 15,000 13,000 14,000
풋고추 10 KG상자 특 28,000 15,000 19,800
풋고추 10 KG상자 특 23,000 23,000 23,000
풋고추 9 KG상자 특 29,000 29,000 29,000
풋고추 9.3 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
풋고추 9.6 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 13,000 16,500
풋고추 10 KG상자 특 37,000 20,000 28,640
풋고추 10 KG상자 특 30,000 15,000 19,500
풋고추 20 KG상자 특 34,000 34,000 34,000
피망 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
호박 10 KG상자 상 18,000 14,000 16,200
호박 8 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 상 3,500 3,000 3,250
호박 8 KG상자 중 2,500 2,500 2,500
호박 8 KG상자 특 7,500 2,000 4,750
호박 8 KG상자 상 5,500 3,000 3,688
호박 8 KG상자 특 9,000 4,000 6,631
호박 10 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
호박 10 KG상자 특 7,000 5,000 6,000
호박잎 0.5 KG단 상 1,800 1,800 1,800
호박잎 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
홍고추 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
홍고추 10 KG상자 특 50,000 33,000 41,500
홍고추 10 KG상자 특 30,000 25,000 27,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.