본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-07-30 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 15,000 11,000 13,286
가지 8 KG상자 6,000 3,000 4,500
감귤 3 KG상자 22,000 10,500 17,500
감자 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
감자 20 KG상자 38,000 6,000 21,844
감자 10 KG상자 14,000 2,000 8,000
감자 10 KG상자 13,000 9,000 11,333
2 KG단 1,300 1,200 1,250
강낭콩 3 KG망대 13,500 13,500 13,500
강낭콩 4 KG망대 20,000 20,000 20,000
고구마 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
고구마순 4 KG비닐포 6,000 2,000 4,750
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 2 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
고구마순 1 KG단 1,600 900 1,420
고들빼기 4 KG상자 27,000 21,000 24,000
고들빼기 5 KG상자 28,750 28,750 28,750
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 32,000 25,000 28,500
고수 0.4 KG단 2,200 2,200 2,200
고수 0.2 KG단 3,500 3,000 3,333
고추잎 4 KG상자 12,000 11,000 11,500
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 8,000 3,000 6,250
근대 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
깻잎 3 KG상자 32,000 2,000 14,429
깻잎 2 KG상자 39,000 10,000 19,167
느타리 2 KG상자 10,000 3,500 4,800
느타리 2 KG상자 4,800 4,800 4,800
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
당귀 1 KG상자 16,000 16,000 16,000
당근 20 KG상자 32,000 30,000 31,333
당근 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
대파 2 KG단 4,500 3,200 4,229
대파 1 KG단 2,100 500 1,786
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
동부 4 KG망대 22,000 22,000 22,000
로메인 4 KG상자 26,000 11,000 20,444
루콜라 0.5 KG상자 25,000 25,000 25,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,700
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,933
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 4 KG상자 44,000 44,000 44,000
마늘 20 KG(PP대) 167,000 78,000 128,667
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 33,500 22,000 27,833
망고 5 KG상자 42,000 32,000 37,000
멜론 8 KG상자 28,500 4,000 14,441
무순 0.2 KG상자 800 400 700
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 9,000 5,500 8,500
무우 20 KG상자 6,000 4,000 5,333
미나리 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
미나리 1 KG단 3,000 3,000 3,000
미나리 8 KG상자 74,000 74,000 74,000
미나리 4 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
미나리 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 28,000 22,000 23,840
10 KG상자 10,000 10,000 10,000
방울토마토 3 KG상자 10,000 7,000 8,500
방울토마토 5 KG상자 15,000 5,000 11,375
15 KG상자 63,000 63,000 63,000
배추 15 KG상자 4,000 4,000 4,000
배추 10 KG상자 7,000 4,000 5,400
배추 8 KG상자 4,000 4,000 4,000
배추 8 KG상자 11,500 5,000 8,250
배추 8 KG상자 20,000 7,000 12,200
배추 10 KG망대 4,500 4,000 4,167
배추 10 KG망대 8,000 7,000 7,417
복숭아 5 KG상자 23,000 3,000 14,143
복숭아 4 KG상자 25,500 17,000 20,500
복숭아 10 KG상자 22,500 17,000 19,750
복숭아 4 KG상자 26,000 6,500 12,359
복숭아 4 KG상자 23,000 6,000 13,167
복숭아 4 KG상자 18,500 10,000 13,600
복숭아 2.5 KG상자 7,000 7,000 7,000
복숭아 4 KG상자 20,000 4,000 12,643
복숭아 4 KG상자 24,000 9,500 16,930
복숭아 4 KG상자 21,500 14,500 19,125
복숭아 2.5 KG상자 9,000 4,000 6,500
복숭아 4 KG상자 20,000 8,000 13,429
복숭아 5 KG상자 16,000 5,000 9,250
복숭아 4 KG상자 18,500 8,000 13,875
복숭아 4 KG상자 28,500 4,000 12,370
복숭아 4 KG상자 24,000 9,000 16,792
복숭아 4 KG상자 21,000 6,500 13,278
복숭아 4 KG상자 20,000 6,000 12,944
복숭아 4 KG상자 23,000 8,000 13,944
복숭아 4 KG상자 18,000 9,000 14,750
복숭아 4 KG상자 20,000 4,000 10,647
부추 0.5 KG단 1,200 700 908
부추 1 KG단 1,100 1,100 1,100
부추 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
부추 0.2 KG단 700 700 700
붉은고추 11 KG상자 42,000 42,000 42,000
붉은고추 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
붉은고추 20 KG상자 94,000 60,000 76,043
붉은고추 10 KG상자 46,000 27,000 35,471
붉은고추 4 KG상자 12,800 12,800 12,800
붉은고추 10 KG상자 65,000 65,000 65,000
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
브로코리 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
브로코리 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
비름 0.5 KG단 820 300 540
비트 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
사과 10 KG상자 18,500 3,000 10,500
상추 4 KG상자 39,000 23,000 32,875
상추 4 KG상자 9,000 5,000 7,000
상추 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
새송이버섯 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2 KG상자 1,800 1,800 1,800
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 800 700 750
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 2,200 1,000 1,600
생강 1.1 KG상자 12,000 12,000 12,000
셀러리 0.8 KG상자 3,000 3,000 3,000
셀러리 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
셀러리 0.3 KG상자 12,000 12,000 12,000
수박 6 KG개 14,500 2,200 8,264
수박 7 KG개 15,500 1,400 9,388
수박 8 KG개 17,000 1,500 10,083
수박 11 KG개 18,500 16,000 17,550
수박 12 KG개 18,500 16,000 17,250
수박 3 KG개 2,100 2,100 2,100
수박 10 KG개 17,500 7,500 13,333
수박 5 KG개 9,000 500 4,908
수박 4 KG개 4,000 1,500 2,125
수박 9 KG개 17,500 3,000 11,967
수박 13 KG개 19,000 19,000 19,000
수박 8 KG상자 16,000 3,000 11,917
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,463
시금치 4 KG상자 37,000 26,000 31,500
시레기 10 KG상자 25,000 23,000 24,000
식용허브 0.1 KG상자 5,000 1,500 3,250
식용허브 1 KG상자 61,000 61,000 61,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 6,000 6,000 6,000
실파 1 KG단 1,700 1,700 1,700
실파 0.5 KG단 2,500 1,800 2,150
실파 0.3 KG단 2,700 2,700 2,700
쌈채 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
쑥갓 4 KG상자 13,000 4,000 9,500
아보카도 5.5 KG상자 14,400 14,400 14,400
아스파라가스 1 KG단 7,000 5,000 5,429
양배추 15 KG상자 6,500 5,000 5,500
양배추 15 KG상자 6,500 5,000 5,900
양배추 8 KG망대 5,000 2,500 3,938
양상추 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
양상추 8 KG상자 30,000 29,000 29,800
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 12,000 4,500 9,875
양파 12 KG망대 8,000 5,000 6,500
양파 15 KG망대 19,500 17,500 18,167
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,200 3,040
얼갈이배추 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
얼갈이배추 4 KG상자 10,000 3,500 6,442
얼갈이배추 1 KG단 1,500 1,500 1,500
얼갈이배추 2 KG단 2,500 1,400 2,114
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 8,000 2,000 5,356
열무 2 KG단 품질 3,700 3,700 3,700
열무 4 KG상자 13,000 8,000 12,031
열무 4 KG상자 12,000 6,500 8,500
오렌지 18 KG상자 60,000 60,000 60,000
오이 15 KG상자 14,000 7,000 11,000
오이 14 KG상자 8,000 8,000 8,000
오이 10 KG상자 34,000 13,000 21,333
오이 10 KG상자 54,000 15,000 38,778
오이 15 KG상자 40,000 27,000 34,500
오이 15 KG상자 50,000 40,000 43,333
오이 13 KG상자 13,800 13,800 13,800
오이 15 KG상자 28,000 8,000 18,800
오이 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
오이 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
오이 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
옥수수 8 KG상자 5,000 5,000 5,000
옥수수 8 KG마대 11,000 10,000 10,560
옥수수 8 KG마대 4,000 4,000 4,000
옥수수 8 KG마대 5,000 5,000 5,000
옥수수 8 KG상자 16,000 7,000 9,800
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 46,000 9,000 26,192
자두 5 KG상자 36,000 10,000 24,625
자두 3 KG상자 20,000 16,500 17,875
전분및사료제조 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 5 KG상자 14,000 14,000 14,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,750
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
쪽파 1 KG단 17,000 9,000 12,167
쪽파 10 KG상자 135,000 135,000 135,000
쪽파 4 KG망대 9,000 9,000 9,000
쪽파 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
쪽파 1 KG단 6,000 2,000 3,500
참나물 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 45,000 12,000 34,714
참다래(키위) 10 KG상자 58,000 58,000 58,000
참외 10 KG상자 20,000 7,500 12,423
참외 10 KG상자 10,000 6,000 8,333
참외 10 KG상자 29,000 8,500 17,481
청경채 4 KG상자 12,000 8,000 10,500
치커리 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
치커리 2 KG상자 8,000 6,000 6,556
케일 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 5,250
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토마토 10 KG상자 20,000 8,000 15,400
토마토 5 KG상자 8,500 5,000 7,273
파세리 4 KG상자 43,000 43,000 43,000
파인애플 11.5 KG상자 37,000 37,000 37,000
파프리카 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
파프리카 5 KG상자 14,000 13,000 13,250
파프리카 8 KG상자 22,000 21,000 21,667
파프리카 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
팽이버섯 5 KG상자 8,500 8,500 8,500
포도 4 KG상자 23,000 17,000 19,500
포도 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
포도 4 KG상자 27,000 23,000 25,214
포도 2 KG상자 14,000 8,500 11,792
포도 3 KG상자 25,000 7,000 20,143
표고버섯 8 KG상자 20,000 18,000 19,556
풋고추 2.5 KG상자 3,750 3,750 3,750
풋고추 4 KG상자 12,000 5,000 8,036
풋고추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 KG상자 10,000 5,000 7,300
풋고추 3 KG상자 6,750 6,750 6,750
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 22,000 15,000 16,800
풋고추 10 KG상자 8,000 6,000 7,000
풋고추 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 10 KG상자 58,000 12,000 27,857
풋고추 6 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 10 KG상자 12,000 10,000 10,667
풋고추 3.6 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 20,000 15,000 17,200
풋고추 12 KG상자 16,000 16,000 16,000
풋고추 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 25,000 12,000 18,346
풋고추 4 KG상자 9,000 3,000 6,318
풋고추 10 KG상자 15,000 12,000 13,333
피망 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
피망 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
피망 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박 3 KG상자 6,500 3,500 5,840
호박 10 KG상자 13,000 10,000 10,600
호박 8 KG상자 8,000 6,000 7,333
호박 8 KG상자 13,500 8,000 10,773
호박 8 KG상자 10,000 7,000 8,286
호박 8 KG상자 19,000 10,000 16,333
호박 12 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 11,000 6,000 9,000
호박잎 0.5 KG단 2,500 2,500 2,500
호박잎 1 KG단 900 900 900
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.