본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-04-20 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가죽나물 2 KG상자 46,000 10,000 27,333
가죽나물 4 KG상자 48,000 48,000 48,000
가지 5 KG상자 7,000 7,000 7,000
가지 5 KG상자 16,000 12,000 14,000
가지 5 KG상자 12,000 10,000 11,000
가지 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
감자 20 KG상자 25,000 20,000 22,500
2 KG단 2,300 1,800 2,033
겨자 2 KG상자 4,500 4,500 4,500
고구마 5 KG상자 11,000 11,000 11,000
고구마 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
고구마 10 KG상자 29,000 8,000 19,833
고구마 10 KG상자 25,000 2,000 13,188
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 5 KG상자 62,500 62,500 62,500
고들빼기 4 KG상자 50,000 50,000 50,000
고사리 4.3 KG상자 51,600 51,600 51,600
고사리 4 KG상자 25,000 18,000 21,333
고사리 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
고사리 4 KG비닐포 23,000 23,000 23,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 32,000 41,000
고수 0.4 KG단 2,500 2,500 2,500
고수 0.2 KG단 2,500 2,500 2,500
고추잎 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
곤드레 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
곤약 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 3,500 3,000 3,375
근대 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
깻잎 3 KG상자 23,500 6,000 11,763
깻잎 2 KG상자 27,000 11,000 16,795
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 5,100 5,100 5,100
느타리 2 KG상자 6,500 3,400 4,500
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 12,000 7,000 11,000
달래 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
당귀 1 KG상자 5,500 5,500 5,500
당귀 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
당근 20 KG상자 35,000 23,000 30,200
당근 10 KG상자 8,300 8,000 8,250
대파 2 KG단 2,100 1,800 2,033
대파 1 KG단 900 350 640
도라지 10 KG상자 37,000 37,000 37,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 7,000 8,750
도토리묵 6 KG상자 11,000 9,500 10,250
도토리묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
도토리묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
돗나물 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
두릅 1.2 KG상자 7,200 7,200 7,200
두릅 0.5 KG상자 9,000 4,000 7,100
두릅 3 KG상자 66,000 3,000 27,429
두릅 1.6 KG상자 22,400 22,400 22,400
두릅 2 KG상자 52,000 6,000 22,854
두릅 2.5 KG상자 45,000 25,000 35,000
두릅 1 KG상자 24,000 10,000 16,800
두릅 0.5 KG상자 10,000 6,000 7,944
두릅 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
두릅 6.5 KG상자 87,750 87,750 87,750
두릅 4 KG상자 72,000 11,000 38,333
두릅 6 KG상자 30,000 30,000 30,000
두릅 2.4 KG상자 8,000 8,000 8,000
두릅 2 KG상자 22,000 5,000 14,700
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 7 KG상자 7,500 7,500 7,500
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 0.5 KG다라 3,800 1,300 2,413
딸기 1 KG다라 2,200 2,200 2,200
딸기 1 KG다라 2,600 2,500 2,550
딸기 0.5 KG다라 7,500 1,700 3,267
딸기 0.5 KG다라 3,300 1,600 2,533
딸기 1 KG다라 9,000 1,300 4,321
딸기 2 KG상자 14,500 5,000 9,083
레몬 17 KG상자 58,000 58,000 58,000
로메인 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
로메인 4 KG상자 15,000 6,000 10,308
마늘 0.5 KG상자 3,500 1,500 2,500
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,600
마늘 0.5 KG상자 4,400 4,400 4,400
마늘 10 KG상자 78,000 78,000 78,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 2 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 10 KG(PP대) 75,500 75,500 75,500
마늘 20 KG(PP대) 160,000 84,000 129,375
마늘 0.2 KG단 1,000 1,000 1,000
마늘 1 KG단 5,300 2,000 4,147
마늘 0.5 KG단 2,600 2,000 2,440
마늘 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
만감 3 KG상자 17,500 15,000 16,333
망고 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
망고 5 KG상자 28,000 27,000 27,333
머위대 5 KG상자 32,500 18,750 26,250
머위대 4 KG상자 27,000 12,000 20,200
머위대 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
머위대 4 KG상자 14,000 13,000 13,500
머위대 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
멜론 8 KG상자 25,000 23,000 24,000
무순 0.2 KG상자 800 400 720
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 14,000 12,000 13,100
무우 20 KG상자 12,000 9,000 10,500
미나리 4 KG상자 35,000 4,000 9,177
미나리 5 KG상자 43,750 6,250 27,550
미나리 4 KG비닐포 4,000 3,500 3,625
미나리 3 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 13 KG상자 60,000 57,000 58,500
미나리 1 KG단 1,000 1,000 1,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
민들레 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
민들레 5 KG상자 17,500 17,500 17,500
민들레 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
바나나 13 KG상자 34,000 25,000 28,608
방울토마토 5 KG상자 24,000 16,000 19,333
방울토마토 4 KG상자 18,000 13,000 16,125
방울토마토 5 KG상자 16,000 14,000 15,000
방울토마토 2 KG상자 14,000 7,500 11,136
방풍 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
배추 8 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 12,000 8,500 11,767
배추 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
배추 10 KG망대 6,700 3,300 4,554
봄동배추 4 KG상자 1,500 1,500 1,500
부추 1 KG단 1,000 1,000 1,000
부추 4 KG상자 2,000 2,000 2,000
부추 0.5 KG단 1,300 700 925
부추 2 KG비닐포 5,500 5,500 5,500
붉은고추 10 KG상자 60,000 40,000 50,000
붉은고추 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
붉은고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 8 KG상자 36,000 15,000 25,500
브로코리 8 KG상자 22,500 22,500 22,500
블루베리 1 KG상자 55,000 36,000 45,833
블루베리(수입) 1.5 KG상자 24,000 24,000 24,000
비름 0.5 KG단 700 700 700
비름 4 KG상자 12,000 9,000 11,000
비타민 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
비트 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
빨간양배추 8 KG상자 8,000 5,500 6,833
빨간양배추 16 KG상자 8,000 8,000 8,000
사과 10 KG상자 90,000 10,000 37,825
사과 5 KG상자 8,000 8,000 8,000
사과 10 KG상자 40,000 38,000 39,333
사과 10 KG상자 47,000 10,000 32,750
상추 4 KG상자 14,000 7,000 11,313
상추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
상추 4 KG상자 9,000 4,000 5,556
새발나물 4 KG상자 6,500 6,500 6,500
새송이 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
새송이 2 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
새송이 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이 2 KG상자 14,000 1,350 4,963
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
생강 1 KG상자 8,000 8,000 8,000
생강 13 KG(PP대) 91,000 91,000 91,000
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
선인장열매 5 KG상자 20,000 20,000 20,000
셀러리 1 KG단 11,000 11,000 11,000
셀러리 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
수박 14 KG상자 42,000 42,000 42,000
수박 17 KG상자 44,000 44,000 44,000
수박 13 KG상자 40,500 22,000 31,250
수박 16 KG상자 44,000 44,000 44,000
수박 12 KG상자 37,000 22,000 29,500
수박 15 KG상자 44,000 22,000 33,000
수박 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
수박 6 KG개 23,000 23,000 23,000
수박 7 KG개 25,500 25,500 25,500
수박 7 KG상자 16,000 12,000 14,000
수박 11 KG상자 33,500 20,000 26,750
수박 10 KG상자 30,000 17,500 23,750
수박 9 KG상자 26,000 26,000 26,000
수박 8 KG상자 22,000 15,500 18,750
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
시금치 4 KG상자 13,500 4,000 7,072
시금치 0.4 KG단 1,150 500 757
시금치 1 KG단 1,000 1,000 1,000
시금치 4 KG비닐포 3,200 3,000 3,133
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
신선초 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
실파 0.3 KG단 2,000 2,000 2,000
쌈추 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
4 KG비닐포 13,000 13,000 13,000
5 KG상자 6,250 6,250 6,250
2 KG상자 14,000 7,000 10,500
4 KG상자 12,000 5,000 8,750
쑥갓 4 KG상자 6,000 5,000 5,455
아보카도 5.5 KG상자 20,000 20,000 20,000
아욱 4 KG상자 11,000 5,000 8,500
알타리무 2 KG단 2,100 1,600 1,830
알타리무 2 KG단 1,600 1,600 1,600
양배추 8 KG망대 3,200 2,500 2,900
양상추 8 KG상자 19,000 18,000 18,917
양파 15 KG망대 17,500 16,500 17,000
어묵 1 KG상자 3,600 2,200 3,080
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 6,000 2,000 3,311
얼갈이배추 2 KG단 2,200 500 1,378
엄나무 1.5 KG상자 25,500 25,500 25,500
엄나무 4 KG상자 72,000 39,000 57,000
엄나무 0.5 KG상자 13,000 2,000 8,333
엄나무 3 KG상자 45,000 45,000 45,000
엄나무 2 KG상자 44,000 10,000 26,500
엄나무 1 KG상자 19,000 4,000 15,167
연근 15 KG상자 60,000 60,000 60,000
연근 20 KG상자 33,000 33,000 33,000
열무 4 KG상자 6,000 2,000 3,967
열무 2 KG단 2,600 400 1,982
열무 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
오렌지 17 KG상자 63,000 31,500 58,063
오이 15 KG상자 18,000 14,000 16,333
오이 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
오이 15 KG상자 10,000 10,000 10,000
오이 10 KG상자 15,000 8,000 11,641
오이 10 KG상자 24,500 10,000 16,588
오이 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
원추리 3 KG상자 1,000 1,000 1,000
자몽 15 KG상자 40,000 40,000 40,000
절임식품 18 KG상자 71,000 71,000 71,000
절임식품 5 KG상자 7,000 7,000 7,000
쪽파 1 KG단 3,200 1,200 2,220
쪽파 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
쪽파 1 KG단 1,800 1,200 1,438
참나물 4 KG상자 15,000 9,000 13,333
참다래(키위) 5.8 KG상자 48,000 43,000 45,833
참다래(키위) 5.8 KG상자 55,000 55,000 55,000
참외 10 KG상자 52,000 24,000 38,453
참외 10 KG상자 53,000 23,500 39,642
참외 10 KG상자 63,500 25,500 45,381
청경채 4 KG상자 4,500 2,000 2,875
취나물 4 KG상자 40,000 7,000 16,346
치커리 2 KG상자 6,000 3,500 4,667
칼리플라워 2 KG상자 21,000 21,000 21,000
케일 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 4 KG상자 3,000 2,700 2,900
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
탄제린 3 KG상자 10,000 5,000 9,500
토마토 2.5 KG상자 15,500 4,000 9,141
토마토 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
토마토 5 KG상자 14,000 8,000 11,020
파인애플 11.5 KG상자 28,000 25,000 26,500
파프리카 2.4 KG상자 15,000 15,000 15,000
파프리카 5 KG상자 22,000 15,000 18,400
파프리카 8 KG상자 47,000 45,000 46,000
파프리카 10 KG상자 57,000 57,000 57,000
팽이 5 KG상자 6,000 4,500 5,786
포도(수입) 9 KG상자 60,000 20,000 44,250
포도(수입) 9 KG상자 45,000 20,000 40,556
표고 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
표고 4 KG상자 19,000 17,000 18,400
풋고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 4 KG상자 38,000 24,000 30,778
풋고추 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 44,000 40,000 42,000
풋고추 5 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 5 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 20,000 18,000 19,000
풋고추 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
풋고추 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
풋고추 5 KG상자 33,750 18,750 26,250
풋고추 10 KG상자 35,000 28,000 31,625
풋고추 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 18,000 15,000 16,500
피망 10 KG상자 20,000 15,000 17,500
호박 10 KG상자 15,000 13,000 14,125
호박 8 KG상자 9,000 7,000 8,200
호박 8 KG비닐포 2,500 2,000 2,083
호박 8 KG상자 17,000 15,000 15,750
호박 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
호박 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 8 KG상자 7,000 4,000 5,444
호박 8 KG상자 16,500 7,000 12,615
호박 8 KG상자 10,000 5,000 7,250
호박 10 KG상자 8,000 6,000 7,600
호박 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박잎 4 KG상자 12,000 10,000 11,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.