본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-21 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 10,500 4,000 6,692
가지 8 KG상자 2,600 1,500 2,200
감귤 5 KG상자 11,000 9,000 10,000
감귤 9.6 KG상자 2,100 2,100 2,100
감자 20 KG상자 46,000 7,000 27,591
감자 10 KG상자 14,000 10,000 12,000
2 KG단 3,000 350 1,413
강낭콩 4 KG상자 25,000 21,000 23,000
겨자 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
고구마 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
고구마 1.5 KG상자 5,500 5,500 5,500
고구마 10 KG상자 28,000 6,000 18,576
고구마순 1 KG단 2,500 2,500 2,500
고구마순 4 KG비닐포 7,500 7,500 7,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 5.5 KG상자 16,500 16,500 16,500
고들빼기 4 KG상자 23,000 10,000 17,500
고들빼기 6 KG상자 19,500 19,500 19,500
고들빼기 5 KG상자 22,500 16,250 18,333
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 34,800
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 3 KG상자 157,000 157,000 157,000
고수 2 KG상자 30,000 30,000 30,000
고추잎 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
곤약 10 KG상자 25,500 25,500 25,500
근대 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
근대 2 KG상자 16,000 12,000 14,000
깻잎 3 KG상자 28,000 5,000 13,474
깻잎 2 KG상자 40,000 8,000 23,983
느타리 2 KG상자 7,000 3,500 5,500
느타리 2 KG상자 5,100 5,100 5,100
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 25,000 25,000 25,000
당근 10 KG상자 6,700 6,700 6,700
대파 2 KG단 3,400 3,200 3,333
대파 1 KG단 1,500 1,150 1,358
대파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
로메인 4 KG상자 24,000 10,000 19,556
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,100 4,433
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,700
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 19,700
마늘 20 KG(PP대) 175,530 124,280 147,946
마늘 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 9,000 7,000 8,000
멜론 8 KG상자 10,000 4,000 8,071
무순 0.2 KG상자 800 400 720
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 8,000 6,000 7,000
무우 20 KG상자 12,000 12,000 12,000
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무화과 1.2 KG스치로폼 9,000 9,000 9,000
미나리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 4 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG상자 28,000 27,000 27,520
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
10 KG상자 18,000 18,000 18,000
방울토마토 3 KG상자 10,000 4,000 7,417
방울토마토 5 KG상자 12,000 7,000 9,500
방풍 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
15 KG상자 64,000 22,500 38,346
배추 10 KG상자 9,500 6,000 7,750
배추 15 KG상자 16,700 14,500 15,233
배추 8 KG상자 7,000 7,000 7,000
배추 8 KG상자 14,000 14,000 14,000
복숭아 4 KG상자 18,000 11,000 14,714
복숭아 5 KG상자 18,000 3,000 10,250
복숭아 4 KG상자 13,500 5,000 8,688
복숭아 4 KG상자 16,500 5,000 10,500
복숭아 5 KG상자 22,000 6,000 14,038
복숭아 4 KG상자 13,500 12,000 12,750
복숭아 4 KG상자 14,500 5,500 11,115
복숭아 4 KG상자 16,000 4,000 10,325
복숭아 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
복숭아 4 KG상자 16,000 5,000 11,931
복숭아 3 KG상자 13,500 4,000 8,833
복숭아 4 KG상자 20,000 4,000 12,625
복숭아 5 KG상자 15,500 5,000 10,667
복숭아 4 KG상자 18,500 2,000 10,898
부추 0.5 KG단 2,600 600 1,222
부추 0.2 KG상자 6,500 6,500 6,500
붉은고추 10 KG상자 32,000 17,000 28,125
붉은고추 20 KG상자 65,000 47,000 56,083
붉은고추 10 KG상자 29,000 14,000 23,262
붉은고추 10 KG상자 37,000 27,000 33,857
붉은고추 4 KG상자 11,000 3,000 9,286
붉은고추 10 KG상자 31,000 7,500 24,389
붉은고추 20 KG상자 62,000 47,000 52,250
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
브로코리 6 KG스치로폼 31,000 31,000 31,000
브로코리 8 KG스치로폼 34,000 34,000 34,000
브로코리 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
비름 0.5 KG단 1,700 1,700 1,700
비타민 2 KG상자 15,000 3,500 9,250
사과 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
사과 10 KG상자 93,000 38,500 62,833
사과 10 KG상자 32,000 10,000 19,583
사과 10 KG상자 54,000 20,000 35,719
사과 10 KG상자 36,000 19,000 25,955
사과 10 KG상자 58,000 11,000 30,426
사과 10 KG상자 43,500 26,000 37,100
상추 4 KG상자 22,000 13,000 16,500
상추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
상추 4 KG상자 5,500 4,000 4,750
상추 4 KG상자 14,000 8,000 11,000
새송이버섯 2 KG상자 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 4 KG상자 9,500 9,500 9,500
새송이버섯 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,333
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
생강 3 KG상자 27,000 27,000 27,000
셀러리 0.8 KG상자 5,500 5,500 5,500
수박 10 KG개 10,000 10,000 10,000
수박 5 KG개 5,000 1,500 3,850
수박 13 KG상자 13,500 13,500 13,500
수박 15 KG상자 18,000 18,000 18,000
수박 4 KG개 3,200 700 2,045
수박 9 KG개 9,000 5,500 8,100
수박 6 KG개 6,500 2,600 4,200
수박 7 KG개 7,000 3,700 5,200
수박 8 KG개 8,000 3,700 6,429
수박 11 KG개 11,000 9,000 10,000
수박 3 KG개 1,500 600 900
수박 2 KG개 1,000 300 525
수박 8 KG상자 7,000 5,000 5,750
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,500 4,550
시금치 4 KG상자 44,000 20,000 30,000
시레기 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 3,000 3,000 3,000
실파 0.5 KG단 1,000 1,000 1,000
실파 0.3 KG단 4,200 4,200 4,200
쌈채 0.2 KG상자 16,000 16,000 16,000
쌈채 0.1 KG상자 8,000 4,500 6,250
쑥갓 4 KG상자 29,000 29,000 29,000
알타리무 5 KG상자 7,000 7,000 7,000
양배추 15 KG상자 9,000 5,000 7,000
양배추 8 KG망대 5,500 4,500 5,000
양배추 15 KG상자 7,000 5,000 6,000
양상추 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
양상추 8 KG상자 23,000 21,000 22,769
양파 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
양파 10 KG상자 10,000 8,000 9,000
양파 15 KG망대 19,000 14,500 17,786
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 2 KG단 2,800 800 2,300
얼갈이배추 4 KG상자 10,500 6,000 8,000
연근 10 KG상자 24,000 23,000 23,500
열무 2 KG단 5,100 1,500 3,300
열무 4 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
열무 4 KG상자 12,500 10,000 11,500
열무 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 18,000 7,500 13,000
오이 10 KG상자 13,000 6,500 9,458
오이 10 KG상자 40,000 7,000 18,521
오이 15 KG상자 15,000 8,000 12,500
오이 15 KG상자 13,000 13,000 13,000
오이 15 KG상자 16,000 12,000 13,333
오이 12 KG상자 13,000 13,000 13,000
오이 15 KG상자 35,000 6,000 19,800
오이 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG상자 14,000 5,000 9,500
옥수수 8 KG마대 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG상자 19,500 14,000 17,625
우엉 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 40,000 5,000 22,729
자두 5 KG상자 34,000 10,500 21,611
자두 3 KG상자 15,500 10,000 12,833
자두 3 KG상자 19,000 7,000 12,000
적채 8 KG상자 12,000 7,000 9,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 18 KG상자 31,000 31,000 31,000
쪽파 10 KG상자 177,000 177,000 177,000
쪽파 1 KG단 14,500 7,500 12,143
쪽파 4 KG망대 8,000 8,000 8,000
쪽파 5 KG망대 10,000 10,000 10,000
쪽파 0.5 KG단 3,400 2,600 3,000
쪽파 10 KG상자 53,000 53,000 53,000
청경채 4 KG상자 5,000 2,500 3,375
치커리 4 KG상자 21,000 17,000 19,000
치커리 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
케일 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
토마토 10 KG상자 46,000 20,000 36,115
토마토 5 KG상자 26,000 10,000 19,200
파세리 0.2 KG상자 7,000 7,000 7,000
파세리 0.3 KG상자 7,500 7,500 7,500
파프리카 10 KG상자 36,000 36,000 36,000
파프리카 5 KG상자 14,000 14,000 14,000
파프리카 8 KG상자 32,000 31,000 31,250
팽이버섯 5 KG상자 8,500 8,500 8,500
포도 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
포도 4 KG상자 15,000 13,500 14,214
포도 2 KG상자 8,500 5,500 6,556
포도 3 KG상자 20,000 3,000 9,010
표고버섯 4 KG상자 27,000 25,000 26,333
풋고추 4 KG상자 22,000 9,000 15,975
풋고추 4 KG상자 12,000 4,000 8,750
풋고추 3.5 KG상자 8,750 8,750 8,750
풋고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
풋고추 11 KG상자 95,000 95,000 95,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 40,000 18,000 26,500
풋고추 10 KG상자 15,000 11,000 12,500
풋고추 10 KG상자 38,000 17,000 24,500
풋고추 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 4 KG상자 5,000 2,000 3,143
풋고추 10 KG상자 30,000 13,000 20,429
풋고추 10 KG상자 32,000 13,000 23,067
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 20 KG상자 48,000 45,000 46,500
피망 10 KG상자 55,000 55,000 55,000
호박 3 KG상자 7,600 7,000 7,400
호박 10 KG상자 13,000 8,000 10,700
호박 8 KG상자 10,000 8,000 9,000
호박 8 KG상자 11,500 2,000 7,529
호박 8 KG상자 5,500 2,000 3,750
호박 8 KG상자 9,000 6,000 7,643
호박 8 KG상자 16,000 5,000 11,692
호박 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 12,000 3,000 6,722
호박잎 0.5 KG단 2,300 1,200 1,750
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.