본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-11 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 11,000 10,000 10,500
가지 8 KG상자 22,000 15,000 18,700
감귤 6 KG상자 24,000 24,000 24,000
감자 10 KG상자 12,000 4,000 8,000
감자 20 KG상자 38,000 3,000 21,377
건고추 6 KG비닐포 135,000 125,000 128,333
겨자 2 KG상자 42,000 31,000 36,500
고구마 1.5 KG상자 품질 5,000 5,000 5,000
고구마 10 KG상자 29,000 8,000 18,629
고구마 10 KG상자 23,000 3,000 13,676
고구마순 1 KG단 1,300 1,300 1,300
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,500 6,000 6,875
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 4 KG상자 50,000 18,000 41,545
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 48,000 18,000 32,667
고수 0.4 KG단 15,000 15,000 15,000
고추잎 4 KG상자 20,000 18,000 19,000
고추잎 4 KG비닐포 20,000 12,000 16,667
고추잎 5 KG상자 27,500 27,500 27,500
고추잎 5 KG비닐포 28,750 28,750 28,750
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,833
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 26,000 15,000 18,667
근대 2 KG상자 16,000 16,000 16,000
깻잎 2.5 KG상자 12,000 12,000 12,000
깻잎 3 KG상자 38,000 16,000 28,095
깻잎 2 KG상자 60,000 6,000 46,214
꽈리고추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
꽈리고추 4 KG상자 33,000 14,000 24,192
느타리 2 KG상자 11,000 6,000 8,500
느타리 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 36,000 19,200 30,400
당귀 1 KG상자 30,000 30,000 30,000
당근 10 KG상자 6,700 6,700 6,700
대파 1 KG단 1,400 800 1,327
대파 2 KG단 3,700 3,500 3,660
대파 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
대파 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
더덕 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 160,000 160,000 160,000
도라지 10 KG상자 42,000 42,000 42,000
동부 3.5 KG망대 21,880 21,880 21,880
땅콩 4 KG망대 30,000 15,000 24,250
로메인 4 KG상자 47,000 35,000 41,000
루콜라 0.5 KG상자 15,000 15,000 15,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,700
마늘 1.5 KG상자 13,800 13,800 13,800
마늘 1.8 KG상자 16,500 16,500 16,500
마늘 2 KG상자 18,400 16,400 17,400
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 20 KG(PP대) 167,000 68,000 141,800
마늘 4 KG망대 11,000 11,000 11,000
마늘 4 KG망대 20,000 12,000 16,000
멜론 8 KG상자 31,000 4,000 15,882
멜론 8 KG개 27,000 12,000 20,833
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 10,500 10,500 10,500
무우 20 KG상자 14,000 13,000 13,500
미나리 4 KG상자 30,000 30,000 30,000
미나리 3 KG비닐포 12,750 12,750 12,750
미나리 4 KG상자 31,000 30,500 30,917
미나리 4 KG비닐포 17,000 17,000 17,000
미나리 8 KG상자 113,000 113,000 113,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
4 KG상자 9,000 9,000 9,000
방울토마토 3 KG상자 21,000 15,000 18,400
방울토마토 4 KG상자 18,000 15,000 16,333
방울토마토 5 KG상자 18,000 18,000 18,000
7.5 KG상자 44,000 7,000 23,662
15 KG상자 48,000 16,000 32,500
7.5 KG상자 36,000 10,000 18,375
배추 10 KG망대 4,000 4,000 4,000
배추 10 KG망대 11,000 7,000 9,296
배추 10 KG상자 13,000 11,500 12,250
배추 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
복숭아 4 KG상자 30,000 7,000 20,156
복숭아 4 KG상자 21,000 8,000 13,625
복숭아 4 KG상자 31,000 8,000 18,625
복숭아 4 KG상자 28,500 4,000 15,348
복숭아 4 KG상자 20,000 7,000 13,865
복숭아 4 KG상자 12,000 10,000 11,333
복숭아 4 KG상자 21,000 8,500 13,950
부추 0.5 KG단 2,400 1,500 1,950
부추 1 KG단 1,500 1,500 1,500
브로코리 8 KG상자 32,000 16,000 24,000
브로코리 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
비름 0.5 KG단 1,500 1,500 1,500
비트 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
사과 5 KG상자 66,000 21,500 43,357
사과 10 KG상자 50,000 30,000 41,400
사과 5 KG상자 50,000 20,000 32,846
사과 10 KG상자 62,000 5,000 31,267
사과 5 KG상자 92,000 60,000 76,750
사과 10 KG상자 85,000 45,000 69,714
사과 5 KG상자 58,000 37,500 51,375
사과 10 KG상자 80,000 16,000 36,225
사과 5 KG상자 45,000 21,000 32,300
사과 10 KG상자 57,000 5,000 24,599
사과 15 KG상자 27,000 15,000 22,400
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 60,000 40,000 48,900
상추 4 KG상자 42,000 42,000 42,000
상추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
상추 4 KG상자 20,000 14,000 17,000
새송이버섯 2 KG상자 9,500 9,500 9,500
새송이버섯 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 800 700 750
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
새싹 0.5 KG단 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
생강 10 KG상자 70,000 70,000 70,000
생강 11 KG마대 44,000 44,000 44,000
생강 20 KG마대 80,000 80,000 80,000
셀러리 0.8 KG상자 10,500 10,500 10,500
수박 9 KG상자 3,000 3,000 3,000
수박 10 KG상자 4,200 3,000 3,600
수박 11 KG상자 6,000 3,000 4,500
수박 12 KG상자 7,000 3,000 5,000
수박 13 KG상자 10,000 3,000 6,500
수박 14 KG상자 11,000 11,000 11,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,489
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 4,000 4,000 4,000
시금치 4 KG상자 60,000 60,000 60,000
시레기 10 KG상자 25,000 23,000 24,000
식용허브 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
실파 0.3 KG단 3,100 1,800 2,840
쌈채 0.1 KG상자 10,000 6,500 8,250
쌈채 2.5 KG상자 43,000 43,000 43,000
쑥갓 4 KG상자 40,000 40,000 40,000
아욱 4 KG상자 27,000 27,000 27,000
알타리무 2 KG단 4,000 4,000 4,000
양배추 8 KG망대 5,000 3,200 3,938
양상추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
양상추 8 KG상자 22,000 21,000 21,909
양파 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
양파 10 KG상자 11,500 8,000 9,500
양파 15 KG망대 17,000 5,000 11,700
어묵,어분,어비 1 KG상자 4,000 2,200 3,300
얼갈이배추 4 KG상자 12,000 11,500 11,750
얼갈이배추 4 KG비닐포 10,000 10,000 10,000
얼갈이배추 2 KG단 4,500 2,600 3,300
얼갈이배추 4 KG상자 12,000 8,000 9,714
연근 9 KG상자 23,000 23,000 23,000
연근 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 4,000 1,500 2,428
열무 4 KG상자 9,500 5,000 7,450
열무 4 KG상자 9,000 5,000 7,000
열무 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
오이 10 KG상자 13,000 7,000 10,667
오이 10 KG상자 18,000 8,500 13,188
오이 10 KG상자 45,000 32,000 36,800
오이 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
오이 10 KG상자 70,000 40,000 51,300
오이 15 KG상자 60,000 60,000 60,000
오이 15 KG상자 70,000 70,000 70,000
오이 15 KG상자 100,000 90,000 95,000
오이 13 KG상자 20,000 20,000 20,000
오이 15 KG상자 35,000 35,000 35,000
오이 10 KG상자 60,000 30,000 42,333
우엉 10 KG상자 13,000 8,000 10,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
적채 8 KG상자 10,000 6,000 7,500
적채 8 KG상자 9,000 8,000 8,500
적채 16 KG상자 8,000 8,000 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
조미제품 2 KG상자 53,000 53,000 53,000
쪽파 1 KG단 11,000 7,000 9,444
쪽파 10 KG상자 106,000 106,000 106,000
쪽파 1 KG단 7,500 3,000 5,614
쪽파 4 KG망대 7,000 7,000 7,000
쪽파 10 KG상자 78,000 78,000 78,000
참나물 4 KG상자 28,000 28,000 28,000
청경채 4 KG상자 22,000 16,000 18,375
치커리 5 KG상자 69,000 69,000 69,000
치커리 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
치커리 2 KG비닐포 18,000 18,000 18,000
1 KG단 3,500 3,500 3,500
1 KG단 4,200 3,700 3,950
4 KG망대 19,000 5,000 12,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 44,000 44,000 44,000
토마토 5 KG상자 18,000 4,000 10,732
토마토 10 KG상자 26,000 7,000 17,063
파세리 0.3 KG상자 13,500 13,500 13,500
파프리카 5 KG상자 40,000 40,000 40,000
파프리카 8 KG상자 95,000 87,000 92,333
팽이버섯 5 KG상자 11,500 11,500 11,500
포도 2 KG상자 8,000 4,500 6,500
포도 2 KG상자 6,500 3,000 4,444
포도 4 KG상자 13,500 5,000 10,188
포도 3 KG상자 21,500 4,000 8,851
포도 3 KG상자 8,000 8,000 8,000
표고버섯 4 KG상자 23,000 20,000 21,714
표고버섯 8 KG상자 56,000 36,000 50,222
풋고추 6 KG상자 31,000 31,000 31,000
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 52,000 52,000 52,000
풋고추 10 KG상자 20,000 18,000 19,000
풋고추 10 KG상자 52,000 30,000 42,167
풋고추 3.6 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 5 KG상자 34,000 34,000 34,000
풋고추 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 45,000 33,000 39,333
풋고추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 30,000 16,000 23,000
풋고추 10 KG상자 56,000 20,000 39,500
풋고추 10 KG상자 18,000 15,000 16,500
풋고추 10 KG상자 55,000 11,000 29,333
피망 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
호박 5 KG개 4,000 4,000 4,000
호박 6 KG개 4,100 4,100 4,100
호박 3 KG상자 10,500 7,200 9,113
호박 10 KG상자 14,500 10,500 12,333
호박 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
호박 8 KG상자 17,000 10,000 13,250
호박 8 KG상자 21,000 20,000 20,714
호박 8 KG상자 30,000 30,000 30,000
호박 8 KG상자 37,000 30,000 33,500
호박 10 KG상자 40,000 35,000 36,667
호박 10 KG상자 52,000 35,000 47,250
홍고추 10 KG상자 30,000 20,000 26,250
홍고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.