본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-01-12 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 16,500 16,500 16,500
가지 5 KG상자 22,000 22,000 22,000
감귤 5 KG상자 22,000 5,000 11,026
감자 20 KG상자 40,000 10,000 24,000
2 KG단 5,000 5,000 5,000
1 KG단 2,500 1,500 2,000
겨자 2 KG상자 14,000 10,000 12,000
고구마 10 KG상자 20,000 6,000 11,889
고구마 10 KG상자 28,500 3,000 13,669
고구마순 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
고사리 10 KG상자 48,000 25,000 35,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
곶감 10 KG상자 220,000 147,000 183,500
곶감 10 KG상자 230,000 140,000 203,200
곶감 10 KG상자 192,000 76,500 129,063
근대 4 KG상자 9,000 8,000 8,500
근대 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
기타근채 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
기타채소 0.5 KG상자 22,000 22,000 22,000
기타채소 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
기타채소 0.1 KG상자 3,000 1,500 2,250
기타채소 17 KG상자 50,000 50,000 50,000
깻잎 3 KG상자 32,000 15,000 23,526
깻잎 2 KG상자 39,000 18,000 24,818
냉이 3 KG상자 24,000 24,000 24,000
냉이 4 KG상자 70,000 20,000 48,417
냉이 5 KG상자 83,750 25,000 54,375
냉이 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
느타리 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
느타리 2 KG상자 6,000 4,000 4,500
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 30,000 13,500 21,167
달래 1 KG상자 15,000 15,000 15,000
달래 4 KG상자 37,000 37,000 37,000
당근 20 KG상자 28,000 17,000 24,533
당근 10 KG상자 11,000 10,800 10,945
대파 2 KG단 4,000 2,800 3,520
대파 1 KG단 1,900 1,250 1,662
대파 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
도라지 10 KG상자 39,000 39,000 39,000
도토리묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,125
도토리묵 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
딸기 0.5 KG다라 9,000 6,500 8,000
딸기 0.6 KG상자 3,200 3,100 3,167
딸기 0.7 KG상자 3,100 3,100 3,100
딸기 0.8 KG상자 7,500 2,600 4,400
딸기 0.5 KG다라 9,000 3,000 6,476
딸기 1 KG다라 6,000 4,000 5,125
딸기 1 KG다라 22,000 4,000 12,389
딸기 2 KG상자 33,000 10,000 22,161
딸기 1 KG스치로폼 18,500 18,500 18,500
딸기 0.5 KG다라 11,000 4,000 7,338
딸기 0.5 KG다라 8,000 8,000 8,000
땅콩 0.5 KG비닐포 5,500 5,500 5,500
레몬 17 KG상자 70,000 60,000 69,231
로메인 4 KG상자 27,000 22,000 24,667
마늘 0.5 KG상자 3,700 3,700 3,700
마늘 1 KG상자 7,000 6,000 6,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 4,400 4,400 4,400
마늘 1 KG상자 7,800 7,800 7,800
마늘 10 KG상자 88,000 78,000 83,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 2 KG상자 15,600 15,600 15,600
마늘 20 KG(PP대) 160,000 160,000 160,000
마늘 7 KG상자 26,000 26,000 26,000
마늘 8 KG상자 29,000 26,000 27,500
마늘 2 KG단 8,200 8,000 8,100
만감 3 KG상자 20,000 16,000 17,571
만감 3 KG상자 17,000 12,000 14,167
만감 3 KG상자 19,000 9,000 12,833
만감 9 KG상자 40,000 35,000 37,833
망고 4 KG상자 40,000 40,000 40,000
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 11,000 11,000 11,000
무우 20 KG상자 13,500 11,000 12,292
무우 20 KG상자 12,000 10,000 11,250
물미역 4 KG상자 5,200 4,500 4,686
미나리 4 KG상자 36,000 33,000 34,714
미나리 13 KG상자 92,000 92,000 92,000
미역 5.5 KG상자 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 30,000 5,000 25,739
20 KG마대 76,000 76,000 76,000
방울토마토 3 KG상자 15,000 13,500 14,250
방울토마토 2 KG상자 13,000 12,000 12,400
15 KG상자 37,000 27,000 32,938
배추 10 KG상자 5,500 5,500 5,500
배추 10 KG망대 4,000 4,000 4,000
배추 10 KG망대 10,000 8,000 9,250
배추 8 KG상자 17,000 8,000 12,667
배추 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
봄동배추 10 KG상자 15,000 14,000 14,500
봄동배추 15 KG상자 22,000 22,000 22,000
부추 0.5 KG단 2,100 1,700 1,742
부추 1 KG단 1,500 1,500 1,500
부추 0.2 KG단 4,500 4,500 4,500
붉은고추 10 KG상자 50,000 35,000 42,500
붉은고추 14 KG상자 63,000 63,000 63,000
붉은고추 10 KG상자 45,000 36,000 40,500
붉은고추 10 KG상자 40,000 30,000 35,000
브로코리 8 KG상자 40,000 37,000 38,000
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
블루베리(수입) 1.5 KG상자 20,000 10,000 18,571
비타민 2 KG상자 15,000 3,000 11,000
비트 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
빨간양배추 8 KG상자 22,000 11,000 16,500
빨간양배추 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
사과 10 KG상자 53,000 27,000 41,450
사과 15 KG상자 67,000 58,000 63,333
사과 10 KG상자 60,000 25,000 42,405
사과 10 KG상자 53,000 53,000 53,000
사과 10 KG상자 36,000 28,000 32,750
사과 10 KG상자 50,000 18,500 32,278
상추 4 KG상자 30,000 21,000 25,727
상추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
상추 4 KG상자 17,000 15,000 16,000
새발나물 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
새송이 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
새송이 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 1 KG상자 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 700 700 700
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
생강 1 KG상자 9,000 7,000 8,000
생강 3 KG상자 21,000 21,000 21,000
생강 10 KG상자 70,000 70,000 70,000
셀러리 10 KG상자 11,000 11,000 11,000
속새 4 KG상자 66,000 66,000 66,000
수박 12 KG상자 24,000 24,000 24,000
수박 15 KG상자 25,500 25,500 25,500
수박 14 KG상자 25,000 25,000 25,000
수박 13 KG상자 25,000 25,000 25,000
수박 11 KG상자 22,000 22,000 22,000
수박 7 KG상자 7,000 7,000 7,000
수박 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
수박 9 KG상자 17,000 16,000 16,500
수박 8 KG상자 15,500 12,000 13,750
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
순무 4 KG단 7,000 6,000 6,500
시금치 8 KG상자 49,000 49,000 49,000
시금치 0.4 KG단 2,000 850 1,683
시금치 1 KG단 3,400 3,400 3,400
시금치 4 KG상자 11,500 5,000 10,214
시금치 8 KG상자 34,000 26,000 28,833
시레기 10 KG상자 23,000 21,000 22,000
쌈추 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
쑥갓 4 KG상자 15,500 12,000 13,875
아보카도 5.5 KG상자 32,500 16,500 30,500
아욱 4 KG상자 17,000 15,000 15,667
알타리무 2 KG단 2,800 2,600 2,714
양배추 15 KG상자 6,500 3,000 4,750
양배추 8 KG망대 10,500 4,700 6,725
양상추 8 KG상자 16,000 6,000 14,692
양송이 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
양파 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
양파 10 KG상자 12,500 6,000 10,133
양파 15 KG망대 16,200 16,000 16,067
어묵 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 9,000 6,500 7,529
연근 20 KG상자 37,000 37,000 37,000
연근 15 KG상자 60,000 60,000 60,000
열무 2 KG단 6,000 1,000 3,500
열무 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
열무 4 KG상자 11,000 9,000 10,000
오렌지 17 KG상자 90,000 84,000 87,000
오이 10 KG상자 37,000 25,000 34,174
오이 10 KG상자 49,000 33,000 42,031
오이 10 KG상자 30,000 22,000 25,500
오이 10 KG상자 55,000 54,000 54,500
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 5 KG상자 32,500 32,500 32,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
쪽파 1 KG단 7,500 3,000 4,355
쪽파 1 KG단 1,500 1,500 1,500
참나물 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 21,000 21,000 21,000
청경채 4 KG상자 11,000 4,000 7,923
청경채 4 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
체리 5 KG상자 55,000 36,000 48,071
취나물 4 KG상자 23,000 20,000 21,500
치커리 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
치커리 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
치커리 2 KG상자 7,500 6,000 6,214
콜라비 15 KG상자 28,000 17,000 22,621
10 KG마대 65,000 65,000 65,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 4 KG상자 15,000 2,700 5,925
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토마토 10 KG상자 28,000 24,500 26,250
토마토 5 KG상자 15,500 5,000 11,193
4 KG상자 13,000 13,000 13,000
4 KG비닐포 11,500 7,000 9,250
파래 4 KG상자 11,200 10,000 10,840
파래 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
파래 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
파인애플 11.5 KG상자 34,000 34,000 34,000
파프리카 2.4 KG상자 15,000 15,000 15,000
파프리카 5 KG상자 20,000 13,000 17,750
파프리카 8 KG상자 33,000 31,000 32,000
팽이 5 KG상자 13,000 8,500 8,725
포도 2 KG상자 5,500 4,000 4,857
포도 4 KG상자 16,000 11,000 14,192
표고 4 KG상자 20,000 17,000 19,100
풋고추 5 KG상자 56,250 56,250 56,250
풋고추 4 KG상자 45,500 40,000 43,214
풋고추 8 KG상자 50,000 50,000 50,000
풋고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 10 KG상자 63,000 62,000 62,500
풋고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 10 KG상자 45,000 43,000 44,667
풋고추 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
풋고추 10 KG상자 69,000 58,000 66,813
풋고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 54,000 35,000 48,250
피망 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
호박 10 KG상자 24,000 20,000 22,063
호박 8 KG상자 27,000 27,000 27,000
호박 8 KG상자 32,500 32,500 32,500
호박 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
호박 10 KG상자 36,000 29,000 32,500
호박 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 10 KG상자 30,000 16,000 23,000
호박 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
호박 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박 8 KG상자 32,000 23,000 28,875
호박 10 KG상자 11,000 7,000 8,000
호박 10 KG상자 7,500 7,500 7,500
호박 10 KG상자 13,000 9,000 11,333
호박 1 KG상자 24,000 24,000 24,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.