본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-03 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 12,000 3,000 7,341
가지 8 KG상자 5,000 2,000 3,111
감귤 3 KG상자 22,000 21,000 21,667
감귤 9.6 KG상자 25,200 25,200 25,200
감귤 4.5 KG상자 7,500 7,500 7,500
감자 20 KG상자 40,000 4,000 18,508
감자 10 KG상자 25,000 5,000 14,000
감자 10 KG상자 17,000 15,000 16,000
감자 10 KG상자 14,000 8,000 11,000
강낭콩 5 KG망대 20,000 20,000 20,000
강낭콩 4 KG망대 22,000 22,000 22,000
겨자 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
고구마순 1 KG단 2,300 1,500 1,933
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 2,000 5,250
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
고들빼기 3.5 KG상자 17,500 11,300 14,400
고들빼기 4 KG상자 30,000 12,000 20,200
고사리 10 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 5,000 5,000 5,000
고수 0.4 KG단 4,000 4,000 4,000
고추잎 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
곤드레나물 1 KG상자 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
근대 2 KG상자 24,000 20,000 22,000
깻잎 3 KG상자 32,000 1,000 13,606
깻잎 2.5 KG상자 10,000 10,000 10,000
깻잎 2 KG상자 37,000 10,000 19,917
느타리 0.2 KG상자 700 700 700
느타리 2 KG상자 10,000 1,500 3,667
느타리 2 KG상자 2,500 2,500 2,500
당귀 1 KG상자 15,000 15,000 15,000
당근 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
대파 2 KG단 3,400 3,200 3,367
대파 1 KG단 1,600 900 1,253
대파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레몬 0.3 KG상자 850 850 850
레몬 17 KG상자 67,000 67,000 67,000
로메인 4 KG상자 22,000 3,000 13,538
루콜라 0.5 KG상자 23,000 23,000 23,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 0.5 KG상자 3,800 1,500 2,650
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,867
마늘 10 KG상자 91,000 91,000 91,000
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,933
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 149,667
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 4 KG망대 34,000 6,000 20,000
멜론 8 KG상자 28,000 6,000 15,864
무순 0.2 KG상자 800 400 720
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 11,000 11,000 11,000
무화과 1.2 KG스치로폼 8,500 8,500 8,500
미나리 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
미나리 1 KG단 3,000 3,000 3,000
미나리 8 KG상자 71,000 71,000 71,000
미나리 4 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
미나리 4 KG상자 18,500 16,200 17,771
미역 5.5 KG상자 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 28,000 10,000 21,632
4 KG상자 10,000 10,000 10,000
방울토마토 3 KG상자 9,000 7,000 8,000
방울토마토 8 KG상자 9,600 9,600 9,600
15 KG상자 58,000 50,000 54,875
배추 10 KG상자 11,500 11,500 11,500
배추 10 KG상자 10,000 7,000 9,143
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG망대 15,000 15,000 15,000
배추 10 KG망대 5,000 4,000 4,500
복숭아 10 KG상자 28,000 20,000 23,333
복숭아 4 KG상자 25,500 8,000 15,900
복숭아 5 KG상자 22,000 5,000 14,714
복숭아 4 KG상자 16,000 8,000 11,333
복숭아 5 KG상자 33,000 8,000 21,500
복숭아 4 KG상자 22,000 7,500 13,950
복숭아 4 KG상자 20,000 6,000 12,333
복숭아 4 KG상자 25,500 13,000 19,227
복숭아 4 KG상자 18,000 6,000 9,763
복숭아 2.5 KG상자 6,500 6,500 6,500
복숭아 2.5 KG상자 6,000 4,000 5,000
복숭아 4 KG상자 21,000 6,500 13,040
복숭아 4 KG상자 25,500 18,500 22,167
복숭아 5 KG상자 37,500 12,000 23,444
복숭아 4 KG상자 23,000 4,500 12,861
복숭아 4 KG상자 16,000 15,000 15,500
복숭아 4 KG상자 18,500 7,000 13,031
복숭아 4 KG상자 19,000 15,000 17,625
복숭아 4 KG상자 31,000 3,000 15,981
복숭아 5 KG상자 16,000 14,000 15,000
복숭아 5 KG상자 17,500 14,000 15,750
복숭아 4 KG상자 21,000 10,000 16,667
복숭아 4 KG상자 16,000 14,000 15,000
복숭아 4 KG상자 18,000 3,000 9,563
복숭아 4 KG상자 30,000 9,000 18,035
복숭아 4 KG상자 26,000 7,000 14,700
복숭아 4 KG상자 23,000 4,500 12,800
복숭아 5 KG상자 9,000 9,000 9,000
복숭아 4 KG상자 29,000 7,000 18,328
복숭아 5 KG상자 9,000 9,000 9,000
복숭아 4 KG상자 25,000 7,000 14,786
복숭아 2.5 KG상자 10,000 5,500 8,100
부추 1 KG단 1,800 1,800 1,800
부추 0.5 KG단 1,900 1,200 1,487
부추 0.2 KG상자 2,500 2,500 2,500
붉은고추 4 KG상자 15,000 12,000 13,667
붉은고추 10 KG상자 40,000 26,000 31,000
붉은고추 20 KG상자 80,000 42,000 64,149
붉은고추 10 KG상자 56,000 41,500 48,750
붉은고추 18 KG상자 74,000 74,000 74,000
붉은고추 4 KG상자 22,000 11,000 15,250
붉은고추 20 KG상자 83,000 80,000 81,500
브로코리 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
브로코리 8 KG상자 35,000 23,000 29,600
브로코리 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
블루베리 2 KG상자 52,000 52,000 52,000
블루베리 3 KG상자 66,000 66,000 66,000
비름 0.5 KG단 1,000 600 867
비트 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
사과 10 KG상자 43,000 21,500 36,429
사과 10 KG상자 34,000 25,000 30,667
사과 3 KG상자 10,000 8,500 9,500
상추 4 KG상자 30,000 10,000 17,643
상추 4 KG상자 9,000 7,000 8,000
상추 4 KG상자 17,000 16,000 16,500
새송이버섯 2 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 2 KG상자 2,500 1,500 2,000
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 1 KG상자 10,000 9,000 9,500
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
셀러리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
수박 10 KG개 11,000 10,000 10,333
수박 5 KG개 4,200 300 2,310
수박 4 KG개 3,500 800 1,733
수박 9 KG개 12,000 8,500 9,400
수박 6 KG개 6,000 3,500 4,046
수박 7 KG개 8,000 1,200 5,547
수박 8 KG개 10,000 1,300 7,482
수박 11 KG개 11,000 11,000 11,000
수박 3 KG개 300 300 300
수박 8 KG상자 15,000 14,000 14,500
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,375
시금치 4 KG상자 43,000 35,000 39,000
시금치 0.4 KG단 2,000 2,000 2,000
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
실파 0.5 KG단 2,200 2,200 2,200
실파 0.3 KG단 3,900 3,900 3,900
실파 1 KG단 2,000 2,000 2,000
쌈채 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
쑥갓 4 KG상자 13,000 5,000 7,800
알타리무 5 KG상자 2,800 2,700 2,757
양배추 8 KG망대 5,500 1,700 3,871
양배추 15 KG상자 11,000 10,000 10,400
양상추 8 KG상자 35,000 35,000 35,000
양상추 8 KG상자 25,000 24,000 24,833
양파 10 KG망대 9,000 7,000 8,333
양파 10 KG상자 10,000 4,000 7,333
양파 15 KG망대 18,500 16,000 17,250
얼갈이배추 1 KG단 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 4 KG상자 9,000 3,000 5,810
얼갈이배추 2 KG단 2,500 1,100 1,777
열무 2 KG단 6,700 2,000 3,711
열무 4 KG상자 12,000 3,500 7,760
열무 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
오렌지 18 KG상자 47,000 38,000 42,286
오이 12 KG상자 20,000 5,000 12,143
오이 15 KG상자 20,000 17,000 18,500
오이 15 KG상자 20,000 14,000 16,200
오이 10 KG상자 18,000 7,000 14,417
오이 10 KG상자 33,000 10,000 19,426
오이 17 KG상자 12,000 12,000 12,000
오이 12 KG상자 9,600 9,600 9,600
오이 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
오이 15 KG상자 27,000 3,000 12,094
오이 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
오이 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
옥수수 8 KG마대 2,500 2,200 2,350
옥수수 8 KG상자 15,000 4,000 8,333
옥수수 8 KG망대 4,000 4,000 4,000
옥수수 8 KG마대 6,000 3,500 4,958
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 32,000 18,000 25,000
자두 5 KG상자 46,000 8,500 25,000
자두 5 KG상자 28,500 9,000 18,400
자두 5 KG상자 28,500 12,000 19,375
자두 3 KG상자 21,000 3,000 14,188
자두 5 KG상자 34,000 17,000 24,125
적채 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 5 KG상자 14,000 14,000 14,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
쪽파 1 KG단 10,500 3,500 7,857
쪽파 10 KG상자 105,000 105,000 105,000
쪽파 4 KG망대 8,000 8,000 8,000
쪽파 1 KG단 3,000 2,500 2,583
참나물 4 KG상자 26,000 26,000 26,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 41,000 13,000 33,800
참다래(키위) 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
청경채 4 KG상자 12,000 6,000 10,167
체리 5 KG상자 25,000 12,500 18,750
취나물 1 KG상자 29,000 29,000 29,000
취나물 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
치커리 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
치커리 2 KG상자 8,000 4,000 6,364
케일 2 KG상자 16,000 13,000 14,500
0.5 KG단 3,000 3,000 3,000
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토마토 10 KG상자 14,000 13,000 13,500
토마토 5 KG상자 9,500 1,000 5,879
파세리 1 KG상자 31,000 31,000 31,000
파세리 0.3 KG상자 5,000 5,000 5,000
파인애플 11.5 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 5 KG상자 17,000 5,000 9,667
파프리카 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
파프리카 8 KG상자 22,000 20,000 21,333
팽이버섯 5 KG상자 8,500 8,500 8,500
포도 4 KG상자 16,500 15,000 15,833
포도 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
포도 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
포도 4 KG상자 23,000 20,500 21,750
포도 2 KG상자 10,000 7,000 8,154
포도 3 KG상자 25,000 13,500 18,846
표고버섯 11 KG상자 110,000 77,000 91,667
표고버섯 9.5 KG상자 85,500 28,500 49,875
표고버섯 11.5 KG상자 120,750 34,500 82,800
표고버섯 10 KG상자 30,000 20,000 20,667
표고버섯 10.5 KG상자 84,000 36,750 58,275
표고버섯 9 KG상자 36,000 36,000 36,000
표고버섯 13 KG상자 71,500 15,000 41,083
표고버섯 12 KG상자 72,000 72,000 72,000
표고버섯 4 KG상자 23,000 21,000 22,429
풋고추 4 KG상자 14,000 3,000 9,020
풋고추 3 KG상자 7,500 7,500 7,500
풋고추 4 KG상자 10,000 3,000 5,889
풋고추 3 KG상자 10,500 10,500 10,500
풋고추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 75,000 22,000 46,000
풋고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 10 KG상자 65,000 22,000 50,667
풋고추 5 KG상자 23,000 20,000 21,500
풋고추 3.6 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 KG상자 52,000 11,000 25,000
풋고추 10 KG상자 42,000 25,000 34,333
풋고추 10 KG상자 35,000 6,000 27,750
풋고추 7.5 KG상자 22,500 22,500 22,500
풋고추 4 KG상자 6,000 3,000 4,143
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 3 KG상자 7,500 5,500 6,563
호박 10 KG상자 9,500 8,000 8,600
호박 15 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 8 KG상자 5,000 5,000 5,000
호박 8 KG상자 10,000 4,000 7,688
호박 8 KG상자 11,000 5,000 7,429
호박 8 KG상자 16,000 4,000 11,917
호박 10 KG상자 10,000 8,000 9,000
호박 10 KG상자 18,000 10,000 15,286
호박잎 0.5 KG단 2,800 600 1,733
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.