본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-26 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 15,000 6,500 8,500
가지 8 KG상자 4,000 3,000 3,500
감귤 3 KG상자 23,000 20,000 21,333
감귤 8 KG상자 48,000 3,000 14,300
감자 20 KG상자 품질 44,000 10,000 25,667
감자 20 KG상자 37,000 37,000 37,000
감자 20 KG상자 32,000 25,000 28,500
감자 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
강낭콩 4 KG망대 27,000 27,000 27,000
건고추 6 KG비닐포 165,000 130,000 141,667
겨자 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
고구마 10 KG상자 33,000 6,000 21,422
고구마 1.5 KG상자 5,500 5,500 5,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,500 6,750
고구마순 1 KG단 2,300 2,300 2,300
고들빼기 4 KG상자 28,000 10,000 17,000
고들빼기 5 KG상자 18,750 18,750 18,750
고들빼기 5.4 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
고들빼기 1.5 KG상자 3,750 3,750 3,750
고들빼기 3 KG상자 12,000 12,000 12,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 48,000 18,000 33,000
고수 3 KG상자 147,000 147,000 147,000
고추잎 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곤약 10 KG상자 25,500 25,500 25,500
근대 4 KG상자 14,000 7,000 8,400
근대 2 KG상자 13,000 8,000 11,333
깻잎 3 KG상자 25,000 4,000 11,960
깻잎 4 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
깻잎 2 KG상자 38,000 5,000 20,288
꽈리고추 4 KG상자 8,000 4,000 6,333
꽈리고추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
꽈리고추 4 KG상자 21,000 6,000 12,438
느타리 2 KG상자 4,600 4,600 4,600
느타리 2 KG상자 6,000 3,100 4,550
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
당근 20 KG상자 43,000 30,000 39,591
당근 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
대파 2 KG단 3,000 2,800 2,933
대파 1 KG단 1,400 900 1,221
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레몬 17 KG상자 66,000 66,000 66,000
로메인 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
로메인 4 KG상자 24,000 9,000 15,455
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.5 KG상자 3,800 3,800 3,800
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,800
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 18,400 16,400 17,400
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 154,000
마늘 5 KG망대 20,000 20,000 20,000
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
무순 0.1 KG상자 400 350 375
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 13,000 12,000 12,222
무우 20 KG상자 8,000 8,000 8,000
무우 1 KG상자 10,500 10,500 10,500
무우 20 KG상자 3,000 3,000 3,000
무화과 1.2 KG스치로폼 7,500 7,500 7,500
미나리 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
미나리 4 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG상자 30,000 29,000 29,375
미나리 8 KG단 125,000 125,000 125,000
미역 6 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
10 KG상자 10,000 10,000 10,000
방울토마토 3 KG상자 11,000 3,000 7,400
15 KG상자 63,000 12,000 35,672
배추 10 KG망대 1,000 500 667
배추 10 KG망대 2,000 1,000 1,722
배추 12 KG상자 8,000 5,000 6,000
복숭아 5 KG상자 18,000 9,500 14,071
복숭아 4 KG상자 13,000 4,000 8,208
복숭아 4 KG상자 21,000 6,000 14,250
복숭아 4 KG상자 14,000 8,500 11,500
복숭아 4 KG상자 13,500 5,000 9,786
복숭아 4 KG상자 16,500 5,000 11,810
복숭아 4 KG상자 21,000 3,000 11,182
복숭아 4 KG상자 14,000 2,000 8,810
복숭아 5 KG상자 23,000 3,000 11,344
부추 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
부추 0.5 KG상자 2,500 2,500 2,500
부추 0.5 KG단 1,300 500 907
부추 0.2 KG상자 3,500 3,500 3,500
브로코리 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
브로코리 8 KG상자 33,000 23,000 28,000
브로코리 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
비름 0.5 KG단 1,200 1,200 1,200
사과 4.8 KG상자 36,000 36,000 36,000
사과 10 KG상자 29,000 29,000 29,000
사과 10 KG상자 68,000 25,000 51,000
사과 10 KG상자 40,000 10,000 25,588
사과 10 KG상자 33,500 5,000 18,941
사과 10 KG상자 80,000 15,000 36,118
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 10 KG상자 170,000 170,000 170,000
상추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
상추 4 KG상자 21,000 12,000 16,682
상추 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
상추 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
새송이버섯 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
생강 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
셀러리 0.8 KG상자 8,000 8,000 8,000
수박 10 KG개 13,000 13,000 13,000
수박 5 KG개 5,000 5,000 5,000
수박 4 KG개 3,700 3,200 3,450
수박 9 KG개 11,000 11,000 11,000
수박 6 KG개 7,000 7,000 7,000
수박 7 KG개 9,000 9,000 9,000
수박 8 KG개 10,500 10,000 10,250
수박 3 KG개 2,000 2,000 2,000
수박 2 KG개 1,500 1,500 1,500
수박 8 KG상자 6,500 6,500 6,500
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,463
시레기 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 6,000 6,000 6,000
실파 0.3 KG단 4,000 4,000 4,000
쌈추 1 KG상자 17,000 17,000 17,000
쑥갓 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
아욱 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
알타리무 5 KG상자 6,200 6,200 6,200
양배추 15 KG상자 8,000 6,000 7,000
양배추 8 KG망대 5,000 4,000 4,750
양상추 8 KG상자 30,000 30,000 30,000
양상추 8 KG상자 32,000 31,000 31,900
양파 20 KG망대 19,000 17,000 18,333
양파 10 KG상자 13,000 7,000 9,550
양파 12 KG망대 11,000 11,000 11,000
양파 15 KG망대 17,200 16,200 16,533
양파 15 KG망대 7,000 6,000 6,667
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 2 KG단 2,800 2,300 2,643
얼갈이배추 4 KG상자 11,000 6,000 9,156
연근 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
열무 2 KG단 6,000 1,700 3,736
열무 4 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
열무 4 KG상자 14,000 4,000 10,194
열무 4 KG상자 6,000 3,000 4,500
오이 10 KG상자 17,000 8,000 11,563
오이 8 KG상자 2,000 2,000 2,000
오이 15 KG상자 15,000 11,000 13,500
오이 15 KG상자 22,000 22,000 22,000
오이 10 KG상자 20,000 7,000 11,143
오이 10 KG상자 40,000 7,000 24,145
오이 15 KG상자 26,000 3,000 13,882
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 38,000 10,000 22,529
적채 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
적채 8 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 7,500 9,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
쪽파 1 KG단 15,000 7,000 11,357
쪽파 10 KG상자 142,000 142,000 142,000
쪽파 4 KG망대 9,000 9,000 9,000
쪽파 3 KG망대 6,750 6,750 6,750
참나물 4 KG상자 33,000 33,000 33,000
청경채 4 KG상자 9,000 5,000 6,808
취나물 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
치커리 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
치커리 2 KG상자 5,000 4,000 4,200
케일 1 KG상자 22,000 22,000 22,000
케일 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
4 KG망대 15,000 15,000 15,000
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토마토 10 KG상자 35,000 32,000 33,500
토마토 5 KG상자 20,000 2,000 10,000
파세리 0.3 KG상자 12,000 12,000 12,000
파프리카 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
파프리카 5 KG상자 21,000 21,000 21,000
파프리카 8 KG상자 40,000 38,000 38,500
팽이버섯 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
포도 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
포도 2 KG상자 7,500 2,000 5,875
포도 4 KG상자 15,000 11,500 13,333
포도 3 KG상자 15,000 4,000 8,790
표고버섯 9.5 KG상자 90,250 66,500 78,375
표고버섯 12.5 KG상자 87,500 87,500 87,500
표고버섯 11.5 KG상자 124,200 115,000 118,680
표고버섯 10 KG상자 100,000 65,000 91,250
표고버섯 10.5 KG상자 84,000 84,000 84,000
표고버섯 14 KG상자 86,800 86,800 86,800
표고버섯 4 KG상자 23,000 20,000 21,800
풋고추 10 KG상자 35,000 13,000 24,000
풋고추 10 KG상자 77,000 25,000 51,000
풋고추 10 KG상자 20,000 13,000 17,200
풋고추 10 KG상자 8,000 5,000 5,800
풋고추 10 KG상자 65,000 15,000 27,167
풋고추 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 37,000 15,000 26,000
풋고추 10 KG상자 45,000 18,000 26,176
풋고추 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
풋고추 4 KG상자 5,000 3,000 4,000
풋고추 10 KG상자 20,000 14,000 16,667
피망 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
피망 10 KG상자 70,000 22,000 49,875
호박 3 KG상자 8,300 7,000 7,829
호박 10 KG상자 12,500 8,000 10,625
호박 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
호박 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 33,000 7,000 21,222
호박 8 KG상자 20,000 8,000 14,000
호박 8 KG상자 28,000 12,000 19,875
호박 8 KG상자 40,000 25,000 31,900
호박 10 KG상자 10,000 6,000 7,750
호박잎 0.5 KG단 2,700 2,700 2,700
홍고추 10 KG상자 28,000 15,000 24,833
홍고추 20 KG상자 55,000 35,000 42,917
홍고추 10 KG상자 26,000 15,000 18,625
홍고추 10 KG상자 25,000 20,000 22,429
홍고추 20 KG상자 45,000 42,000 44,000
홍고추 10 KG상자 32,000 20,000 25,000
홍고추 9 KG상자 18,000 18,000 18,000
홍고추 4 KG상자 12,000 7,000 9,500
홍고추 5 KG상자 12,500 12,500 12,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.