본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-09 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
가지 5 KG상자 특 7,000 4,000 5,500
가지 8 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
가지 8 KG상자 특 13,000 5,000 8,050
감귤 5 KG상자 상 13,000 3,000 7,085
감귤 3 KG상자 상 13,000 2,500 8,045
감귤 5 KG상자 상 13,500 8,000 10,500
감자 20 KG상자 상 33,000 4,000 16,704
갓 2 KG단 상 2,000 1,300 1,575
갓 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
갓 1 KG단 상 300 300 300
강낭콩 3 KG망대 상 11,250 11,250 11,250
강낭콩 4 KG상자 상 15,000 13,000 14,167
강낭콩 4 KG상자 특 29,000 24,000 26,115
강낭콩 4 KG망대 상 16,000 16,000 16,000
강낭콩 4 KG망대 특 29,000 27,000 28,400
강낭콩 6 KG망대 상 24,000 22,500 23,250
강낭콩 8 KG망대 특 52,000 52,000 52,000
강낭콩 10 KG망대 상 40,000 40,000 40,000
건고추 6 KG비닐포 상 125,000 85,000 105,000
겨자 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
고구마 10 KG상자 상 12,000 3,500 7,750
고구마 10 KG상자 상 29,000 4,000 17,321
고구마 10 KG상자 특 17,000 15,000 16,000
고구마 10 KG상자 상 25,000 3,000 12,843
고구마순 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
고구마순 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고구마순 10 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
고들빼기 3 KG상자 상 35,250 35,250 35,250
고들빼기 4 KG상자 상 62,000 18,000 43,067
고들빼기 5 KG상자 상 50,000 15,000 29,167
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 48,000 18,000 32,667
고수 0.2 KG단 상 800 800 800
고추잎 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
고추잎 9 KG비닐포 특 27,000 27,000 27,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
근대 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
근대 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
깻잎 3 KG상자 상 27,000 5,000 11,524
깻잎 2 KG상자 상 32,000 8,000 18,569
꽈리고추 2 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
꽈리고추 2.6 KG상자 특 17,550 17,550 17,550
꽈리고추 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 KG상자 특 27,000 12,000 21,154
냉이 4 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
느타리 2 KG상자 상 9,000 5,000 6,286
느타리 2 KG상자 특 6,800 6,800 6,800
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 5 KG상자 상 22,500 8,000 16,000
단감 10 KG상자 상 40,000 8,000 19,875
달래 1 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
달래 1 KG단 상 8,000 8,000 8,000
당귀 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
당귀 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
당근 10 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
대추 2 KG상자 상 13,000 7,000 10,150
대파 1 KG단 상 1,400 1,250 1,350
대파 2 KG단 상 3,700 3,500 3,633
대파 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대파 10 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
도라지 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
도토리 4 KG망대 상 4,000 4,000 4,000
땅콩 3 KG망대 상 17,250 17,250 17,250
땅콩 4 KG망대 상 30,000 23,000 26,500
떫은감 5 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
떫은감 5 KG상자 상 25,000 10,000 14,009
떫은감 4 KG상자 상 12,000 7,500 10,125
레드쉬 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
레몬 17 KG상자 상 63,000 63,000 63,000
로메인 2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
로메인 3 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
로메인 4 KG상자 상 7,000 3,000 4,750
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
마늘 1 KG상자 상 7,500 4,000 5,750
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,550
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 상 9,200 8,200 8,700
마늘 1.8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
마늘 2 KG상자 상 22,000 16,400 18,933
마늘 20 KG포대 상 167,000 167,000 167,000
마늘 20 KG포대 중 141,000 141,000 141,000
마늘 20 KG포대 하 141,000 141,000 141,000
마늘 1 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 300 600
무우 20 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
무우 20 KG상자 특 16,000 15,500 15,846
무우 20 KG상자 특 16,000 13,500 14,833
무청 2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
미나리 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
미나리 4 KG비닐포 상 10,000 10,000 10,000
미나리 1 KG단 상 2,500 2,500 2,500
미나리 4 KG상자 상 41,000 36,000 38,750
미나리 8 KG상자 상 94,000 94,000 94,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 23,000 25,667
밤 2 KG망대 상 2,000 2,000 2,000
밤 8 KG망대 상 25,600 9,600 17,600
밤 10 KG망대 상 40,000 28,000 34,000
밤 10 KG망대 특 42,000 42,000 42,000
방울토마토 3 KG상자 상 16,000 12,000 13,875
방울토마토 5 KG상자 상 20,000 8,500 14,727
방풍 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
배추 10 KG망대 상 5,000 5,000 5,000
배추 10 KG망대 특 9,000 7,000 7,846
배추 10 KG상자 특 6,000 4,500 5,500
배추 8 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 특 18,000 3,000 9,500
배추 8 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
봄동배추 8 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
부추 0.5 KG단 상 1,700 600 938
부추 1 KG단 상 1,300 1,300 1,300
부추 2.5 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
브로코리 6 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
브로코리 6 KG스치로폼 특 32,000 27,000 29,667
브로코리 8 KG상자 특 30,000 25,000 27,500
브로코리 8 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
비타민 2 KG상자 상 6,000 2,000 4,000
사과 10 KG상자 상 63,000 21,000 47,833
사과 15 KG상자 상 47,000 46,500 46,750
사과 10 KG상자 상 30,000 10,000 22,440
사과 15 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
사과 15 KG상자 상 36,000 22,000 32,000
사과 10 KG상자 상 42,000 26,000 32,583
사과 15 KG상자 상 45,000 36,000 41,250
사과 10 KG상자 상 33,000 18,500 27,591
사과 10 KG상자 상 23,000 18,000 21,833
사과 10 KG상자 상 21,000 10,000 16,357
사과 15 KG상자 상 38,000 32,000 35,000
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 8,000 3,000 4,750
상추 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
상추 4 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG비닐포 상 2,500 2,500 2,500
상추 4 KG상자 상 5,000 3,000 4,000
상추 4 KG상자 특 6,000 4,500 5,333
새송이버섯 0.5 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
새송이버섯 2 KG상자 상 3,000 1,700 2,350
새송이버섯 2 KG상자 특 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2 KG비닐포 상 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
새싹 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 650 1,075
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 700 700 700
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 5 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
생강 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
생강 15 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
생강 1 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
생강 10 KG상자 상 53,000 33,000 44,500
생강 10 KG상자 상 35,000 28,000 32,333
선인장열매 5 KG상자 상 23,000 20,000 21,500
셀러리 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
셀러리 8 KG상자 상 33,000 33,000 33,000
수박 8 KG상자 상 10,000 8,000 9,200
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,488
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG단 상 7,500 7,500 7,500
시금치 0.4 KG단 상 1,700 1,000 1,300
시금치 4 KG상자 상 16,000 5,000 12,778
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 6,000 1,500 3,750
식용허브 0.2 KG상자 상 600 600 600
실파 0.3 KG단 상 1,800 1,800 1,800
실파 0.5 KG단 상 1,500 1,500 1,500
쌈채 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
쌈채 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쌈채 2.5 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 2,500 4,083
아스파라가스 1 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
아욱 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
아욱 4 KG상자 상 14,500 6,000 9,833
알타리무 2 KG단 특 2,500 2,300 2,350
알타리무 2 KG단 상 1,400 1,200 1,300
알타리무 2 KG단 중 1,000 1,000 1,000
알타리무 2 KG단 특 1,650 1,600 1,627
양배추 8 KG망대 상 13,000 7,500 10,357
양배추 15 KG상자 특 13,000 10,000 11,250
양상추 8 KG상자 상 15,000 10,000 14,389
양상추 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
양상추 12 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
양송이 2 KG상자 상 23,000 3,000 13,000
양파 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
양파 12 KG망대 상 12,000 6,500 9,875
양파 15 KG망대 상 21,000 17,500 19,167
양파 20 KG망대 상 23,000 23,000 23,000
양파 15 KG망대 상 20,500 20,500 20,500
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 3,000 2,200 2,600
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 상 800 700 767
얼갈이배추 4 KG상자 상 2,200 1,000 1,452
연근 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 상 2,500 250 713
열무 4 KG상자 상 3,500 700 2,294
열무 2 KG단 상 4,300 2,200 3,250
오이 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
오이 8 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 상 22,000 8,000 15,647
오이 10 KG상자 중 13,000 13,000 13,000
오이 10 KG상자 특 35,000 12,000 24,400
오이 15 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
오이 15 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
오이 10 KG상자 특 8,000 7,000 7,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
우엉대 4 KG상자 상 15,000 12,000 13,500
적채 8 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
적채 8 KG망대 특 6,000 3,000 4,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 5 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 18 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
조미제품 2 KG상자 상 53,000 53,000 53,000
쪽파 1 KG단 상 4,600 2,000 3,165
쪽파 0.5 KG단 상 1,300 1,300 1,300
쪽파 1 KG단 상 3,200 1,700 2,290
쪽파 2 KG단 상 3,200 2,000 2,633
쪽파 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
참나물 4 KG상자 상 14,000 10,000 12,667
청경채 4 KG상자 상 2,000 1,300 1,677
취나물 4 KG상자 상 16,000 8,000 12,000
치커리 4 KG상자 상 41,000 41,000 41,000
치커리 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
치커리 2 KG상자 상 1,500 1,000 1,130
칼리플라워 8 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
케일 0.2 KG상자 상 600 600 600
콩 4 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
콩 4 KG망대 특 28,000 28,000 28,000
콩 2 KG망대 상 11,000 11,000 11,000
콩 4 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
콩 4 KG상자 특 33,000 20,000 28,250
콩 4 KG망대 상 22,000 22,000 22,000
콩 4 KG망대 특 35,500 35,500 35,500
콩 5 KG망대 상 17,500 17,500 17,500
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 5,125
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 16,000 14,000 15,000
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파세리 4 KG상자 상 36,000 15,000 29,000
파프리카 5 KG상자 상 15,500 6,000 12,600
파프리카 8 KG상자 특 26,000 26,000 26,000
파프리카 10 KG상자 특 43,000 43,000 43,000
팽이버섯 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
팽이버섯 5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
포도 2 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 4,500 2,300 3,561
포도 4 KG상자 상 14,000 7,000 9,556
포도 3 KG상자 상 17,000 6,000 9,083
포도 2 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
포도 4 KG상자 상 16,500 16,000 16,250
포도 3 KG상자 상 12,500 8,000 9,611
표고버섯 15 KG상자 상 48,000 15,000 31,200
표고버섯 4 KG상자 상 25,000 22,000 24,231
풋고추 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 18,000 14,000 15,667
풋고추 10 KG상자 특 34,000 17,000 27,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 14,000 14,800
풋고추 10 KG상자 특 25,000 15,000 19,786
풋고추 3.6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 5 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
풋고추 5 KG상자 특 13,750 13,750 13,750
풋고추 6 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 25,000 15,000 19,000
풋고추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 16,000 14,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 17,000 17,000 17,000
풋고추 4 KG비닐포 특 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 12,000 17,444
풋고추 10 KG상자 하 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 KG상자 특 48,000 12,000 24,905
풋고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 특 28,000 15,000 19,800
피망 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
호박 5 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
호박 5 KG망대 상 9,000 9,000 9,000
호박 10 KG망대 특 5,000 3,000 4,429
호박 10 KG상자 상 17,000 12,000 13,714
호박 8 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
호박 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
호박 8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
호박 8 KG상자 중 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 특 9,000 3,000 6,464
호박 8 KG상자 상 6,000 4,000 4,889
호박 8 KG상자 특 10,000 5,500 8,465
호박 10 KG상자 상 3,000 2,000 2,500
호박 10 KG상자 특 5,500 2,000 4,250
호박잎 0.5 KG단 상 1,700 1,700 1,700
홍고추 10 KG상자 특 44,000 32,000 37,000
홍고추 9 KG상자 특 34,000 34,000 34,000
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 38,000 32,000 36,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.