본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-19 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
가지 5 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
가지 8 KG상자 상 8,000 2,500 4,333
가지 8 KG상자 특 9,000 3,000 7,115
감귤 5 KG상자 상 11,500 2,000 6,292
감귤 5 KG상자 상 12,000 4,200 8,355
감귤 5 KG상자 상 7,000 3,000 4,550
감귤 10 KG상자 상 54,000 54,000 54,000
감자 20 KG상자 상 30,000 4,000 16,793
갓 1 KG단 상 1,200 1,200 1,200
갓 2 KG단 상 2,800 1,200 1,783
갓 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
강낭콩 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
강낭콩 4 KG상자 특 22,000 19,000 20,385
강낭콩 4 KG망대 상 14,000 13,000 13,500
강낭콩 4 KG망대 특 24,000 20,000 22,750
강낭콩 5 KG망대 특 17,500 17,500 17,500
강낭콩 6 KG망대 상 19,500 19,500 19,500
강낭콩 10 KG망대 상 32,500 32,500 32,500
강낭콩 12 KG망대 상 40,500 40,500 40,500
강낭콩 13 KG망대 상 42,250 42,250 42,250
겨자 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
고구마 10 KG상자 상 14,000 7,000 11,714
고구마 10 KG상자 상 28,000 3,000 12,932
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
고들빼기 4 KG상자 상 50,000 10,000 34,250
고들빼기 5 KG상자 상 27,500 27,500 27,500
고들빼기 5.5 KG상자 상 68,750 68,750 68,750
고비 4 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 48,000 32,000 37,333
고수 0.2 KG단 상 1,800 1,300 1,600
고수 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
고추잎 4 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
고추잎 8 KG비닐포 특 8,000 8,000 8,000
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 16,333
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 3,163
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곶감 10.5 KG상자 상 143,500 143,500 143,500
근대 4 KG상자 상 6,500 6,000 6,167
깻잎 2.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
깻잎 3 KG상자 상 26,000 7,000 10,760
깻잎 2 KG상자 상 25,000 8,000 15,769
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 3.5 KG상자 특 10,500 10,500 10,500
꽈리고추 4 KG상자 상 15,000 10,000 12,500
꽈리고추 4 KG상자 특 27,500 12,000 18,353
냉이 4 KG상자 상 26,000 22,000 24,750
느타리 2 KG상자 상 7,000 3,000 4,222
느타리 2 KG상자 특 4,600 4,600 4,600
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 5 KG상자 상 15,000 2,500 9,333
단감 10 KG상자 상 38,000 3,000 18,876
단감 10 KG상자 상 32,000 12,500 21,800
단감 10 KG상자 상 14,500 7,000 10,750
달래 1 KG상자 상 13,000 10,000 11,500
당귀 1 KG상자 상 7,700 7,700 7,700
당근 10 KG상자 상 6,500 6,300 6,471
대추 1 KG상자 상 7,000 4,000 5,833
대추 2 KG상자 상 12,000 7,500 9,750
대파 1 KG단 상 1,400 550 1,140
대파 2 KG단 상 3,500 3,300 3,425
더덕 1 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
돗나물 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
떫은감 5 KG상자 상 15,000 3,000 10,625
떫은감 10 KG상자 상 34,000 6,500 17,553
떫은감 4 KG상자 상 12,000 3,000 8,278
떫은감 5 KG상자 상 15,500 7,500 10,690
레드쉬 0.4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
레몬 10 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
레몬 17 KG상자 상 63,000 63,000 63,000
로메인 4 KG상자 상 10,000 6,000 7,857
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
마 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 1,000 1,667
마늘 0.5 KG상자 상 4,300 2,500 3,600
마늘 1 KG상자 상 7,500 4,000 5,125
마늘 2 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,733
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 상 10,000 9,000 9,667
마늘 1.8 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
마늘 2 KG상자 상 24,000 18,000 21,000
마늘 20 KG(PP대) 상 188,000 68,000 128,000
마늘 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
멜론 8 KG상자 상 12,500 9,500 11,167
모과 10 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 1,000 300 663
무우 20 KG상자 상 11,000 8,500 9,750
무우 20 KG상자 특 12,000 10,500 11,553
무우 20 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
무화과 1.2 KG스치로폼 상 6,500 6,500 6,500
미나리 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
미나리 1 KG단 상 2,800 2,800 2,800
미나리 4 KG상자 상 12,500 6,000 11,250
미나리 8 KG상자 상 71,000 67,000 69,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
밤 8 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
밤 20 KG마대 상 66,000 66,000 66,000
방울토마토 3 KG상자 상 18,000 14,500 16,150
방울토마토 5 KG상자 상 25,000 15,000 20,833
배 15 KG상자 상 30,000 26,500 28,250
배추 10 KG망대 특 6,000 5,500 5,857
배추 10 KG상자 상 4,500 4,000 4,167
배추 8 KG상자 상 11,000 5,000 8,429
배추 8 KG상자 중 5,000 5,000 5,000
배추 8 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
배추 8 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
배추 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
복숭아 1.7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
봄동배추 10 KG상자 특 11,000 11,000 11,000
부추 0.5 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
부추 0.5 KG단 상 1,300 900 1,147
부추 1 KG단 상 900 900 900
브로코리 6 KG상자 특 23,000 22,000 22,500
브로코리 8 KG상자 특 22,000 8,000 14,167
브로코리 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
브로코리 8 KG상자 상 16,500 16,000 16,444
비타민 2 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
비트 10 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
사과 10 KG상자 상 54,000 7,000 34,446
사과 10 KG상자 상 32,500 20,500 26,500
사과 10 KG상자 상 28,500 10,000 21,000
사과 15 KG상자 상 31,000 31,000 31,000
사과 10 KG상자 상 26,000 14,000 22,500
사과 15 KG상자 상 17,000 8,000 13,400
사과 10 KG상자 상 46,500 29,000 38,389
사과 15 KG상자 상 46,500 41,000 43,625
사과 10 KG상자 상 33,000 8,500 21,727
사과 15 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
사과 10 KG상자 상 55,000 26,000 42,375
상추 4 KG상자 상 9,000 3,000 6,167
상추 4 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
상추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
새발나물 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새송이버섯 0.5 KG상자 상 1,300 1,300 1,300
새송이버섯 2 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 2 KG상자 특 7,500 7,500 7,500
새송이버섯 2 KG비닐포 상 2,500 2,500 2,500
새송이버섯 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새싹 0.1 KG상자 상 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,750
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 3,500 800 2,150
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,750
생강 10 KG상자 상 25,000 23,000 24,143
생강 0.2 KG상자 상 2,200 2,000 2,100
생강 1 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
생강 0.2 KG상자 상 1,000 900 950
생강 10 KG상자 상 54,000 32,000 43,526
생강 8 KG상자 상 21,600 21,600 21,600
생강 10 KG상자 상 32,000 27,000 28,600
수박 9 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
수박 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
수박 11 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
수박 12 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
수박 13 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
수박 14 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
수박 15 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
수박 16 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,429
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 특 6,000 6,000 6,000
시금치 0.4 KG단 상 1,500 900 1,100
시금치 4 KG상자 상 14,000 3,000 9,159
시금치 4 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
쌈채 0.1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쌈채 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
쑥갓 4 KG상자 상 11,000 9,000 10,333
아욱 1 KG단 상 800 800 800
아욱 4 KG상자 상 10,000 7,000 8,000
알타리무 2 KG단 상 2,200 2,200 2,200
알타리무 2 KG단 특 2,600 2,600 2,600
양배추 8 KG망대 상 12,500 9,000 11,333
양배추 15 KG상자 특 17,000 16,000 16,500
양상추 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
양상추 8 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
양상추 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
양상추 12 KG상자 특 5,500 5,500 5,500
양송이 2 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 18,500 18,500 18,500
양파 10 KG상자 상 16,000 8,000 12,167
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
얼갈이배추 2 KG단 상 700 700 700
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,500 2,500 2,629
연근 15 KG상자 특 50,000 50,000 50,000
연근 20 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
연근 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 상 2,200 2,000 2,100
열무 4 KG상자 상 5,000 1,000 4,000
열무 1 KG단 상 4,000 4,000 4,000
열무 2 KG단 상 6,500 1,300 4,267
오이 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
오이 10 KG상자 상 8,000 3,000 5,077
오이 10 KG상자 중 4,500 4,500 4,500
오이 10 KG상자 특 20,000 4,000 10,500
오이 15 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
오이 15 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
오이 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
우엉대 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
자두 5 KG상자 상 20,000 3,000 10,950
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,900
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 2 KG상자 상 4,300 4,300 4,300
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
쪽파 1 KG단 상 4,500 1,500 3,479
쪽파 0.5 KG단 상 500 500 500
쪽파 1 KG단 상 1,500 700 1,249
쪽파 10 KG상자 상 18,000 12,000 15,000
참나물 4 KG상자 상 14,000 5,000 10,000
청경채 4 KG상자 상 3,500 2,000 2,889
취나물 4 KG상자 상 27,000 12,000 16,600
치커리 4 KG상자 상 10,000 8,000 9,000
치커리 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
케일 2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
케일 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
콩 4 KG망대 상 15,000 8,000 11,500
콩 4 KG상자 상 20,000 18,000 19,000
콩 4 KG상자 특 36,000 30,000 33,000
콩 4 KG망대 상 28,000 15,000 21,500
콩 4 KG망대 특 18,000 18,000 18,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 8,000 3,500 5,417
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 16,500 4,000 10,044
토마토 10 KG상자 상 26,500 23,000 24,500
파래 2 KG상자 상 9,000 6,000 7,500
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파프리카 5 KG상자 상 15,000 12,000 14,000
파프리카 8 KG상자 특 27,000 26,000 26,250
파프리카 10 KG상자 특 45,000 45,000 45,000
팥 2 KG망대 상 11,000 11,000 11,000
팥 4 KG망대 상 31,000 18,000 22,800
팥 4 KG비닐포 상 15,000 15,000 15,000
팽이버섯 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
포도 2 KG상자 상 4,100 3,200 3,683
포도 4 KG상자 상 12,500 6,500 9,750
포도 3 KG상자 상 14,500 7,000 10,417
표고버섯 8 KG상자 상 40,000 40,000 40,000
표고버섯 8.5 KG상자 상 68,000 68,000 68,000
표고버섯 9 KG상자 상 49,500 45,000 48,000
표고버섯 9.5 KG상자 상 76,000 42,750 52,250
표고버섯 10 KG상자 상 50,000 37,000 45,500
표고버섯 4 KG상자 상 28,000 25,000 26,727
풋고추 10 KG상자 상 19,000 14,000 15,750
풋고추 10 KG상자 특 45,000 14,000 26,222
풋고추 3.6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 5 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 12,000 14,000
풋고추 10 KG상자 중 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 특 22,000 13,000 18,143
풋고추 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 4 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 특 20,000 16,000 17,333
풋고추 10 KG상자 상 28,000 10,000 19,143
풋고추 10 KG상자 특 40,000 12,000 27,862
풋고추 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 특 18,000 8,000 15,000
풋고추 20 KG상자 특 32,000 32,000 32,000
피망 10 KG상자 상 16,000 13,000 14,500
피망 10 KG상자 중 10,000 10,000 10,000
피망 10 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
호박 6 KG망대 상 9,000 9,000 9,000
호박 10 KG상자 상 14,000 12,500 13,000
호박 8 KG상자 상 5,000 2,500 3,900
호박 8 KG상자 중 3,500 3,500 3,500
호박 8 KG상자 특 8,500 2,500 6,195
호박 8 KG상자 상 8,500 4,500 5,857
호박 8 KG상자 중 5,000 5,000 5,000
호박 8 KG상자 특 15,000 5,000 9,864
호박 10 KG상자 특 5,000 4,000 4,667
홍고추 10 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
홍고추 10 KG상자 특 62,000 33,000 46,000
홍고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
홍고추 10 KG상자 특 25,000 10,000 17,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.