본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-03 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 특 9,000 4,500 6,778
감귤 5 KG상자 상 13,000 5,500 9,083
감귤 5 KG상자 상 16,000 5,000 10,243
감자 20 KG상자 상 31,000 6,000 17,700
감자 20 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
갓 2 KG단 상 1,700 1,000 1,350
강낭콩 4 KG망대 특 18,000 18,000 18,000
겨자 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
고구마 10 KG상자 상 20,000 3,000 11,543
고구마순 1 KG단 상 900 900 900
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 4,000 4,500
고구마순 5 KG상자 상 47,500 47,500 47,500
고들빼기 3 KG상자 상 34,500 34,500 34,500
고들빼기 3.5 KG상자 상 26,250 26,250 26,250
고들빼기 4 KG상자 상 55,000 15,000 39,625
고들빼기 5 KG상자 상 52,500 52,500 52,500
고사리 10 KG상자 상 32,000 18,000 25,000
고수 0.2 KG단 상 1,200 1,200 1,200
고수 0.4 KG단 상 1,200 600 883
고수 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
고추잎 4 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 4,613
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
근대 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
깻잎 3 KG상자 상 24,000 3,000 10,906
깻잎 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
깻잎 1.5 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
깻잎 2 KG상자 상 27,000 12,000 18,600
꽈리고추 3 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
꽈리고추 3.7 KG상자 특 20,500 20,500 20,500
꽈리고추 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 KG상자 특 22,000 10,000 14,286
느타리 2 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
느타리 2 KG상자 특 7,500 7,500 7,500
다시마 4 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 36,500 18,500 28,000
단감 5 KG상자 상 13,000 5,000 10,714
단감 5 KG상자 상 16,500 10,000 12,214
단감 10 KG상자 상 32,000 18,000 26,000
단감 10 KG상자 상 15,500 8,500 10,625
단감 5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
달래 1 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
달래 1 KG단 상 7,000 7,000 7,000
당근 10 KG상자 상 46,000 46,000 46,000
당근 10 KG상자 상 7,200 7,200 7,200
대추 2 KG상자 상 15,000 5,000 8,727
대추 2 KG상자 상 12,500 7,000 9,571
대파 1 KG단 상 1,450 1,120 1,347
대파 2 KG단 상 3,000 2,800 2,911
대파 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
대파 10 KG상자 특 11,000 11,000 11,000
도토리 4 KG망대 상 8,000 8,000 8,000
동부 4 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
땅콩 4 KG망대 상 24,000 24,000 24,000
떫은감 5 KG상자 상 16,000 10,000 12,417
떫은감 10 KG상자 상 21,000 14,000 17,250
떫은감 5 KG상자 상 26,000 14,000 19,204
레드쉬 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
레몬 17 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
로메인 4 KG상자 상 13,000 9,000 11,200
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 5,000 6,250
마늘 0.2 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 2,500 3,550
마늘 1 KG상자 상 9,200 8,200 8,700
마늘 2 KG상자 상 22,000 16,400 18,300
마늘 10 KG상자 상 82,000 82,000 82,000
마늘 4 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
마늘 5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
모과 10 KG상자 상 7,000 4,000 5,750
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 300 657
미나리 4 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
미나리 1 KG단 상 2,000 1,500 1,750
미나리 4 KG상자 상 16,000 15,000 15,450
미나리 8 KG상자 상 42,000 42,000 42,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 30,000 28,000 29,000
밤 4 KG망대 상 12,800 4,000 8,400
밤 10 KG마대 상 36,000 36,000 36,000
밤 10 KG망대 상 35,000 15,000 28,000
방울토마토 3 KG상자 상 19,000 16,500 17,750
방울토마토 4 KG상자 상 26,000 11,000 17,857
배추 10 KG망대 특 8,000 6,000 6,679
배추 15 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
배추 8 KG상자 중 6,500 6,500 6,500
배추 8 KG상자 특 16,000 12,000 15,500
배추 8 KG상자 상 11,000 6,000 8,500
복숭아 4 KG상자 상 14,000 11,000 12,500
복숭아 4 KG상자 상 18,500 5,000 12,446
복숭아 4 KG상자 상 18,000 6,000 11,182
부추 0.5 KG단 상 1,400 300 678
부추 1 KG단 상 800 800 800
브로코리 6 KG스치로폼 특 21,000 15,000 17,800
브로코리 8 KG상자 상 12,000 7,000 9,500
브로코리 8 KG상자 특 23,000 10,000 17,250
브로코리 8 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
비름 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
비름 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
비타민 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
사과 10 KG상자 상 61,000 42,000 55,700
사과 10 KG상자 상 43,000 16,000 30,900
사과 10 KG상자 상 36,000 8,500 20,667
사과 10 KG상자 상 45,000 12,000 30,000
사과 10 KG상자 상 42,000 27,000 36,750
사과 10 KG상자 상 23,000 14,000 20,000
사과 10 KG상자 상 56,000 8,000 25,731
사과 10 KG상자 상 26,500 6,000 16,864
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 10 KG상자 상 170,000 170,000 170,000
상추 4 KG상자 상 11,000 5,500 8,333
상추 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
상추 4 KG상자 특 5,500 5,500 5,500
상추 4 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 2 KG상자 상 1,800 1,800 1,800
새송이버섯 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
새싹 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
새싹 0.1 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.2 KG상자 상 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 3,500 800 2,150
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
생강 0.2 KG상자 상 1,200 1,200 1,200
생강 1 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
생강 10 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
생강 10 KG상자 상 53,000 42,000 47,000
생강 10 KG상자 상 33,000 25,000 29,667
셀러리 0.8 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
셀러리 2 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,417
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,300 600 1,025
시금치 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
시금치 4 KG상자 상 18,000 8,000 12,600
시금치 4 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
시레기 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
식용허브 0.4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
실파 0.3 KG단 상 1,800 1,800 1,800
쌈채 0.1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
쑥갓 4 KG상자 상 6,000 4,000 4,438
아욱 4 KG상자 상 6,000 4,000 5,000
알타리무 2 KG단 상 2,200 2,200 2,200
알타리무 2 KG단 특 2,400 2,400 2,400
양배추 8 KG망대 상 10,000 5,500 7,500
양배추 15 KG상자 특 6,500 5,500 6,000
양상추 8 KG상자 상 17,000 12,000 16,417
양상추 8 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
양송이 2 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
양파 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
양파 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
양파 15 KG망대 상 18,000 17,000 17,750
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 2,200 3,067
얼갈이배추 2 KG단 상 1,200 1,000 1,100
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,500 1,500 2,118
연근 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
열무 2 KG단 상 1,000 270 536
열무 4 KG상자 상 3,000 1,500 2,175
열무 4 KG상자 상 3,500 2,000 2,750
오이 15 KG상자 특 8,000 7,000 7,500
오이 10 KG상자 상 5,000 3,000 4,000
오이 10 KG상자 특 20,000 5,000 10,125
오이 10 KG비닐포 상 1,500 1,500 1,500
오이 15 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
오이 15 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
오이 15 KG상자 상 18,000 12,000 15,000
오이 10 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
오이 10 KG상자 특 4,000 3,000 3,667
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
유채 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
자두 5 KG상자 상 40,000 8,500 22,700
적채 16 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
쪽파 0.3 KG단 상 2,500 2,500 2,500
쪽파 1 KG단 상 5,000 2,000 3,511
쪽파 1 KG단 상 3,300 2,500 3,186
쪽파 2 KG단 상 3,000 3,000 3,000
참나물 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
참다래(키위) 10 KG상자 상 59,000 59,000 59,000
청경채 4 KG상자 상 4,000 3,000 3,183
취나물 4 KG상자 상 33,000 10,000 20,000
치커리 4 KG상자 상 67,000 67,000 67,000
치커리 2 KG상자 상 2,000 1,500 1,750
칼리플라워 8 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
케일 2 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
콩 4 KG망대 상 17,000 17,000 17,000
콩 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
콩 4 KG망대 특 20,000 17,000 18,500
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 5,250
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 21,500 5,000 12,955
토마토 10 KG상자 상 25,000 7,000 16,400
파세리 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
파세리 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
파세리 4 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
파프리카 5 KG상자 상 16,000 12,000 14,000
파프리카 8 KG상자 상 36,000 35,000 35,250
팥 5 KG망대 상 35,000 35,000 35,000
팽이버섯 2 KG상자 상 12,000 7,000 9,500
팽이버섯 5 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
포도 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 상 5,000 2,200 3,616
포도 4 KG상자 상 12,000 4,000 8,120
포도 3 KG상자 상 20,500 2,100 8,277
포도 3 KG상자 상 12,000 7,500 9,909
표고버섯 4 KG상자 상 25,000 22,000 24,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 25,000 20,000 22,333
풋고추 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 16,000 22,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
풋고추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
풋고추 9 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 특 27,000 27,000 27,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
풋고추 4 KG상자 상 7,000 6,000 6,500
풋고추 10 KG상자 상 30,000 17,000 24,500
풋고추 10 KG상자 특 60,000 20,000 41,667
풋고추 4 KG망대 상 6,000 6,000 6,000
풋고추 10 KG상자 상 20,000 7,500 15,167
풋고추 10 KG상자 특 17,000 15,000 16,000
풋고추 20 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 20 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
호박 6 KG개 상 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG개 상 4,100 4,100 4,100
호박 3 KG상자 상 5,000 4,500 4,833
호박 8 KG상자 상 4,000 3,000 3,250
호박 8 KG상자 특 6,000 4,000 5,100
호박 8 KG상자 상 5,000 4,000 4,333
호박 8 KG상자 특 8,500 4,500 6,500
호박 10 KG상자 특 6,000 3,500 5,500
호박잎 0.5 KG단 상 1,700 1,700 1,700
홍고추 10 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
홍고추 10 KG상자 특 55,000 35,000 42,429
홍고추 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
홍고추 10 KG상자 특 36,000 25,000 28,667
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.