본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-17 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 9,000 5,000 6,119
가지 8 KG상자 3,000 2,000 2,500
감귤 3 KG상자 21,000 19,000 20,000
감귤 5 KG상자 10,000 5,000 7,000
감귤 10 KG상자 48,000 46,000 47,333
감자 10 KG상자 16,000 3,000 9,667
감자 20 KG상자 48,000 8,000 28,042
2 KG단 2,000 2,000 2,000
건고추 6 KG비닐포 165,000 140,000 149,000
겨자 2 KG상자 25,000 15,000 20,000
고구마 10 KG상자 34,000 8,000 22,429
고구마순 1 KG단 2,050 2,000 2,025
고구마순 4 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG단 1,400 1,400 1,400
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 27,750 27,750 27,750
고들빼기 3.5 KG상자 28,000 28,000 28,000
고들빼기 4 KG상자 37,000 17,000 30,000
고사리 10 KG상자 50,000 32,000 43,333
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 2 KG상자 30,000 30,000 30,000
곡물제조 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 10,000 8,000 9,000
근대 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
깻잎 3 KG상자 27,000 4,000 13,207
깻잎 2.5 KG상자 8,000 8,000 8,000
깻잎 2 KG상자 45,000 13,000 30,032
느타리 0.2 KG상자 700 700 700
느타리 2 KG상자 13,000 3,700 6,020
느타리 2 KG상자 5,300 5,300 5,300
당근 10 KG상자 6,500 6,500 6,500
대파 2 KG단 3,800 3,600 3,743
대파 1 KG단 1,700 1,400 1,558
대파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레드쉬 0.2 KG상자 5,000 5,000 5,000
로메인 4 KG상자 22,000 10,000 16,375
루콜라 0.2 KG상자 15,000 15,000 15,000
2 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 1 KG상자 7,500 3,500 5,500
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,200 3,500 6,350
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 2 KG상자 22,000 18,400 20,200
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 0.4 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 20 KG(PP대) 141,000 68,000 104,500
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 11,000 10,000 10,500
멜론 8 KG상자 22,000 6,000 12,938
멜론 11 KG상자 35,000 17,500 26,250
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 400 720
무우 20 KG상자 16,000 15,000 15,333
무우 20 KG상자 14,000 12,000 13,333
무화과 1.2 KG스치로폼 9,500 9,500 9,500
미나리 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
미나리 1 KG단 4,000 4,000 4,000
미나리 8 KG상자 123,000 123,000 123,000
미나리 4 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG상자 31,000 30,000 30,300
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 28,000 15,000 23,235
방울토마토 3 KG상자 14,000 6,000 10,000
방울토마토 5 KG상자 13,000 10,500 11,625
배추 10 KG망대 3,000 2,000 2,643
배추 12 KG상자 8,500 6,000 7,250
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
배추 8 KG상자 23,000 23,000 23,000
배추 10 KG망대 7,500 7,500 7,500
배추 10 KG상자 7,500 6,000 7,125
배추 10 KG망대 4,500 3,500 4,000
배추 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
복숭아 5 KG상자 28,000 20,000 24,000
복숭아 4 KG상자 33,000 10,000 19,583
복숭아 4 KG상자 23,000 10,000 15,211
복숭아 4 KG상자 22,000 10,000 15,875
복숭아 4 KG상자 17,000 9,000 14,000
복숭아 5 KG상자 19,000 10,000 14,500
복숭아 4 KG상자 26,500 10,000 19,300
복숭아 4 KG상자 19,000 13,000 15,353
복숭아 4 KG상자 18,500 10,000 15,722
복숭아 4 KG상자 22,500 8,500 15,365
복숭아 4 KG상자 16,000 9,000 12,917
복숭아 4 KG상자 17,000 7,000 10,313
복숭아 5 KG상자 28,000 3,000 13,148
복숭아 4 KG상자 32,000 5,500 16,351
복숭아 4 KG상자 28,000 5,000 15,143
복숭아 5 KG상자 25,000 5,000 13,792
부추 1 KG단 2,000 2,000 2,000
부추 0.5 KG단 4,300 1,700 2,753
붉은고추 10 KG상자 40,000 31,000 36,625
붉은고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
붉은고추 10 KG상자 54,000 54,000 54,000
붉은고추 20 KG상자 58,000 56,000 57,000
붉은고추 6 KG상자 22,500 22,500 22,500
붉은고추 9 KG상자 38,000 38,000 38,000
붉은고추 10 KG상자 55,000 44,000 50,250
붉은고추 4 KG상자 20,000 15,000 17,500
브로코리 8 KG상자 30,000 30,000 30,000
브로코리 6 KG스치로폼 38,000 38,000 38,000
브로코리 8 KG상자 18,500 18,500 18,500
블루베리 1.5 KG상자 28,000 14,000 21,000
비름 0.5 KG단 1,250 1,250 1,250
비름 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
사과 10 KG상자 36,000 7,500 21,409
사과 10 KG상자 50,000 25,000 39,500
사과 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
사과 10 KG상자 47,000 10,000 22,321
사과 10 KG상자 37,000 14,000 23,636
상추 4 KG상자 22,000 14,000 17,500
상추 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
상추 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 12,000 7,000 9,500
상추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
상추 4 KG상자 18,000 16,000 17,000
새송이버섯 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
새송이버섯 1.5 KG상자 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 5,000 5,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.2 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 0.1 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
셀러리 0.8 KG상자 4,500 4,500 4,500
셀러리 8 KG상자 41,000 41,000 41,000
셀러리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
수박 5 KG개 5,500 5,500 5,500
수박 4 KG개 4,000 1,600 2,800
수박 6 KG개 9,000 8,500 8,750
수박 7 KG개 11,000 11,000 11,000
수박 2 KG개 700 700 700
수박 8 KG상자 10,000 5,000 9,000
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,438
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 8,000 1,500 4,750
식용허브 0.1 KG상자 3,500 3,500 3,500
식용허브 1 KG상자 61,000 61,000 61,000
식용허브 0.2 KG상자 14,000 14,000 14,000
실파 0.3 KG단 3,700 3,700 3,700
실파 1 KG단 1,400 1,400 1,400
쌈채 1 KG상자 8,000 1,500 4,667
아보카도 5.5 KG상자 16,800 1,000 11,533
아스파라가스 1 KG단 8,000 8,000 8,000
양배추 1 KG상자 17,000 17,000 17,000
양배추 8 KG망대 3,500 2,000 2,750
양상추 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
양상추 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
양상추 8 KG상자 21,000 19,000 20,000
양송이 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,200 3,100
어묵,어분,어비 10 KG상자 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG단 3,400 2,400 2,867
얼갈이배추 1 KG단 1,800 1,800 1,800
얼갈이배추 4 KG상자 10,000 6,000 8,474
연근 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
열무 2 KG단 2,600 600 1,498
열무 4 KG상자 7,000 2,000 5,568
열무 4 KG상자 4,500 4,500 4,500
오렌지 18 KG상자 52,000 52,000 52,000
오이 10 KG상자 26,000 7,000 17,857
오이 10 KG상자 15,000 6,000 9,857
오이 10 KG상자 33,000 10,000 20,472
오이 15 KG상자 16,000 10,000 12,571
오이 15 KG상자 26,000 20,000 23,000
오이 10 KG상자 9,500 9,500 9,500
오이 13 KG상자 21,000 21,000 21,000
오이 15 KG상자 30,000 6,000 18,050
오이 10 KG상자 25,000 18,000 22,000
옥수수 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
옥수수 8 KG망대 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG마대 15,000 7,000 14,000
옥수수 8 KG상자 24,000 5,000 14,500
우엉 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
자두 5 KG상자 50,000 7,000 29,750
자두 3 KG상자 20,000 10,000 13,357
자두 5 KG상자 35,000 11,000 22,095
자두 3 KG상자 12,000 6,500 9,333
자두 3 KG상자 20,000 18,500 19,250
자두 5 KG상자 18,000 18,000 18,000
자몽 15 KG상자 6,000 6,000 6,000
적채 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 5 KG상자 10,500 10,500 10,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
쪽파 10 KG상자 177,000 177,000 177,000
쪽파 1 KG단 18,000 6,000 14,063
쪽파 1 KG단 7,000 3,800 4,933
참다래(키위) 5.8 KG상자 22,000 22,000 22,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 15,000 15,000 15,000
청경채 4 KG상자 9,000 5,000 6,893
치커리 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
치커리 2 KG상자 7,500 5,000 5,625
케일 2 KG상자 21,000 21,000 21,000
케일 2 KG상자 12,000 6,000 9,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
토마토 10 KG상자 20,000 8,000 14,143
토마토 5 KG상자 10,000 3,000 6,796
파세리 0.3 KG상자 7,500 7,500 7,500
파인애플 11.5 KG상자 35,000 35,000 35,000
파인애플 12 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 5 KG상자 30,000 6,000 15,500
파프리카 8 KG상자 32,000 30,000 31,000
파프리카 10 KG상자 38,000 38,000 38,000
팽이버섯 5 KG상자 9,000 9,000 9,000
팽이버섯 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 9,500 7,500 9,000
포도 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
포도 2 KG상자 11,000 4,000 7,417
포도 4 KG상자 20,000 13,000 18,111
포도 3 KG상자 22,000 10,500 16,146
표고버섯 4 KG상자 31,000 29,000 30,500
풋고추 4 KG상자 26,000 12,000 18,889
풋고추 4 KG상자 13,000 11,000 12,000
풋고추 3 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
풋고추 10 KG상자 65,000 25,000 41,667
풋고추 8 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 43,000 30,000 39,000
풋고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 46,000 20,000 34,923
피망 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
호박 3 KG상자 7,500 5,000 6,583
호박 10 KG상자 10,000 8,000 8,667
호박 8 KG상자 5,000 1,500 2,867
호박 8 KG상자 13,000 2,500 8,275
호박 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 8 KG상자 10,000 3,000 7,571
호박 8 KG상자 18,000 6,000 12,231
호박 10 KG상자 9,000 6,000 7,500
호박 10 KG상자 14,000 5,000 9,917
호박잎 0.5 KG단 2,200 1,200 1,567
호박잎 1 KG단 1,200 1,200 1,200
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.