본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-28 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
가지 5 KG상자 특 15,000 14,000 14,750
가지 8 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
가지 8 KG상자 특 10,500 4,000 6,313
감귤 3 KG상자 상 18,500 14,500 16,600
감귤 5 KG상자 상 22,000 7,000 15,318
감귤 5 KG상자 상 20,000 2,500 9,986
감자 20 KG상자 상 36,000 10,000 19,528
갓 2 KG단 상 3,200 2,000 2,575
갓 4 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
갓 1 KG단 상 1,500 500 800
갓 1 KG단 상 2,000 2,000 2,000
갓 1 KG단 상 1,200 1,200 1,200
강낭콩 4 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
강낭콩 4 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
강낭콩 5 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
고구마 10 KG상자 상 25,000 2,000 13,431
고들빼기 3 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
고들빼기 4 KG상자 상 60,000 10,000 31,792
고들빼기 5 KG상자 상 43,750 18,750 34,750
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 1,000 1,000 1,000
고수 0.4 KG단 상 800 800 800
고수 3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곶감 10.5 KG상자 상 147,000 147,000 147,000
근대 4 KG상자 상 5,000 2,500 3,500
근대 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
깻잎 3 KG상자 상 15,000 6,000 9,233
깻잎 2 KG상자 상 25,000 6,000 13,333
꽈리고추 4 KG상자 상 14,000 11,000 12,333
꽈리고추 4 KG상자 특 25,000 14,000 20,250
냉이 4 KG상자 상 25,000 17,000 21,000
느타리 2 KG상자 상 6,000 5,500 5,625
느타리 2 KG상자 특 7,700 7,700 7,700
단감 10 KG상자 상 41,500 5,000 23,008
단감 10 KG상자 상 19,000 7,000 11,600
달래 1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
당근 10 KG상자 상 6,200 6,000 6,182
대추 1 KG상자 상 20,000 12,000 15,667
대추 2 KG상자 상 20,000 10,000 15,000
대파 1 KG단 상 1,300 500 1,068
대파 2 KG단 상 3,000 2,800 2,950
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
돗나물 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
땅콩 4 KG망대 상 28,000 28,000 28,000
떫은감 4 KG상자 상 13,500 10,000 12,333
떫은감 10 KG상자 상 36,000 5,000 18,614
로메인 2 KG상자 상 3,500 1,200 2,350
로메인 4 KG상자 상 16,000 10,000 14,250
마늘 0.2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
마늘 0.5 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
마늘 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
머위대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
멜론 8 KG상자 상 25,500 13,500 18,100
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 700 767
무우 20 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
무우 20 KG상자 특 10,500 10,500 10,500
무우 2 KG단 상 2,700 1,500 1,900
무우 20 KG상자 상 9,000 7,000 8,000
무우 20 KG상자 특 11,000 9,000 10,000
무우 5 KG단 상 2,000 1,300 1,486
무우 5 KG단 특 4,000 3,000 3,444
무청 2 KG단 상 2,000 2,000 2,000
무화과 1.2 KG스치로폼 상 6,500 6,500 6,500
미나리 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
미나리 4 KG비닐포 상 6,000 6,000 6,000
미나리 1 KG단 상 5,000 2,500 3,750
미나리 4 KG상자 상 13,000 12,000 12,800
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
민들레 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
밤 10 KG망대 상 25,000 25,000 25,000
방울토마토 3 KG상자 상 15,500 5,000 10,550
방울토마토 4 KG상자 상 15,000 7,500 12,250
방울토마토 5 KG상자 상 14,000 11,000 12,875
방풍 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
배추 10 KG망대 특 4,500 3,700 4,164
배추 8 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
배추 10 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
배추 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
배추 15 KG상자 특 5,000 4,500 4,750
배추 8 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
배추 8 KG상자 특 11,000 5,000 7,000
봄동배추 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
봄동배추 10 KG상자 특 9,500 9,500 9,500
부추 0.5 KG단 상 1,000 300 775
부추 1 KG단 상 1,300 1,300 1,300
부추 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
브로코리 6 KG상자 특 21,000 20,000 20,500
브로코리 8 KG상자 상 29,000 22,000 25,500
브로코리 8 KG상자 특 14,000 14,000 14,000
브로코리 8 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
비름 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
비타민 2 KG상자 상 2,200 2,200 2,200
사과 10 KG상자 상 51,000 12,500 34,367
사과 15 KG상자 상 44,500 42,500 43,500
사과 10 KG상자 상 36,000 26,000 32,929
사과 10 KG상자 상 30,000 13,000 21,875
사과 15 KG상자 상 33,000 20,500 26,167
사과 10 KG상자 상 31,000 14,000 22,458
사과 15 KG상자 상 33,000 26,000 29,750
사과 10 KG상자 상 20,000 10,000 16,000
사과 10 KG상자 상 51,000 43,000 46,500
사과 10 KG상자 상 55,500 12,000 33,875
사과 15 KG상자 상 42,000 41,000 41,500
상추 1 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
상추 4 KG상자 상 22,000 12,000 16,889
상추 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 상 12,000 8,000 10,667
새발나물 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
새송이버섯 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새싹 0.3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
생강 10 KG상자 상 25,000 23,000 24,000
생강 13 KG상자 상 29,900 29,900 29,900
생강 7 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
생강 10 KG상자 상 35,000 28,000 31,000
생강 10 KG상자 상 48,000 37,000 42,500
생강 10 KG상자 상 32,000 30,000 31,250
수박 6 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
수박 7 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,333
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 특 4,500 2,000 3,582
시금치 0.4 KG단 상 1,800 1,400 1,600
시금치 4 KG상자 상 13,000 6,000 9,625
시금치 4 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
쌈채 0.5 KG상자 상 1,400 1,400 1,400
쌈채 1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
쌈채 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
쑥갓 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
아욱 4 KG상자 상 14,000 7,000 10,333
알타리무 2 KG단 특 1,600 800 1,313
양배추 8 KG망대 상 9,000 4,000 6,500
양배추 12 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
양배추 15 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
양배추 15 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
양상추 8 KG상자 상 14,000 13,000 13,667
양상추 8 KG상자 특 11,000 10,000 10,500
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1.5 KG망대 상 1,000 1,000 1,000
양파 10 KG상자 상 13,000 7,500 10,417
양파 15 KG상자 상 17,700 17,700 17,700
양파 15 KG망대 상 18,000 16,200 17,300
양파 15 KG망대 상 20,000 20,000 20,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 상 650 600 633
얼갈이배추 4 KG상자 상 5,000 3,200 3,814
연근 15 KG상자 특 50,000 50,000 50,000
연근 20 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
열무 1 KG단 상 1,200 1,200 1,200
열무 2 KG단 상 3,100 2,200 2,600
열무 4 KG상자 상 5,500 2,500 4,792
열무 2 KG단 상 2,100 900 1,500
열무 2 KG단 품질 1,600 1,600 1,600
오이 8 KG비닐포 상 8,000 8,000 8,000
오이 10 KG상자 상 22,000 12,000 17,000
오이 10 KG상자 특 32,000 20,000 25,294
오이 15 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
오이 15 KG상자 특 23,000 23,000 23,000
오이 15 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
오이 10 KG상자 특 15,000 7,000 12,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
절임식품 18 KG상자 상 31,000 31,000 31,000
쪽파 1 KG단 상 3,800 1,800 2,689
쪽파 1 KG단 상 1,500 500 689
쪽파 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
참나물 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
참외 10 KG상자 상 20,000 6,000 12,273
청경채 4 KG상자 상 4,000 2,500 3,444
취나물 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
치커리 2 KG상자 상 4,000 2,500 2,938
콜라비 10 KG상자 상 14,500 13,000 13,750
콩 4 KG망대 상 13,000 7,000 9,333
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 5,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 12,000 5,500 9,000
토마토 10 KG상자 상 33,000 25,500 29,500
파래 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파프리카 5 KG상자 상 20,000 15,000 18,333
파프리카 8 KG상자 특 44,000 40,000 41,333
파프리카 10 KG상자 특 60,000 60,000 60,000
팥 2.5 KG망대 상 13,750 13,750 13,750
팥 3 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
팥 4 KG망대 상 22,000 20,000 21,000
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 6,500 4,000 5,188
포도 4 KG상자 상 15,000 13,000 14,143
포도 3 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
포도 2 KG상자 상 8,000 6,500 7,250
표고버섯 4 KG상자 상 21,000 19,000 20,000
풋고추 10 KG상자 상 13,000 3,000 8,000
풋고추 10 KG상자 특 26,000 7,000 21,000
풋고추 10 KG상자 특 15,000 13,000 14,000
풋고추 3.6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 상 42,000 30,000 35,833
풋고추 10 KG상자 특 65,000 48,000 54,412
풋고추 5 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
풋고추 10 KG상자 특 10,000 5,000 8,000
풋고추 20 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
피망 5 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
피망 10 KG상자 상 15,000 12,000 13,500
피망 10 KG상자 특 25,000 25,000 25,000
호박 3 KG개 상 1,000 1,000 1,000
호박 4 KG개 상 1,500 1,500 1,500
호박 5 KG개 상 2,200 2,200 2,200
호박 6 KG개 상 3,500 3,000 3,250
호박 8 KG개 상 5,000 5,000 5,000
호박 3 KG상자 상 4,000 3,300 3,743
호박 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
호박 8 KG상자 상 12,000 4,000 7,800
호박 8 KG상자 중 6,000 6,000 6,000
호박 8 KG상자 특 17,000 7,000 12,556
호박 8 KG상자 상 17,000 11,000 14,083
호박 8 KG상자 중 7,000 5,000 6,000
호박 8 KG상자 특 22,000 14,000 18,033
호박 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
호박 10 KG상자 특 30,000 23,000 26,500
호박 10 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
홍고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
홍고추 10 KG상자 특 15,000 10,000 11,667
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.