본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-12 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
가지 5 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
가지 8 KG상자 특 12,000 7,000 9,273
감귤 5 KG상자 상 8,500 5,500 7,000
감귤 5 KG상자 상 13,500 2,300 7,677
감자 10 KG상자 상 16,000 10,000 13,500
감자 20 KG상자 상 31,000 5,000 17,054
갓 2 KG단 상 2,500 2,400 2,467
갓 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
강낭콩 4 KG상자 상 25,000 13,000 18,000
강낭콩 4 KG상자 특 29,000 22,000 24,375
강낭콩 4 KG망대 상 15,000 13,000 14,000
강낭콩 4 KG망대 특 27,000 24,000 25,500
강낭콩 5 KG망대 상 18,750 17,500 18,125
강낭콩 6 KG망대 상 22,500 22,500 22,500
강낭콩 8 KG망대 상 28,000 28,000 28,000
강낭콩 9 KG망대 상 33,750 33,750 33,750
강낭콩 10 KG상자 상 37,500 37,500 37,500
강낭콩 10 KG망대 상 37,500 35,000 36,250
겨자 2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
겨자 2 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
고구마 10 KG상자 상 12,000 2,500 6,875
고구마 10 KG상자 상 25,000 5,000 14,894
고구마 10 KG상자 상 25,000 3,000 12,435
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고구마순 10 KG상자 상 26,000 25,000 25,500
고들빼기 3 KG상자 상 42,750 15,750 29,250
고들빼기 4 KG상자 상 57,000 16,000 43,000
고들빼기 4 KG상자 특 35,000 35,000 35,000
고들빼기 5 KG상자 상 62,500 12,500 35,625
고비 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
고사리 4 KG상자 상 64,000 32,000 48,000
고사리 10 KG상자 상 32,000 18,000 22,667
고수 0.2 KG단 상 2,000 600 1,575
고수 1 KG단 상 800 800 800
고수 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곤드레나물 1 KG상자 상 37,000 37,000 37,000
근대 4 KG상자 상 10,000 3,500 7,300
근대 2 KG상자 상 7,000 5,000 6,000
깻잎 3 KG상자 상 31,000 6,500 12,278
깻잎 2 KG상자 상 29,000 10,000 18,219
꽈리고추 4 KG상자 상 17,000 14,000 15,333
꽈리고추 4 KG상자 특 31,000 14,000 22,950
꿀벌 20 KG상자 상 138,000 138,000 138,000
냉이 4 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
냉이 6 KG상자 상 52,500 52,500 52,500
느타리 2 KG상자 상 8,000 3,500 5,250
느타리 2 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
단감 5 KG상자 상 20,000 8,000 13,475
단감 10 KG상자 상 41,000 3,500 24,606
단감 10 KG상자 상 26,000 10,000 19,500
단감 5 KG상자 상 13,500 12,000 12,750
달래 1 KG상자 상 16,000 9,000 13,667
당귀 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
당근 20 KG상자 상 45,000 33,000 39,917
당근 10 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
대추 4 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
대추 2 KG상자 상 13,500 6,000 10,389
대파 1 KG단 상 1,350 700 1,217
대파 2 KG단 상 3,500 3,300 3,450
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
도토리 4 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
도토리 5 KG망대 상 15,000 15,000 15,000
동부 4 KG망대 상 20,000 20,000 20,000
땅콩 4 KG망대 상 14,000 14,000 14,000
땅콩 4 KG망대 특 28,000 26,000 27,000
떫은감 10 KG상자 상 10,500 4,000 7,600
떫은감 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
떫은감 10 KG상자 상 18,000 8,000 12,357
떫은감 4 KG상자 상 12,000 5,000 9,100
떫은감 5 KG상자 상 20,000 3,200 11,372
로메인 2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
로메인 4 KG상자 상 6,500 4,000 5,100
마 1 KG상자 상 8,000 7,000 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 상 3,800 3,800 3,800
마늘 1 KG상자 상 7,500 4,000 6,333
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 800 1,450
마늘 0.5 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 2 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
마늘 20 KG포대 상 167,000 167,000 167,000
마늘 8 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
만가닥 2 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
망고 5 KG상자 상 36,000 36,000 36,000
멜론 8 KG상자 상 27,000 14,500 21,167
멜론 11 KG상자 상 8,000 4,000 6,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
무우 20 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
무우 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 특 15,000 14,000 14,500
무화과 1 KG스치로폼 상 8,500 8,500 8,500
미나리 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
미나리 4 KG비닐포 상 7,500 7,500 7,500
미나리 1 KG단 상 2,500 2,500 2,500
미나리 4 KG상자 상 25,500 23,000 24,300
미나리 8 KG상자 상 68,000 46,000 57,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 15,000 20,378
밤 4 KG망대 상 4,800 4,800 4,800
밤 8 KG망대 상 9,600 9,600 9,600
밤 10 KG망대 상 60,000 25,000 43,333
방울토마토 3 KG상자 상 18,500 10,000 14,727
방울토마토 5 KG상자 상 23,000 7,000 16,083
방풍 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
방풍 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
배 15 KG상자 상 77,000 22,000 40,813
배추 10 KG망대 상 4,700 4,700 4,700
배추 10 KG망대 특 9,000 7,000 7,976
배추 8 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
배추 8 KG상자 특 6,500 5,500 6,000
배추 15 KG상자 특 9,000 7,000 8,000
배추 8 KG상자 특 21,000 21,000 21,000
배추 8 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
배추 8 KG상자 특 21,000 13,000 15,000
봄동배추 10 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
봄동배추 10 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
부추 0.5 KG단 상 2,400 400 926
부추 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
부추 0.5 KG단 상 600 600 600
브로코리 6 KG스치로폼 특 50,000 50,000 50,000
브로코리 8 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
브로코리 8 KG상자 상 22,500 22,000 22,438
비름 4 KG상자 상 16,000 7,000 11,500
비타민 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
사과 10 KG상자 상 68,000 18,500 44,240
사과 10 KG상자 상 27,000 12,500 21,871
사과 15 KG상자 상 22,500 20,000 21,250
사과 15 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
사과 10 KG상자 상 50,000 45,000 46,750
사과 15 KG상자 상 48,500 44,000 45,375
사과 10 KG상자 상 32,500 21,500 26,643
사과 10 KG상자 상 20,000 15,000 18,250
상추 2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
상추 4 KG상자 상 8,000 3,000 5,500
상추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
상추 4 KG상자 상 7,000 4,000 5,500
상추 4 KG상자 특 6,000 5,500 5,833
새송이버섯 2 KG상자 상 14,000 2,000 6,667
새송이버섯 2 KG상자 특 6,500 6,500 6,500
새송이버섯 2 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
새송이버섯 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
새싹 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
새싹 0.1 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 800 2,400
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,000 4,333
생강 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
생강 11 KG상자 상 27,500 27,500 27,500
생강 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
생강 0.2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
생강 10 KG상자 상 45,000 30,000 39,781
생강 4.5 KG상자 상 11,700 11,700 11,700
생강 10 KG상자 상 36,000 26,000 31,000
선인장열매 5 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
셀러리 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
셀러리 8 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
수박 8 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
수박 9 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
수박 10 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
수박 11 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
수박 12 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
수박 13 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
수박 14 KG상자 상 15,500 15,500 15,500
수박 16 KG상자 상 15,500 15,500 15,500
수박 8 KG상자 상 11,000 4,500 6,875
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,488
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG단 상 10,000 7,000 8,500
시금치 0.4 KG단 상 1,600 1,200 1,420
시금치 4 KG상자 상 17,000 8,000 12,643
시레기 10 KG상자 상 25,000 23,000 24,333
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
실파 0.3 KG단 상 2,300 2,300 2,300
쌈채 0.1 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
쌈추 1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
쑥갓 4 KG상자 상 9,000 7,000 8,000
아보카도 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
아보카도 5.5 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
아욱 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
아욱 4 KG상자 상 11,000 6,000 8,750
아카시아 20 KG상자 상 138,000 138,000 138,000
알타리무 2 KG단 특 2,600 1,800 1,973
알타리무 4 KG비닐포 상 500 500 500
알타리무 2 KG단 상 1,700 1,600 1,650
알타리무 2 KG단 중 1,600 1,600 1,600
알타리무 2 KG단 특 2,300 2,000 2,057
양배추 8 KG망대 상 12,500 7,000 9,625
양배추 10 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
양배추 15 KG상자 특 16,000 14,000 15,333
양상추 8 KG상자 상 25,000 14,000 23,500
양상추 8 KG상자 특 13,000 9,000 11,000
양송이 2 KG상자 상 30,000 15,000 22,500
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
양파 10 KG상자 상 14,000 8,000 10,400
양파 15 KG망대 상 21,000 16,000 18,214
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
얼갈이배추 2 KG단 상 1,000 750 838
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 2,500 3,244
연근 15 KG상자 특 50,000 50,000 50,000
연근 20 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
연근 10 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 상 1,800 600 1,125
열무 4 KG상자 상 6,000 4,000 4,500
열무 2 KG단 상 4,300 1,700 3,060
오이 8 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
오이 10 KG상자 상 16,000 6,000 10,250
오이 10 KG상자 중 9,000 9,000 9,000
오이 10 KG상자 특 28,000 10,000 17,117
오이 15 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
오이 15 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
오이 15 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
오이 10 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
오이 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
옥수수 8 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
옥수수 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 5,000 8,333
자두 5 KG상자 상 18,000 7,000 13,714
적채 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
쪽파 0.5 KG단 상 3,000 3,000 3,000
쪽파 1 KG단 상 7,000 3,500 4,567
쪽파 1 KG단 상 2,000 200 1,175
쪽파 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
참나물 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 25,000 12,500 23,611
참다래(키위) 10 KG상자 상 59,000 58,000 58,750
청경채 4 KG상자 상 2,500 2,000 2,125
취나물 4 KG상자 상 33,000 7,000 15,000
치커리 2 KG상자 상 2,500 2,000 2,400
케일 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
콩 4 KG망대 상 17,000 16,000 16,333
콩 4 KG상자 상 25,000 15,000 20,000
콩 4 KG상자 특 33,000 33,000 33,000
콩 4 KG망대 특 16,000 16,000 16,000
콩나물 3.5 KG상자 상 4,000 3,200 3,289
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
토마토 5 KG상자 상 20,000 9,000 14,429
파래 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
파래 4 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
파프리카 5 KG상자 상 16,000 4,000 10,143
파프리카 8 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
파프리카 8 KG상자 특 29,000 29,000 29,000
파프리카 10 KG상자 특 42,000 42,000 42,000
팥 3 KG망대 상 21,000 21,000 21,000
팥 4 KG망대 상 35,000 30,000 32,500
팥 5 KG망대 상 40,000 40,000 40,000
팽이버섯 5 KG상자 상 14,000 10,000 10,333
포도 2 KG상자 상 5,000 2,500 3,469
포도 4 KG상자 상 13,000 5,000 8,708
포도 3 KG상자 상 12,500 3,500 7,667
포도 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
포도 3 KG상자 상 14,000 9,000 11,417
표고버섯 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
표고버섯 12 KG상자 상 45,600 42,000 43,800
표고버섯 14 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
표고버섯 4 KG상자 상 26,000 24,000 25,000
풋고추 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 25,000 16,000 19,333
풋고추 10 KG상자 특 42,000 17,000 25,429
풋고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 특 20,000 18,500 19,250
풋고추 5 KG상자 상 19,000 9,000 14,000
풋고추 10 KG상자 상 17,000 15,000 16,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 17,000 25,667
풋고추 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
풋고추 7 KG상자 특 8,500 8,500 8,500
풋고추 10 KG상자 상 23,000 15,000 19,000
풋고추 10 KG상자 특 46,000 12,000 29,810
풋고추 4 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 상 27,000 27,000 27,000
풋고추 10 KG상자 특 23,000 15,000 17,889
피망 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
피망 10 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
호박 4 KG개 상 2,200 2,200 2,200
호박 5 KG개 상 3,700 3,700 3,700
호박 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
호박 8 KG망대 특 9,000 9,000 9,000
호박 10 KG상자 상 12,000 10,000 11,250
호박 5 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
호박 8 KG상자 상 6,000 1,500 3,311
호박 8 KG상자 중 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 특 10,000 2,000 5,574
호박 10 KG상자 특 7,000 2,500 5,071
호박 1 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
호박잎 0.5 KG단 상 2,000 2,000 2,000
홍고추 10 KG상자 상 45,000 30,000 36,667
홍고추 10 KG상자 특 80,000 35,000 57,500
홍고추 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
홍고추 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
홍고추 10 KG상자 특 30,000 20,000 25,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.