본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-12 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 4 KG상자 10 10 10
가지 8 KG상자 8,500 5,000 6,167
가지 8 KG상자 3,500 2,000 2,625
감자 10 KG상자 14,500 3,000 8,929
감자 20 KG상자 40,000 10,000 27,161
1 KG단 10 10 10
2 KG단 2,000 600 1,288
강낭콩 4 KG상자 10 10 10
건고추 0.1 KG상자 1,000 1,000 1,000
건고추 6 KG비닐포 142,000 142,000 142,000
겨자 2 KG상자 12,000 10 6,005
겨자 2 KG상자 10 10 10
고구마 10 KG상자 28,000 9,000 19,531
고구마순 1 KG단 2,300 2,200 2,280
고구마순 1 KG상자 10 10 10
고구마순 4 KG상자 10 10 10
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,000 6,500
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 4 KG상자 35,000 7,000 23,000
고비 10 KG상자 62,000 62,000 62,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 1 KG상자 10 10 10
고사리 10 KG상자 50,000 32,000 43,333
고수 0.4 KG단 2,500 2,500 2,500
고추잎 4 KG상자 14,000 10 7,005
고추잎 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
고추잎 5 KG상자 8,000 8,000 8,000
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 4,613
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
근대 4 KG상자 23,000 10 11,670
근대 2 KG상자 10 10 10
기타 1 KG상자 10 10 10
기타 17 KG상자 10 10 10
깻잎 3 KG상자 32,000 10 17,205
깻잎 2 KG상자 44,000 10 28,591
느타리 0.2 KG상자 730 730 730
느타리 2 KG상자 7,000 10 3,553
느타리 2 KG상자 3,800 3,800 3,800
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG단 10 10 10
당귀 1 KG상자 10 10 10
당근 20 KG상자 37,000 36,000 36,533
당근 10 KG상자 6,500 6,500 6,500
대파 2 KG단 4,000 3,800 3,933
대파 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
대파 1 KG단 1,950 1,150 1,513
대파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
도라지 1 KG상자 10 10 10
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
돗나물 4 KG상자 10 10 10
로메인 4 KG상자 34,000 10 26,716
루콜라 0.5 KG상자 19,000 19,000 19,000
2 KG상자 10 10 10
마늘 0.4 KG상자 10 10 10
마늘 1 KG상자 7,500 10 3,755
마늘 0.2 KG상자 10 10 10
마늘 0.5 KG상자 10 10 10
마늘 1 KG상자 9,200 10 5,803
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,933
마늘 0.5 KG상자 10 10 10
마늘 5 KG상자 45,500 45,500 45,500
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 154,000
마늘 8 KG상자 21,000 15,000 19,000
마늘 4 KG상자 10 10 10
만가닥 1.5 KG상자 10 10 10
머위대 4 KG상자 10 10 10
멜론 8 KG상자 17,000 13,000 14,500
목이 2 KG상자 10 10 10
무순 0.2 KG상자 800 400 700
무우 20 KG상자 16,000 16,000 16,000
무우 20 KG상자 12,500 12,500 12,500
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
무우 4 KG상자 10 10 10
무화과 1.2 KG스치로폼 9,000 9,000 9,000
물미역 4 KG상자 10 10 10
미나리 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
미나리 3 KG상자 10 10 10
미나리 4 KG비닐포 6,000 6,000 6,000
미나리 1 KG단 10 10 10
미나리 8 KG상자 130,000 130,000 130,000
미나리 4 KG상자 23,000 22,000 22,375
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 28,000 19,000 24,214
7 KG상자 13,000 13,000 13,000
방울토마토 5 KG상자 14,000 12,000 13,125
방울토마토 3 KG상자 10,000 6,000 8,750
방풍 4 KG상자 10 10 10
15 KG상자 35,000 20,000 28,000
15 KG상자 65,000 20,000 44,292
배추 10 KG망대 3,000 2,500 2,857
배추 10 KG망대 9,000 7,000 8,286
배추 10 KG상자 7,000 6,000 6,333
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 3,000 3,000 3,000
배추 7 KG상자 15,000 10,000 12,286
배추 8 KG상자 11,500 10 5,755
배추 8 KG상자 18,000 7,000 15,800
배추 10 KG(PP대) 6,000 6,000 6,000
배추 10 KG망대 6,000 5,000 5,800
복숭아 4 KG상자 20,000 17,000 18,833
복숭아 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
복숭아 5 KG상자 20,000 12,500 16,125
복숭아 5 KG상자 31,000 4,500 13,045
복숭아 4 KG상자 23,500 3,000 17,654
복숭아 4 KG상자 26,500 10,000 17,538
복숭아 5 KG상자 25,000 8,000 17,917
복숭아 4 KG상자 30,000 12,000 19,545
복숭아 4 KG상자 18,500 12,000 15,000
복숭아 5 KG상자 22,000 10,500 16,000
복숭아 4 KG상자 25,500 12,000 17,769
복숭아 4 KG상자 23,500 23,000 23,250
복숭아 5 KG상자 23,000 7,000 15,214
복숭아 4 KG상자 28,000 14,000 20,667
복숭아 5 KG상자 18,500 16,000 17,333
복숭아 4 KG상자 24,000 12,000 18,053
복숭아 5 KG상자 20,000 12,000 16,667
복숭아 4 KG상자 32,000 3,000 17,098
복숭아 10 KG상자 20,000 15,000 17,500
복숭아 4 KG상자 29,000 3,000 15,411
복숭아 5 KG상자 14,000 10,000 12,000
복숭아 5 KG상자 25,000 15,500 19,833
부추 1 KG단 10 10 10
부추 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
부추 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
부추 0.5 KG단 2,800 2,000 2,208
부추 0.2 KG단 10 10 10
부추 1 KG단 10 10 10
붉은고추 10 KG상자 20,000 10 10,005
붉은고추 20 KG상자 90,000 50,000 72,245
붉은고추 16 KG상자 48,000 48,000 48,000
붉은고추 10 KG상자 46,000 30,000 36,409
붉은고추 4 KG상자 14,000 13,000 13,500
붉은고추 10 KG포기 54,000 48,000 51,000
붉은고추 20 KG상자 95,000 95,000 95,000
붉은고추 4 KG상자 16,000 15,000 15,500
붉은고추 5 KG상자 18,750 18,750 18,750
붉은고추 10 KG상자 55,000 45,000 48,250
붉은고추 20 KG포기 102,000 90,000 96,333
브로코리 8 KG상자 30,000 30,000 30,000
브로코리 4 KG상자 10 10 10
브로코리 4 KG상자 10 10 10
브로코리 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
비름 0.5 KG단 950 950 950
비름 4 KG상자 10 10 10
비타민 2 KG상자 10 10 10
비트 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
비트 4 KG상자 10 10 10
사과 10 KG상자 50,000 36,500 43,900
사과 10 KG상자 65,000 43,000 54,667
사과 10 KG상자 60,000 25,000 41,286
사과 10 KG상자 60,000 13,500 27,864
사과 10 KG상자 48,000 44,000 46,000
상추 4 KG상자 32,500 10 23,910
상추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
상추 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
상추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
상추 4 KG상자 10 10 10
상추 4 KG상자 10 10 10
상추 4 KG상자 18,000 4,000 12,000
새발나물 4 KG상자 10 10 10
새송이버섯 1.5 KG상자 10 10 10
새송이버섯 2 KG상자 10 10 10
새송이버섯 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
새싹 0.2 KG상자 600 10 305
새싹 1 KG상자 10 10 10
새싹 0.2 KG상자 800 10 405
새싹 0.1 KG상자 800 650 725
새싹 1 KG상자 10 10 10
새싹 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
생강 1 KG상자 10 10 10
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
생강 0.5 KG상자 10 10 10
생강 0.2 KG상자 10 10 10
생강 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
선인장열매 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
셀러리 1 KG단 10 10 10
셀러리 0.8 KG상자 5,500 5,500 5,500
속새 2 KG상자 10 10 10
수박 2 KG개 100 100 100
수박 3 KG개 1,200 1,200 1,200
수박 6 KG개 9,000 1,000 3,152
수박 7 KG개 11,500 4,000 6,647
수박 8 KG개 9,000 5,000 6,714
수박 5 KG개 3,600 2,000 2,569
수박 4 KG개 2,000 300 1,112
수박 9 KG개 8,000 5,000 6,333
수박 8 KG상자 15,000 2,000 9,050
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,457
시금치 8 KG상자 10 10 10
시금치 1 KG단 10 10 10
시금치 4 KG상자 33,000 10 16,505
시레기 4 KG상자 10 10 10
식용허브 0.2 KG상자 14,000 14,000 14,000
식용허브 0.1 KG상자 7,000 7,000 7,000
실파 1 KG단 10 10 10
실파 0.3 KG단 5,300 5,300 5,300
실파 0.5 KG단 1,000 1,000 1,000
쌈채 0.1 KG상자 3,000 3,000 3,000
쌈채 0.5 KG상자 10 10 10
쌈추 1 KG상자 10 10 10
쑥갓 4 KG상자 30,000 10 15,005
아스파라가스 1 KG단 10 10 10
아욱 4 KG상자 10 10 10
아욱 1 KG단 10 10 10
양배추 8 KG망대 5,500 3,500 4,640
양배추 15 KG상자 9,500 5,200 7,617
양상추 8 KG상자 30,000 10 15,005
양상추 8 KG상자 22,000 21,000 21,900
양송이 2 KG상자 22,000 10 11,005
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 11,500 5,500 8,500
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,800 3,250
얼갈이배추 2 KG단 3,500 2,500 2,900
얼갈이배추 1 KG단 10 10 10
얼갈이배추 4 KG상자 9,000 10 7,632
연근 4 KG상자 10 10 10
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 7,500 1,300 3,642
열무 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
열무 1 KG단 10 10 10
열무 4 KG상자 9,000 4,000 6,926
열무 4 KG상자 8,000 4,000 5,200
오이 15 KG상자 24,000 7,000 16,143
오이 4 KG상자 10 10 10
오이 10 KG상자 10 10 10
오이 15 KG상자 10,000 5,000 6,100
오이 15 KG상자 12,000 10,000 11,000
오이 10 KG상자 22,000 3,000 6,765
오이 10 KG상자 42,000 5,000 16,415
오이 15 KG상자 35,000 13,000 21,250
오이 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
오이 4 KG상자 10 10 10
옥수수 8 KG상자 18,000 12,000 14,333
옥수수 8 KG망대 5,500 3,000 4,250
옥수수 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
우뭇가사리 4 KG상자 10 10 10
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 10 10 10
우엉 4 KG상자 10 10 10
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
유채 4 KG상자 10 10 10
자두 5 KG상자 50,000 3,000 28,612
자두 3 KG상자 21,000 17,000 18,667
자두 5 KG상자 29,000 21,000 25,300
자두 5 KG상자 32,000 17,000 25,400
자두 3 KG상자 22,000 10,000 16,278
적채 2 KG상자 10 10 10
적채 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
전분및사료제조 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
조미제품 6 KG상자 10 10 10
조미제품 2 KG상자 10 10 10
조미제품 6 KG상자 10 10 10
쪽파 1 KG단 13,000 10 8,337
쪽파 10 KG상자 117,000 117,000 117,000
쪽파 4 KG망대 8,000 8,000 8,000
쪽파 4 KG상자 10 10 10
쪽파 1 KG단 10 10 10
참나물 4 KG상자 44,000 10 22,005
참다래(키위) 5.8 KG상자 37,000 37,000 37,000
청경채 4 KG상자 8,000 10 5,930
취나물 4 KG상자 10 10 10
치커리 4 KG상자 10 10 10
치커리 4 KG상자 10 10 10
치커리 2 KG상자 10 10 10
치커리 2 KG상자 13,000 10 9,668
케일 2 KG상자 10 10 10
케일 2 KG상자 13,000 10 6,170
콜라비 4 KG상자 10 10 10
0.5 KG단 3,000 3,000 3,000
콩나물 4 KG상자 7,000 10 3,503
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토란 4 KG상자 10 10 10
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토란대 1 KG상자 10 10 10
토마토 10 KG상자 21,500 8,000 15,944
토마토 5 KG상자 12,000 4,000 7,804
파래 2 KG상자 10 10 10
파세리 0.4 KG상자 10,000 10,000 10,000
파세리 1 KG상자 10 10 10
파세리 0.5 KG상자 12,500 12,500 12,500
파세리 0.3 KG상자 16,500 16,500 16,500
파인애플 11.5 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 8 KG상자 27,000 25,000 26,000
파프리카 8 KG상자 9,000 5,000 7,000
파프리카 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
팽이버섯 5 KG상자 7,500 7,500 7,500
팽이버섯 2 KG상자 10 10 10
포도 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
포도 4 KG상자 25,500 22,500 24,250
포도 2 KG상자 12,000 8,000 10,000
포도 3 KG상자 26,000 5,500 16,906
표고버섯 1 KG상자 10 10 10
표고버섯 4 KG상자 24,000 22,000 23,250
표고버섯 10 KG상자 27,000 22,000 25,083
풋고추 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
풋고추 4 KG상자 22,000 5,000 14,160
풋고추 4 KG상자 15,000 5,000 8,625
풋고추 3 KG상자 3,750 3,750 3,750
풋고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
풋고추 10 KG상자 75,000 43,000 59,000
풋고추 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
풋고추 8 KG상자 8,500 8,500 8,500
풋고추 10 KG상자 55,000 15,000 37,571
풋고추 10 KG상자 15,000 5,000 10,000
풋고추 5 KG상자 10 10 10
풋고추 10 KG상자 75,000 75,000 75,000
풋고추 10 KG상자 20,000 15,000 17,500
풋고추 10 KG상자 22,000 15,000 18,500
풋고추 10 KG상자 60,000 42,000 49,667
풋고추 10 KG상자 37,000 23,000 28,773
풋고추 8 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 4 KG상자 7,000 6,000 6,667
풋고추 10 KG상자 26,000 13,000 17,800
피망 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
피망 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박 3 KG상자 7,000 4,500 6,429
호박 10 KG상자 13,000 9,000 10,917
호박 8 KG상자 4,500 4,000 4,250
호박 8 KG상자 11,000 2,000 8,267
호박 4 KG상자 10 10 10
호박 8 KG상자 11,000 7,000 8,750
호박 8 KG상자 16,000 3,500 12,545
호박 10 KG상자 8,000 7,000 7,333
호박 4 KG상자 10 10 10
호박 10 KG상자 15,000 9,000 12,600
호박 1 KG상자 10 10 10
호박잎 0.5 KG단 3,000 1,800 2,400
호박잎 4 KG상자 10 10 10
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.