본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-08 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 17,000 12,000 14,944
가지 8 KG상자 6,000 4,500 5,333
감귤 6 KG상자 27,600 27,600 27,600
감귤 3 KG상자 17,000 13,000 14,500
감귤 8 KG상자 41,600 36,800 40,000
감자 20 KG상자 36,000 3,000 24,000
감자 10 KG상자 16,000 5,000 11,167
4 KG상자 14,000 14,000 14,000
건고추 6 KG비닐포 160,000 123,000 135,200
건고추 3 KG비닐포 60,000 60,000 60,000
고구마 10 KG상자 27,000 7,000 17,125
고구마순 5 KG상자 47,500 47,500 47,500
고구마순 3 KG비닐포 5,250 5,250 5,250
고구마순 1 KG단 1,800 900 1,592
고구마순 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,500 6,917
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 24,000 24,000 24,000
고들빼기 4 KG상자 38,000 25,000 32,429
고들빼기 5 KG상자 47,500 38,750 42,188
고비 10 KG상자 62,000 62,000 62,000
고사리 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 34,600
고수 0.2 KG단 16,000 16,000 16,000
고추가루 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
고추잎 4 KG비닐포 20,000 20,000 20,000
고추잎 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
고추잎 5 KG비닐포 25,000 25,000 25,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 7 KG상자 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 30,000 15,000 25,000
깻잎 3 KG상자 36,000 12,000 19,500
깻잎 2 KG상자 58,000 18,000 37,613
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 26,000 8,000 16,684
꽈리고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
꽈리고추 4 KG상자 25,000 6,000 15,400
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
꿀벌 20 KG상자 138,000 138,000 138,000
느타리 2 KG상자 8,500 8,500 8,500
느타리 5 KG상자 12,000 12,000 12,000
느타리 2 KG상자 7,000 4,000 6,250
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 15,000 7,000 11,000
당근 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
당근 20 KG상자 46,000 46,000 46,000
당근 10 KG상자 6,500 6,500 6,500
대파 2 KG단 3,600 3,400 3,543
대파 1 KG단 1,350 1,000 1,250
도라지 1 KG상자 2,500 2,500 2,500
도라지 10 KG상자 42,000 42,000 42,000
땅콩 4 KG망대 27,000 27,000 27,000
레드쉬 0.2 KG상자 14,000 14,000 14,000
레드쉬 0.1 KG상자 7,000 7,000 7,000
로메인 4 KG상자 62,000 41,000 54,333
로메인 2 KG상자 21,000 21,000 21,000
루콜라 0.5 KG상자 19,000 19,000 19,000
루콜라 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
마늘 1 KG상자 7,500 4,000 5,750
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,200 4,000 6,680
마늘 2 KG상자 18,400 16,400 17,400
마늘 20 KG(PP대) 167,000 140,000 153,500
마늘 1.8 KG상자 6,000 6,000 6,000
마늘 0.4 KG상자 1,600 1,600 1,600
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 149,667
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 4 KG망대 18,000 18,000 18,000
멜론 8 KG상자 14,000 6,000 9,818
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무우 20 KG상자 8,000 8,000 8,000
무우 20 KG상자 12,500 11,000 11,912
무우 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
미나리 4 KG상자 28,000 28,000 28,000
미나리 3 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 4 KG비닐포 14,000 14,000 14,000
미나리 1 KG단 6,000 6,000 6,000
미나리 8 KG상자 105,000 105,000 105,000
미나리 3 KG상자 27,000 27,000 27,000
미나리 4 KG상자 36,000 35,000 35,433
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
0.1 KG상자 4,500 4,500 4,500
방울토마토 3 KG상자 22,000 16,000 18,750
방울토마토 4 KG상자 24,500 20,500 22,333
방울토마토 5 KG상자 26,000 15,000 21,875
7.5 KG상자 47,000 10,000 26,777
15 KG상자 54,000 45,000 49,500
15 KG상자 20,000 15,000 16,667
15 KG상자 15,000 15,000 15,000
배추 10 KG망대 11,000 5,000 7,679
배추 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
배추 8 KG상자 21,000 8,000 14,667
배추 8 KG상자 34,500 17,000 25,750
복숭아 4 KG상자 16,000 8,000 10,917
복숭아 4 KG상자 14,500 7,000 10,800
복숭아 4 KG상자 24,000 3,500 15,731
복숭아 4 KG상자 18,000 5,000 11,667
복숭아 4 KG상자 23,500 11,000 17,444
복숭아 4 KG상자 24,500 7,000 17,049
복숭아 4 KG상자 24,000 10,000 16,583
복숭아 4 KG상자 25,000 7,000 15,071
부추 0.5 KG단 1,800 800 1,429
부추 1 KG단 1,800 1,800 1,800
부추 0.2 KG단 900 900 900
브로코리 8 KG스치로폼 43,000 15,000 29,000
브로코리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
브로코리 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
브로코리 8 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 8 KG상자 18,500 18,500 18,500
비름 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
비름 0.5 KG단 1,400 800 1,100
비타민 2 KG상자 21,000 21,000 21,000
비트 10 KG상자 9,000 8,000 8,500
사과 8 KG상자 32,000 32,000 32,000
사과 10 KG상자 35,000 30,000 32,500
사과 10 KG상자 55,000 20,000 39,333
사과 10 KG상자 68,000 10,000 38,920
사과 10 KG상자 32,000 20,000 26,750
사과 10 KG상자 48,000 7,000 27,955
사과 5 KG상자 30,000 18,500 23,833
상추 4 KG상자 68,000 57,000 60,375
상추 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
상추 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
상추 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
상추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
새송이버섯 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
새송이버섯 2 KG상자 14,000 2,000 6,875
새싹 0.2 KG상자 4,000 400 2,200
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.2 KG상자 4,000 3,000 3,500
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.1 KG상자 500 500 500
생강 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
생강 0.5 KG상자 500 500 500
생강 10 KG상자 74,000 74,000 74,000
셀러리 0.8 KG상자 10,500 10,500 10,500
셀러리 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
수박 10 KG상자 12,500 7,000 9,833
수박 9 KG상자 10,000 6,000 8,000
수박 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
수박 6 KG개 1,800 1,800 1,800
수박 11 KG상자 12,000 8,000 10,000
수박 14 KG상자 19,000 12,000 15,500
수박 13 KG상자 17,000 10,500 13,750
수박 16 KG상자 22,000 16,000 19,000
수박 12 KG상자 15,000 9,000 12,000
수박 15 KG상자 21,000 14,000 17,500
수박 4 KG개 1,000 1,000 1,000
수박 8 KG상자 14,000 3,000 8,900
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,429
시금치 4 KG상자 58,000 58,000 58,000
시금치 0.4 KG단 4,000 1,800 2,900
시금치 1 KG단 2,000 2,000 2,000
시레기 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 10,500 10,500 10,500
식용허브 1 KG상자 60,000 60,000 60,000
실파 1 KG단 1,500 1,500 1,500
실파 0.3 KG단 3,700 3,700 3,700
쌈채 0.2 KG상자 1,700 1,700 1,700
쌈채 2 KG상자 43,000 43,000 43,000
쌈추 1 KG상자 17,000 17,000 17,000
쑥갓 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
아스파라가스 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
아욱 4 KG상자 55,000 18,000 36,500
양배추 8 KG망대 4,500 2,700 3,900
양상추 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
양상추 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
양상추 8 KG상자 28,000 27,000 27,909
양송이 2 KG상자 13,000 13,000 13,000
양파 1 KG상자 1,200 1,200 1,200
양파 10 KG상자 11,500 11,500 11,500
양파 15 KG망대 21,000 6,000 13,850
어묵,어분,어비 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 4 KG비닐포 8,500 8,500 8,500
얼갈이배추 4 KG상자 11,000 10,500 10,750
얼갈이배추 4 KG상자 15,000 6,000 10,786
얼갈이배추 1 KG단 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 2 KG단 6,200 6,000 6,133
연근 10 KG상자 24,000 23,000 23,500
열무 2 KG단 4,300 1,400 2,596
열무 4 KG상자 9,000 4,000 6,786
열무 4 KG상자 5,500 5,000 5,250
오미자 12 KG상자 78,000 78,000 78,000
오이 10 KG상자 17,000 5,000 13,500
오이 10 KG상자 47,000 28,000 35,500
오이 10 KG상자 60,000 34,000 48,810
오이 15 KG상자 78,000 50,000 60,250
오이 15 KG상자 53,000 53,000 53,000
오이 15 KG상자 35,000 16,000 24,167
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
옥수수 8 KG마대 8,000 8,000 8,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
자두 5 KG상자 29,000 5,000 15,227
전분및사료제조 4 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 10,500 11,250
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 5 KG상자 10,500 10,500 10,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 20 KG상자 27,000 22,000 24,500
조미제품 4 KG상자 53,000 53,000 53,000
쪽파 1 KG단 12,000 6,000 9,333
쪽파 5 KG망대 10,000 10,000 10,000
쪽파 0.5 KG단 2,000 1,200 1,600
쪽파 2 KG단 2,500 1,700 2,100
쪽파 1 KG단 4,500 1,800 2,733
쪽파 10 KG상자 48,000 21,000 34,500
참나물 4 KG상자 21,000 20,000 20,167
참다래(키위) 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
참외 10 KG상자 24,000 6,000 13,139
청경채 4 KG상자 26,000 20,000 23,091
취나물 4 KG상자 13,000 9,000 11,000
치커리 2 KG상자 13,000 11,000 11,800
1 KG단 3,000 3,000 3,000
4 KG망대 15,000 13,000 14,000
5 KG망대 15,000 15,000 15,000
1 KG단 3,000 2,500 2,750
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,500
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토란 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토마토 10 KG상자 42,000 13,000 29,000
토마토 5 KG상자 22,000 8,000 16,222
파세리 0.1 KG상자 5,500 5,500 5,500
파프리카 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
파프리카 5 KG상자 30,000 30,000 30,000
파프리카 8 KG상자 73,000 70,000 71,500
파프리카 10 KG상자 100,000 100,000 100,000
팽이버섯 5 KG상자 11,000 11,000 11,000
포도 2 KG상자 12,000 7,000 9,583
포도 4 KG상자 15,500 5,000 11,631
포도 2 KG상자 7,500 4,000 5,587
포도 3 KG상자 20,500 3,500 10,113
포도 3 KG상자 12,000 6,000 10,333
표고버섯 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
표고버섯 4 KG상자 22,000 20,000 21,000
풋고추 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 KG상자 25,000 23,000 24,000
풋고추 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
풋고추 6 KG상자 45,000 45,000 45,000
풋고추 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
풋고추 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 48,000 26,000 37,000
풋고추 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
풋고추 5 KG상자 26,000 16,000 21,000
풋고추 10 KG상자 45,000 14,000 24,750
풋고추 4 KG상자 5,000 4,000 4,333
풋고추 10 KG상자 20,000 8,000 14,000
풋고추 5 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 36,000 12,000 23,375
풋고추 12 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
피망 10 KG상자 30,000 19,000 24,500
피망 10 KG상자 45,000 45,000 45,000
호박 6 KG개 4,000 4,000 4,000
호박 7 KG개 5,000 5,000 5,000
호박 10 KG상자 13,000 10,000 11,667
호박 3 KG상자 10,000 8,000 8,950
호박 8 KG상자 5,000 5,000 5,000
호박 8 KG상자 21,000 18,000 19,500
호박 8 KG상자 23,000 14,000 18,308
호박 8 KG상자 16,000 10,000 12,571
호박 8 KG상자 26,000 22,000 24,500
호박 8 KG상자 36,000 15,000 31,813
호박 10 KG상자 28,000 25,000 26,500
호박 10 KG상자 42,000 20,000 32,500
호박잎 1 KG단 700 700 700
홍고추 10 KG상자 56,000 25,000 42,100
홍고추 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
홍고추 10 KG상자 20,000 12,000 16,000
홍고추 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
홍고추 10 KG상자 32,000 20,000 25,636
홍고추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.