본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-09-03 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 14,000 5,500 10,875
가지 8 KG상자 5,000 2,000 3,375
감귤 3 KG상자 14,000 13,500 13,875
감귤 5 KG상자 16,500 16,500 16,500
감귤 8 KG상자 36,800 33,600 34,800
감귤 9.6 KG상자 30,000 30,000 30,000
감귤 4.5 KG상자 10,500 10,500 10,500
감자 20 KG상자 35,000 8,000 23,964
1 KG단 4,000 4,000 4,000
4 KG비닐포 10,000 10,000 10,000
건고추 6 KG비닐포 142,000 130,000 136,000
겨자 2 KG상자 17,000 17,000 17,000
고구마 10 KG상자 15,000 4,000 9,357
고구마 10 KG상자 24,000 2,000 16,703
고구마순 1 KG단 2,000 1,600 1,829
고구마순 4 KG비닐포 7,000 4,000 5,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 4 KG상자 27,000 8,000 22,200
고들빼기 5 KG상자 30,000 15,000 22,500
고비 10 KG상자 60,000 60,000 60,000
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 37,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 1 KG단 19,000 6,000 12,500
고수 0.2 KG단 12,000 12,000 12,000
고추잎 4 KG비닐포 20,000 20,000 20,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
공심채 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
근대 4 KG상자 12,000 10,000 11,000
근대 2 KG상자 12,000 6,000 9,000
깻잎 3 KG상자 32,000 10,000 18,600
깻잎 2 KG상자 43,000 16,000 31,226
꽈리고추 4 KG상자 20,000 8,000 12,875
꽈리고추 4 KG상자 30,000 12,000 22,333
느타리 2 KG상자 8,200 8,200 8,200
느타리 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
당근 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
대파 2 KG단 4,200 4,200 4,200
대파 1 KG단 1,900 600 1,683
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
듀리안 10 KG상자 130,000 130,000 130,000
땅콩 4 KG망대 27,000 27,000 27,000
레몬 17 KG상자 65,000 65,000 65,000
로메인 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
로메인 4 KG상자 40,000 18,000 30,000
루콜라 0.5 KG상자 16,000 16,000 16,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,600
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 9,200 4,600 7,333
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 22,000 18,400 20,200
마늘 0.9 KG상자 8,000 8,000 8,000
마늘 1.8 KG상자 6,000 6,000 6,000
마늘 20 KG(PP대) 167,000 68,000 127,571
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
망고스턴 5 KG상자 45,000 45,000 45,000
멜론 8 KG상자 17,000 5,500 10,938
멜론 14 KG상자 14,000 14,000 14,000
멜론 11 KG상자 33,000 33,000 33,000
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 1,000 400 767
무우 20 KG상자 16,000 15,000 15,214
무우 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
무우 20 KG상자 7,000 7,000 7,000
무화과 1.2 KG스치로폼 7,000 7,000 7,000
미나리 4 KG상자 25,000 25,000 25,000
미나리 1 KG단 6,000 6,000 6,000
미나리 8 KG상자 133,000 133,000 133,000
미나리 4 KG비닐포 15,000 15,000 15,000
미나리 4 KG상자 31,000 29,500 30,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 30,000 14,500 24,983
10 KG상자 12,000 12,000 12,000
방울토마토 3 KG상자 23,500 18,000 20,375
방울토마토 4 KG상자 16,000 12,000 14,167
방울토마토 5 KG상자 20,500 11,000 17,375
방풍 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
15 KG상자 53,000 22,000 41,143
15 KG상자 32,000 10,000 22,067
배추 10 KG망대 5,500 5,500 5,500
배추 8 KG상자 6,000 5,700 5,850
배추 12 KG상자 8,000 8,000 8,000
배추 8 KG상자 17,000 14,000 15,500
배추 8 KG상자 30,000 14,000 26,800
배추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
복숭아 5 KG상자 24,500 17,000 22,125
복숭아 4 KG상자 17,500 7,000 13,958
복숭아 4 KG상자 14,000 5,000 10,333
복숭아 4 KG상자 24,000 20,000 22,000
복숭아 4 KG상자 24,000 14,000 19,000
복숭아 4 KG상자 16,500 9,000 12,900
복숭아 4 KG상자 17,500 10,000 15,000
복숭아 4 KG상자 21,000 7,000 11,688
복숭아 4 KG상자 21,000 5,000 13,766
복숭아 5 KG상자 25,500 10,000 19,273
복숭아 4 KG상자 20,000 8,000 13,944
복숭아 4 KG상자 24,500 7,000 14,232
복숭아 5 KG상자 25,000 13,000 19,625
부추 1 KG단 1,500 1,500 1,500
부추 0.5 KG단 2,500 700 1,208
부추 0.2 KG상자 3,000 3,000 3,000
브로코리 8 KG스치로폼 14,000 14,000 14,000
브로코리 6 KG스치로폼 18,000 18,000 18,000
브로코리 8 KG스치로폼 40,000 40,000 40,000
브로코리 8 KG상자 15,000 15,000 15,000
브로코리 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
비름 0.5 KG단 1,800 500 1,100
비름 4 KG비닐포 15,000 15,000 15,000
비타민 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
사과 2 KG상자 7,000 7,000 7,000
사과 10 KG상자 55,000 47,000 51,000
사과 10 KG상자 50,000 20,000 35,625
사과 15 KG상자 42,000 40,000 41,000
사과 15 KG상자 28,000 26,000 27,000
사과 10 KG상자 20,000 15,000 17,500
사과 10 KG상자 41,000 37,000 39,000
사과 10 KG상자 34,000 9,000 24,750
사과 10 KG상자 53,000 10,500 30,049
사과 15 KG상자 55,000 42,000 50,000
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 40,000 21,000 32,000
상추 4 KG상자 31,000 31,000 31,000
상추 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
상추 4 KG상자 8,000 7,000 7,500
상추 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
상추 4 KG상자 13,000 6,000 10,500
상추 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
새송이버섯 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
새송이버섯 2 KG상자 14,000 8,000 11,000
새싹 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
새싹 0.5 KG상자 5,500 4,500 5,000
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.2 KG상자 1,000 1,000 1,000
생강 1 KG상자 10,000 9,000 9,500
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
수박 12 KG상자 15,000 6,500 10,750
수박 15 KG상자 25,000 8,000 16,500
수박 14 KG상자 24,000 8,000 14,667
수박 13 KG상자 20,000 6,500 13,250
수박 16 KG상자 8,000 8,000 8,000
수박 11 KG상자 13,000 5,500 9,250
수박 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
수박 9 KG상자 8,000 4,000 6,000
수박 10 KG상자 10,000 5,500 7,750
수박 8 KG상자 12,000 6,000 9,950
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,429
시금치 4 KG상자 49,000 48,000 48,333
시금치 1 KG단 2,000 2,000 2,000
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
실파 1 KG단 2,000 2,000 2,000
실파 0.3 KG단 3,800 3,800 3,800
쌈채 0.1 KG상자 5,500 5,500 5,500
쌈채 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
쌈추 1 KG상자 40,000 12,000 26,000
쑥갓 4 KG상자 25,000 15,000 20,000
아보카도 5.5 KG상자 8,000 8,000 8,000
아보카도 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
아스파라가스 1 KG상자 12,000 12,000 12,000
아욱 4 KG상자 25,000 25,000 25,000
알타리무 5 KG상자 4,000 3,200 3,600
양배추 15 KG상자 9,500 6,500 8,167
양배추 15 KG상자 7,000 6,200 6,600
양배추 8 KG망대 4,500 3,000 4,000
양상추 8 KG상자 34,000 9,000 25,667
양상추 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
양상추 8 KG상자 32,000 5,000 29,583
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 11,000 11,000 11,000
양파 15 KG망대 12,000 10,000 11,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
얼갈이배추 4 KG상자 15,000 5,000 12,227
얼갈이배추 1 KG단 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 2 KG단 4,300 1,000 3,922
열무 2 KG단 6,500 1,500 4,200
열무 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
열무 4 KG상자 10,000 2,000 6,891
열무 4 KG상자 7,000 4,000 5,500
오이 10 KG상자 25,000 15,000 20,909
오이 10 KG상자 56,000 20,000 34,600
오이 15 KG상자 70,000 35,000 45,000
오이 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
오이 15 KG상자 52,000 52,000 52,000
오이 10 KG상자 14,000 10,000 12,333
오이 15 KG상자 37,000 14,000 25,286
오이 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
옥수수 8 KG상자 14,000 5,000 10,417
옥수수 8 KG상자 7,000 7,000 7,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
자두 5 KG상자 38,500 6,000 20,302
자몽 15 KG상자 9,000 9,000 9,000
적채 16 KG상자 6,000 6,000 6,000
적채 8 KG상자 8,000 4,000 5,333
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
쪽파 10 KG상자 126,000 126,000 126,000
쪽파 1 KG단 11,000 4,500 7,056
쪽파 1 KG단 19,000 4,000 9,467
참나물 4 KG상자 47,000 17,000 32,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 38,000 38,000 38,000
참외 10 KG상자 18,500 7,000 14,000
참외 10 KG상자 17,000 8,000 10,364
참외 10 KG상자 26,000 11,000 16,571
청경채 4 KG상자 15,000 10,000 11,875
취나물 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
치커리 2 KG상자 8,000 7,000 7,250
케일 1 KG상자 25,000 25,000 25,000
케일 2 KG상자 9,000 5,000 7,000
3 KG망대 13,500 13,500 13,500
1 KG단 5,200 5,200 5,200
4 KG망대 18,000 18,000 18,000
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 8,000 3,500 5,333
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토마토 10 KG상자 41,000 15,000 28,714
토마토 5 KG상자 22,500 11,000 15,727
파세리 4 KG상자 89,000 89,000 89,000
파세리 0.5 KG상자 12,000 12,000 12,000
파세리 0.2 KG상자 5,000 5,000 5,000
파세리 2 KG상자 46,000 46,000 46,000
파프리카 5 KG상자 15,000 15,000 15,000
파프리카 8 KG상자 70,000 70,000 70,000
파프리카 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
팽이버섯 5 KG상자 8,500 8,500 8,500
팽이버섯 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
포도 2 KG상자 9,000 5,500 7,313
포도 4 KG상자 20,000 14,000 16,200
포도 2 KG상자 7,000 3,500 5,232
포도 4 KG상자 13,500 7,000 11,425
포도 3 KG상자 19,000 7,500 13,560
표고버섯 8 KG상자 60,000 60,000 60,000
표고버섯 11 KG상자 93,500 93,500 93,500
표고버섯 9.5 KG상자 114,000 47,500 74,480
표고버섯 8.5 KG상자 102,000 73,100 87,550
표고버섯 10 KG상자 80,000 55,000 71,667
표고버섯 10.5 KG상자 126,000 57,750 79,800
표고버섯 9 KG상자 40,500 40,500 40,500
표고버섯 4 KG상자 25,000 22,000 23,200
표고버섯 17 KG상자 68,000 68,000 68,000
표고버섯 15 KG상자 57,000 57,000 57,000
표고버섯 16 KG상자 72,000 56,000 61,600
풋고추 10 KG상자 38,000 20,000 25,750
풋고추 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 43,000 27,000 33,333
풋고추 10 KG상자 18,000 12,000 15,000
풋고추 8 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 42,000 22,000 27,833
풋고추 5 KG상자 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 45,000 18,000 34,800
풋고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
풋고추 9 KG상자 79,000 79,000 79,000
풋고추 10 KG상자 97,000 50,000 81,048
풋고추 6 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 4 KG상자 22,000 15,000 18,500
풋고추 10 KG상자 55,000 20,000 40,000
피망 10 KG상자 30,000 14,000 22,000
피망 10 KG상자 38,000 20,000 29,000
피망 10 KG상자 12,000 12,000 12,000
호박 8 KG개 6,000 6,000 6,000
호박 6 KG개 5,000 5,000 5,000
호박 10 KG상자 13,000 10,000 11,600
호박 3 KG상자 9,000 7,000 8,071
호박 8 KG상자 22,000 22,000 22,000
호박 8 KG상자 38,000 17,000 29,333
호박 8 KG상자 22,000 16,000 18,800
호박 8 KG상자 30,000 25,000 27,750
호박 8 KG상자 50,000 28,000 43,455
호박 10 KG상자 14,000 11,000 12,500
호박 10 KG상자 31,000 17,000 24,333
호박잎 0.5 KG단 1,700 1,200 1,450
호박잎 1 KG단 7,000 7,000 7,000
홍고추 10 KG상자 45,000 41,000 43,714
홍고추 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
홍고추 3 KG상자 9,000 9,000 9,000
홍고추 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
홍고추 4 KG상자 12,000 10,000 11,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.