본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-04-23 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가죽나물 2 KG상자 26,000 26,000 26,000
가지 5 KG상자 9,000 8,000 8,667
가지 5 KG상자 5,000 5,000 5,000
가지 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
가지 5 KG상자 14,000 11,000 12,200
감자 20 KG상자 품질 76,000 33,000 69,074
감자 20 KG상자 56,000 42,000 50,667
2 KG단 2,000 1,700 1,850
겨자 2 KG상자 7,000 3,000 5,000
고구마 10 KG상자 30,000 8,000 20,545
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고사리 1 KG상자 19,000 19,000 19,000
고사리 4 KG상자 25,000 20,000 22,667
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 32,000 41,000
고수 0.2 KG단 4,000 4,000 4,000
근대 4 KG상자 8,500 3,000 4,833
근대 2 KG상자 8,000 2,000 6,000
깻잎 3 KG상자 23,000 5,000 11,950
깻잎 2 KG상자 24,000 8,000 15,762
느타리 2 KG상자 6,500 2,700 3,736
느타리 2 KG상자 4,200 4,200 4,200
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 12,000 12,000 12,000
달래 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
당귀 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
당근 20 KG상자 36,000 26,000 33,333
당근 10 KG상자 8,300 8,300 8,300
대파 2 KG단 2,200 1,800 1,967
대파 1 KG단 1,050 650 769
대파 10 KG상자 2,000 2,000 2,000
도라지 10 KG상자 39,000 37,000 37,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 10,500 10,667
도토리묵 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,125
도토리묵 4 KG상자 8,000 7,000 7,200
돗나물 4 KG상자 8,000 4,000 5,667
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
동부묵 10 KG상자 19,000 19,000 19,000
두릅 1.5 KG상자 16,500 16,500 16,500
두릅 2 KG상자 25,000 25,000 25,000
두릅 1 KG상자 25,500 22,000 23,750
두릅 4 KG상자 32,000 24,000 28,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
딸기 0.5 KG다라 3,700 1,500 2,583
딸기 1 KG다라 2,300 2,100 2,200
딸기 0.5 KG다라 4,200 1,800 2,967
딸기 0.5 KG다라 3,100 1,800 2,467
딸기 1 KG다라 9,000 1,400 4,494
딸기 2 KG상자 15,500 5,000 9,577
레드쉬 0.3 KG상자 6,000 6,000 6,000
레몬 17 KG상자 27,000 27,000 27,000
로메인 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
로메인 4 KG상자 7,000 5,000 5,944
마늘 0.3 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,600
마늘 0.5 KG상자 4,400 4,400 4,400
마늘 1 KG상자 10,500 8,800 9,650
마늘 10 KG상자 78,000 78,000 78,000
마늘 2 KG상자 17,600 17,600 17,600
마늘 20 KG(PP대) 166,350 120,300 146,492
마늘 0.5 KG단 2,600 2,500 2,550
마늘 1 KG단 5,200 3,000 4,185
마늘 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
만감 3 KG상자 7,000 7,000 7,000
만감 5 KG상자 12,000 12,000 12,000
만감 4.5 KG상자 13,000 13,000 13,000
만감 9 KG상자 43,000 20,000 35,750
만감 5 KG상자 23,000 19,000 21,000
만감 3 KG상자 15,500 6,500 10,423
만감 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
망고 5 KG상자 38,000 2,000 25,000
머위대 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
머위대 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
머위대 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
머위대 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
머위대 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
멜론 8 KG상자 25,000 10,500 20,375
무순 0.2 KG상자 800 400 700
무우 20 KG상자 9,000 7,000 8,143
무우 20 KG상자 9,000 6,500 7,667
미나리 4 KG상자 21,000 3,000 4,205
미나리 4 KG비닐포 2,700 2,500 2,600
미나리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 13 KG상자 33,000 30,000 31,500
미나리 1 KG단 700 700 700
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
민들레 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
바나나 13 KG상자 34,000 16,000 28,207
방울토마토 4 KG상자 25,500 5,500 15,844
방울토마토 5 KG상자 19,500 8,500 14,625
방울토마토 2 KG상자 10,500 4,100 8,433
방풍 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
방풍 4 KG상자 11,500 6,000 9,167
배추 8 KG상자 13,000 11,000 12,375
배추 8 KG상자 9,000 9,000 9,000
배추 10 KG망대 6,000 3,000 4,323
부추 1 KG단 700 700 700
부추 0.5 KG단 1,400 700 963
부추 2 KG비닐포 4,500 4,500 4,500
부추 0.2 KG단 500 500 500
붉은고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
브로코리 8 KG상자 44,000 44,000 44,000
브로코리 8 KG상자 23,500 23,500 23,500
블루베리 1 KG상자 41,000 38,000 39,500
비름 0.5 KG단 500 500 500
비름 4 KG상자 5,500 5,500 5,500
비타민 2 KG상자 8,000 4,100 6,050
빨간양배추 8 KG상자 7,000 5,000 6,333
사과 10 KG상자 21,000 12,000 17,083
사과 10 KG상자 40,000 15,500 29,000
사과 10 KG상자 37,000 33,000 34,500
삼채 0.1 KG상자 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 9,000 3,500 7,000
상추 4 KG상자 4,000 3,000 3,333
새송이 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
새송이 2 KG비닐포 2,200 2,200 2,200
새송이 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,667
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,333
셀러리 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
셀러리 10 KG상자 6,500 6,500 6,500
수박 14 KG상자 34,000 34,000 34,000
수박 13 KG상자 34,000 34,000 34,000
수박 12 KG상자 32,000 32,000 32,000
수박 7 KG상자 15,500 15,500 15,500
수박 11 KG상자 29,000 29,000 29,000
수박 10 KG상자 26,500 26,500 26,500
수박 9 KG상자 24,000 24,000 24,000
수박 8 KG상자 21,500 21,500 21,500
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 3,500 4,386
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
시금치 4 KG상자 10,000 3,000 5,383
시금치 0.4 KG단 900 800 833
시금치 4 KG비닐포 2,000 2,000 2,000
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 3,500 3,500 3,500
식용허브 1 KG상자 30,000 30,000 30,000
실파 0.3 KG단 1,600 1,600 1,600
쌈채 0.1 KG상자 9,000 1,500 3,375
쌈추 1 KG상자 6,000 6,000 6,000
2 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4 KG상자 6,000 4,000 4,600
아보카도 5.5 KG상자 19,000 19,000 19,000
아보카도 4 KG상자 28,800 28,800 28,800
아욱 4 KG상자 8,500 6,000 7,375
알타리무 2 KG단 2,300 2,200 2,250
알타리무 2 KG단 1,600 1,500 1,550
양배추 10 KG망대 2,000 2,000 2,000
양배추 8 KG망대 3,700 1,300 3,022
양상추 8 KG상자 17,000 14,000 15,091
양파 15 KG망대 13,500 10,000 12,091
어묵 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 4 KG상자 3,500 1,700 2,574
얼갈이배추 2 KG단 1,300 550 821
연근 15 KG상자 60,000 60,000 60,000
연근 20 KG상자 33,000 33,000 33,000
연근 10 KG상자 24,000 23,000 23,500
열무 2 KG단 2,500 1,000 1,778
열무 4 KG비닐포 1,000 1,000 1,000
열무 4 KG상자 6,000 3,000 4,650
열무 5 KG상자 1,500 1,500 1,500
열무 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
오이 15 KG상자 12,500 12,500 12,500
오이 15 KG상자 17,000 17,000 17,000
오이 10 KG상자 10,000 8,000 9,333
오이 10 KG상자 16,000 7,000 12,672
오이 10 KG상자 24,000 12,000 17,085
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
쪽파 1 KG단 3,500 2,000 2,670
쪽파 3 KG단 700 700 700
쪽파 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
참나물 4 KG상자 18,500 11,000 14,750
참외 10 KG상자 50,000 11,000 32,893
참외 10 KG상자 53,000 15,000 37,030
참외 5 KG상자 12,000 12,000 12,000
참외 10 KG상자 58,500 11,000 36,028
참죽나무순 2 KG상자 32,000 32,000 32,000
청경채 4 KG상자 3,500 1,500 2,515
체리 5 KG상자 140,000 100,000 120,000
취나물 2 KG상자 14,000 14,000 14,000
취나물 2 KG상자 16,000 16,000 16,000
취나물 3.5 KG상자 20,120 20,120 20,120
취나물 4 KG상자 25,000 10,000 13,864
취나물 1 KG상자 7,500 6,500 7,000
치커리 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
치커리 2 KG상자 4,500 4,000 4,250
케일 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 4 KG상자 6,000 2,700 3,675
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
토마토 2.5 KG상자 12,000 4,500 8,359
토마토 5 KG상자 9,000 9,000 9,000
파세리 4 KG상자 20,000 20,000 20,000
파세리 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
파세리 0.3 KG상자 6,000 1,700 3,850
파인애플 4.8 KG상자 57,600 57,600 57,600
파인애플 11.5 KG상자 38,000 36,000 37,000
파프리카 2.4 KG상자 10,000 10,000 10,000
파프리카 5 KG상자 25,000 25,000 25,000
파프리카 8 KG상자 48,000 47,000 47,800
파프리카 10 KG상자 57,000 57,000 57,000
팽이 5 KG상자 5,500 5,500 5,500
포도(수입) 9 KG상자 55,000 27,500 49,500
표고 4 KG상자 19,000 17,000 18,111
풋고추 3 KG상자 24,750 24,750 24,750
풋고추 4 KG상자 33,000 16,000 19,900
풋고추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 5 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 11 KG상자 40,000 40,000 40,000
풋고추 10 KG상자 37,000 37,000 37,000
풋고추 5 KG상자 19,000 19,000 19,000
풋고추 7 KG상자 30,000 30,000 30,000
풋고추 3.6 KG상자 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
풋고추 5 KG상자 19,380 19,380 19,380
풋고추 10 KG상자 45,000 29,000 34,000
풋고추 4 KG상자 15,500 15,500 15,500
피망 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
피망 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
피망 10 KG상자 15,000 12,000 12,600
피망 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
호박 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
호박 8 KG상자 8,000 6,000 7,333
호박 8 KG상자 14,000 7,000 11,600
호박 8 KG상자 6,000 4,000 5,250
호박 8 KG상자 11,000 7,000 8,750
호박 8 KG상자 16,000 5,000 11,789
호박 10 KG상자 9,000 8,000 8,500
호박잎 0.5 KG단 1,500 1,500 1,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.