본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-05-15 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가죽나물 2 KG상자 24,000 24,000 24,000
가지 5 KG상자 6,000 5,000 5,500
가지 5 KG상자 3,000 3,000 3,000
가지 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
가지 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
가지 8 KG상자 16,000 13,000 14,625
가지 5 KG상자 10,000 9,000 9,500
감자 20 KG상자 42,000 32,000 37,000
감자 10 KG상자 33,000 10,000 18,750
2 KG단 1,200 800 1,000
0.5 KG단 700 700 700
겨자 2 KG상자 500 500 500
겨자 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
고구마 10 KG상자 34,000 12,000 22,750
고구마 10 KG상자 34,000 9,000 21,042
고구마 10 KG상자 29,000 8,500 18,972
고들빼기 5 KG상자 30,000 30,000 30,000
고들빼기 4 KG상자 26,000 18,000 21,800
고들빼기 3 KG상자 16,500 16,500 16,500
고사리 4 KG상자 42,000 16,000 19,889
고사리 5 KG상자 18,750 18,750 18,750
고사리 4 KG상자 32,000 28,000 31,000
고사리 10 KG상자 50,000 20,000 34,000
고수 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
고수 0.2 KG단 2,000 1,700 1,850
곡물제조 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
곤약 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 8,000 4,000 4,800
근대 2 KG상자 8,000 2,000 5,000
깻잎 3 KG상자 23,000 4,000 11,765
깻잎 2 KG상자 24,000 11,000 17,000
느타리 2 KG상자 6,000 4,000 4,714
느타리 2 KG상자 5,800 5,800 5,800
달래 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 5,000 5,000 5,000
당근 20 KG상자 31,000 25,000 28,571
당근 10 KG상자 7,000 6,800 6,964
대파 2 KG단 2,600 2,000 2,433
대파 1 KG단 1,300 1,050 1,241
도라지 4 KG상자 52,000 52,000 52,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
돗나물 4 KG상자 7,000 3,000 5,667
두릅 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
두릅 2 KG상자 16,000 2,000 11,400
땅콩 4 KG망대 13,000 13,000 13,000
레몬 17 KG상자 20,000 20,000 20,000
로메인 4 KG상자 10,000 5,000 6,563
마늘 0.5 KG상자 3,500 1,500 2,500
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 800 800 800
마늘 0.5 KG상자 4,300 4,300 4,300
마늘 1 KG상자 8,600 8,600 8,600
마늘 10 KG상자 76,000 76,000 76,000
마늘 0.2 KG상자 1,900 1,900 1,900
마늘 4 KG망대 16,500 13,500 14,500
마늘 4 KG망대 11,000 11,000 11,000
마늘 2 KG단 6,000 6,000 6,000
마늘 4.7 KG상자 6,000 6,000 6,000
마늘 2 KG단 9,000 9,000 9,000
마늘 1 KG단 4,000 3,500 3,833
마늘 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
만감 10 KG상자 15,000 11,000 13,250
망고 5 KG상자 42,000 32,500 36,567
머위대 2 KG단 6,500 5,000 5,729
머위대 2 KG단 6,000 3,500 4,917
멜론 8 KG상자 34,000 26,000 30,000
무순 0.2 KG상자 800 400 720
무순 0.1 KG상자 350 350 350
미나리 4 KG상자 26,000 7,000 16,500
미나리 5 KG상자 12,500 12,500 12,500
미나리 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
미나리 1 KG단 1,000 1,000 1,000
미나리 4 KG비닐포 2,500 2,000 2,333
미나리 4 KG상자 7,000 6,500 6,633
미역 5.5 KG상자 8,500 8,500 8,500
미역 7 KG상자 17,000 17,000 17,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 33,000 20,000 24,778
방울토마토 5 KG상자 22,000 19,000 20,333
방울토마토 4 KG상자 26,500 10,000 16,206
방풍 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
방풍 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
15 KG상자 95,000 20,000 43,962
배추 8 KG상자 8,000 4,500 5,800
배추 8 KG상자 14,500 5,500 10,714
배추 8 KG비닐포 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG망대 6,000 2,500 3,643
부추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
부추 1 KG단 800 800 800
부추 0.5 KG단 1,100 700 833
부추 0.2 KG단 600 600 600
붉은고추 10 KG상자 85,000 46,000 65,500
붉은고추 10 KG상자 65,000 55,000 57,000
붉은고추 9 KG상자 58,500 58,500 58,500
브로코리 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
브로코리 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
브로코리 8 KG상자 22,000 22,000 22,000
블루베리 1 KG상자 36,000 26,000 31,500
비름 0.5 KG단 450 400 425
비름 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
비타민 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
사과 10 KG상자 85,000 9,000 36,938
사과 10 KG상자 40,000 18,000 28,214
사과 10 KG상자 92,000 30,000 60,625
사과 10 KG상자 93,000 32,000 61,045
사과 10 KG상자 36,500 12,000 22,679
상추 4 KG상자 10,000 4,000 6,733
상추 4 KG상자 5,500 3,000 4,250
상추 4 KG상자 6,000 2,000 4,400
새송이버섯 2 KG비닐포 2,200 2,200 2,200
새송이버섯 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
새송이버섯 4 KG상자 8,500 8,500 8,500
새송이버섯 2 KG상자 6,000 2,200 4,100
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,833
새싹 0.3 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 0.2 KG상자 2,200 1,000 1,600
생강 1 KG상자 9,000 8,000 8,500
생강 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
생강 3 KG상자 24,000 24,000 24,000
선인장열매 5 KG상자 23,000 23,000 23,000
셀러리 0.8 KG상자 2,000 2,000 2,000
셀러리 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
수박 10 KG개 28,000 28,000 28,000
수박 5 KG개 13,500 11,500 12,688
수박 4 KG개 11,500 7,000 9,625
수박 9 KG개 27,000 27,000 27,000
수박 6 KG개 17,000 10,000 15,286
수박 7 KG개 21,000 17,000 19,625
수박 8 KG개 23,500 21,000 22,250
수박 3 KG개 7,000 5,000 6,500
수박 2 KG개 4,000 3,500 3,875
수박 8 KG상자 28,000 24,000 25,333
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 4,000 4,417
시금치 4 KG상자 10,000 4,000 7,233
시금치 0.4 KG단 1,000 700 883
시금치 1 KG단 800 800 800
시레기 10 KG상자 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.2 KG상자 6,000 6,000 6,000
신선초 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
신선초 3 KG상자 2,250 2,250 2,250
실파 1 KG단 900 900 900
실파 0.3 KG단 1,400 1,400 1,400
쌈채 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
쌈채 0.5 KG상자 9,000 9,000 9,000
4 KG상자 10,000 10,000 10,000
쑥갓 4 KG상자 6,000 1,500 3,444
아보카도 5.5 KG상자 36,000 36,000 36,000
아욱 1 KG단 800 800 800
아욱 4 KG상자 15,000 6,000 10,167
알타리무 2 KG단 1,300 1,000 1,167
알타리무 2 KG단 550 550 550
양배추 8 KG망대 3,700 3,000 3,425
양상추 8 KG상자 13,000 13,000 13,000
양파 12 KG망대 6,500 4,500 5,567
양파 15 KG망대 7,500 7,000 7,275
양파 15 KG망대 12,000 11,000 11,500
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,200 3,040
얼갈이배추 2 KG단 1,600 700 1,040
얼갈이배추 4 KG상자 4,000 2,000 3,118
얼갈이배추 4 KG비닐포 1,000 1,000 1,000
연근 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 2,700 500 1,248
열무 4 KG비닐포 1,000 1,000 1,000
열무 4 KG상자 4,000 2,500 3,144
열무 4 KG상자 2,200 2,200 2,200
오렌지 17 KG상자 52,000 45,000 49,667
오이 15 KG상자 13,000 12,000 12,500
오이 15 KG상자 20,000 20,000 20,000
오이 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
오이 8 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
오이 8 KG비닐포 6,000 4,000 5,600
오이 10 KG상자 11,500 2,000 8,554
오이 10 KG상자 17,500 9,000 12,706
오이 10 KG상자 14,000 8,000 11,000
완두 4 KG망대 19,000 10,000 14,500
완두 4 KG망대 20,000 20,000 20,000
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 4 KG상자 26,000 26,000 26,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
우엉대 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
자몽 15 KG상자 9,000 9,000 9,000
적채 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
전분및사료제조 6 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 37,000 37,000 37,000
쪽파 1 KG단 5,700 2,000 4,014
쪽파 0.5 KG단 2,000 2,000 2,000
쪽파 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
쪽파 1 KG단 2,200 1,200 2,033
참나물 4 KG상자 15,000 8,000 11,600
참다래(키위) 5.8 KG상자 45,000 41,000 43,500
참다래(키위) 10 KG상자 60,000 45,000 58,478
참다래(키위) 5 KG상자 24,000 24,000 24,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 33,000 33,000 33,000
참외 10 KG상자 36,500 10,000 25,320
참외 10 KG상자 45,000 12,000 26,198
참외 10 KG상자 39,000 15,000 26,447
참죽나무순 2 KG상자 24,000 24,000 24,000
청경채 4 KG상자 3,000 1,000 2,200
체리 5 KG상자 83,000 70,000 78,667
취나물 4 KG상자 23,000 10,000 16,176
치커리 4 KG상자 1,000 1,000 1,000
치커리 2 KG상자 3,500 2,200 2,650
케일 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 3,700 3,200 3,467
콩나물 6 KG상자 11,000 11,000 11,000
토마토 10 KG상자 25,000 24,000 24,500
토마토 5 KG상자 13,500 7,000 10,941
파세리 0.5 KG상자 10,000 10,000 10,000
파프리카 5 KG상자 20,000 20,000 20,000
파프리카 8 KG상자 36,000 35,000 35,500
팽이버섯 5 KG상자 10,000 5,500 5,909
표고버섯 4 KG상자 20,000 17,000 18,833
풋고추 4 KG상자 27,000 13,000 19,500
풋고추 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 33,000 27,000 30,000
풋고추 5 KG상자 21,000 21,000 21,000
풋고추 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
풋고추 5 KG상자 30,000 30,000 30,000
풋고추 10 KG상자 45,000 44,000 44,500
풋고추 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
피망 10 KG상자 35,000 9,000 22,000
피망 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
피망 10 KG상자 20,000 6,000 13,000
호박 10 KG상자 14,500 14,000 14,200
호박 8 KG상자 12,500 11,500 12,167
호박 8 KG상자 4,000 4,000 4,000
호박 10 KG상자 8,500 8,500 8,500
호박 8 KG상자 2,000 2,000 2,000
호박 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
호박 8 KG상자 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 10,500 6,000 7,850
호박 10 KG상자 3,500 3,500 3,500
호박 10 KG상자 6,000 4,500 5,500
호박잎 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
호박잎 7 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박잎 0.5 KG단 2,300 1,000 1,700
호박잎 1 KG단 1,800 1,800 1,800
호박잎 2 KG단 1,600 1,600 1,600
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.