본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-04 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 14,000 5,000 9,800
가지 8 KG상자 6,000 3,000 3,875
감귤 3 KG상자 19,000 17,000 18,000
감귤 5 KG상자 11,000 7,000 9,500
감자 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
감자 20 KG상자 36,000 5,000 18,825
감자 10 KG상자 14,000 3,000 8,400
감자 10 KG상자 4,000 4,000 4,000
1 KG단 2,000 2,000 2,000
2 KG단 3,500 2,000 2,567
강낭콩 4 KG망대 18,000 18,000 18,000
겨자 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
겨자 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
고구마순 3 KG망대 2,250 2,250 2,250
고구마순 1 KG단 2,500 2,300 2,400
고구마순 4 KG비닐포 7,000 4,000 5,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 28,000 25,000 26,333
고들빼기 2 KG상자 16,500 16,500 16,500
고들빼기 4 KG상자 33,000 13,000 25,333
고들빼기 5 KG상자 16,250 16,250 16,250
고비 10 KG상자 58,000 58,000 58,000
고사리 10 KG상자 50,000 18,000 35,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고수 0.4 KG단 3,500 3,500 3,500
고수 0.2 KG단 6,000 6,000 6,000
고추잎 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,833
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 7,000 6,000 6,500
근대 1 KG상자 24,000 24,000 24,000
근대 2 KG상자 12,000 10,000 11,000
깻잎 3 KG상자 27,000 2,000 11,000
깻잎 2 KG상자 30,000 10,000 17,724
느타리 2 KG상자 5,000 1,800 3,080
느타리 2 KG상자 2,700 2,700 2,700
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
당근 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
대파 2 KG단 3,200 3,000 3,120
대파 1 KG단 1,400 700 1,007
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레드쉬 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
레몬 17 KG상자 55,000 55,000 55,000
로메인 4 KG상자 17,000 4,000 10,909
루콜라 0.5 KG상자 27,000 27,000 27,000
마늘 1 KG상자 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 1 KG상자 11,000 8,200 9,467
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 18,400 16,400 17,733
마늘 20 KG(PP대) 141,000 141,000 141,000
마늘 8 KG상자 21,000 17,000 19,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 4 KG망대 12,000 8,000 10,000
마늘 4 KG망대 34,000 34,000 34,000
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 12,000 11,000 11,692
무우 20 KG상자 10,000 10,000 10,000
무화과 1.2 KG스치로폼 8,000 8,000 8,000
미나리 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
미나리 1 KG단 2,000 2,000 2,000
미나리 4 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
미나리 4 KG상자 11,000 9,000 9,820
미역 5.5 KG상자 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 28,000 12,500 21,534
방울토마토 3 KG상자 10,000 5,000 7,273
방풍 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
배추 10 KG망대 2,500 1,500 2,250
배추 10 KG망대 4,500 4,500 4,500
배추 10 KG상자 7,000 6,000 6,500
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
배추 8 KG상자 17,000 11,000 14,000
복숭아 4 KG상자 22,500 6,500 14,735
복숭아 10 KG상자 32,000 10,000 20,600
복숭아 5 KG상자 22,000 10,000 15,357
복숭아 4 KG상자 16,500 5,000 10,264
복숭아 4 KG상자 20,000 7,000 12,417
복숭아 4 KG상자 17,000 9,000 13,333
복숭아 4 KG상자 24,000 14,500 18,875
복숭아 4 KG상자 20,500 6,000 11,042
복숭아 4 KG상자 17,000 6,000 12,688
복숭아 4 KG상자 17,500 8,000 13,375
복숭아 5 KG상자 35,500 7,000 19,154
복숭아 4 KG상자 30,000 5,000 14,839
복숭아 4 KG상자 15,000 8,000 11,625
복숭아 5 KG상자 18,000 9,000 13,200
복숭아 4 KG상자 29,000 3,000 14,975
복숭아 5 KG상자 17,000 13,000 15,000
복숭아 4 KG상자 25,000 6,000 13,750
복숭아 4 KG상자 22,000 11,000 15,250
복숭아 4 KG상자 23,000 7,500 13,632
복숭아 4 KG상자 21,000 6,500 13,308
복숭아 5 KG상자 33,000 5,000 14,923
복숭아 4 KG상자 28,000 7,000 17,895
복숭아 4 KG상자 25,000 6,500 14,250
부추 0.5 KG단 1,200 400 670
부추 1 KG단 1,100 1,100 1,100
붉은고추 20 KG상자 81,000 43,000 66,771
붉은고추 7 KG상자 17,500 17,500 17,500
붉은고추 10 KG상자 35,000 25,000 29,000
붉은고추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
붉은고추 20 KG상자 107,000 86,000 93,667
붉은고추 4 KG상자 19,000 14,000 16,500
붉은고추 10 KG상자 55,000 38,000 46,500
붉은고추 18 KG상자 76,000 76,000 76,000
브로코리 8 KG상자 22,000 22,000 22,000
브로코리 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
블루베리 1.5 KG상자 42,000 35,000 38,500
비름 0.5 KG단 900 300 600
비름 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
비타민 2 KG상자 10,000 6,000 8,000
사과 10 KG상자 31,000 12,000 19,400
사과 10 KG상자 43,000 16,000 29,700
사과 10 KG상자 45,000 25,000 35,000
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 23,000 10,000 16,333
상추 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
상추 4 KG상자 6,000 5,000 5,667
상추 4 KG상자 20,000 12,000 16,000
새송이버섯 2 KG비닐포 2,000 2,000 2,000
새송이버섯 4 KG상자 6,500 6,500 6,500
새싹 0.5 KG상자 4,000 4,000 4,000
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
새싹 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
생강 0.5 KG상자 4,500 4,500 4,500
생강 3 KG상자 27,000 27,000 27,000
셀러리 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
셀러리 0.3 KG상자 3,500 3,500 3,500
수박 6 KG개 7,000 3,600 5,157
수박 7 KG개 10,500 4,000 6,864
수박 8 KG개 11,000 6,000 8,300
수박 2 KG개 1,300 100 800
수박 10 KG개 11,000 10,000 10,500
수박 5 KG개 4,000 2,200 3,440
수박 4 KG개 2,700 1,200 1,883
수박 9 KG개 12,000 9,000 10,000
수박 8 KG상자 15,000 3,000 11,500
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,500 4,533
시금치 4 KG상자 38,000 37,000 37,500
시금치 0.4 KG단 2,600 2,600 2,600
식용허브 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
식용허브 1 KG상자 56,000 56,000 56,000
식용허브 0.2 KG상자 15,000 15,000 15,000
실파 0.3 KG단 4,300 4,300 4,300
실파 0.5 KG단 2,300 2,300 2,300
실파 1 KG단 2,000 2,000 2,000
쌈채 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
쑥갓 4 KG상자 11,000 5,000 8,667
아보카도 5.5 KG상자 14,400 5,000 12,520
아스파라가스 1 KG상자 19,500 19,500 19,500
아욱 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
알타리무 5 KG상자 3,000 2,500 2,700
양배추 8 KG망대 6,000 3,700 4,814
양배추 15 KG상자 10,000 8,000 9,000
양상추 8 KG상자 35,000 35,000 35,000
양상추 8 KG상자 18,000 17,000 17,875
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 11,500 4,000 7,667
양파 15 KG망대 21,000 10,000 17,213
양파 10 KG망대 12,000 8,000 10,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 2,200 2,900
얼갈이배추 4 KG비닐포 4,500 1,000 2,750
얼갈이배추 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
얼갈이배추 4 KG상자 8,000 2,500 4,708
얼갈이배추 2 KG단 2,700 1,400 2,042
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 6,000 1,000 2,909
열무 4 KG상자 12,500 3,000 8,563
열무 4 KG상자 8,500 8,500 8,500
오이 17 KG상자 10,000 10,000 10,000
오이 11 KG상자 6,000 6,000 6,000
오이 15 KG상자 16,000 8,000 12,000
오이 15 KG상자 18,000 15,000 16,500
오이 15 KG상자 16,000 13,000 13,636
오이 10 KG상자 12,000 8,000 10,731
오이 10 KG상자 32,000 10,000 15,981
오이 12 KG상자 11,000 11,000 11,000
오이 15 KG상자 25,000 5,000 13,385
오이 4 KG상자 21,000 21,000 21,000
옥수수 8 KG상자 15,000 4,000 10,962
옥수수 8 KG마대 8,000 3,000 7,444
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 46,000 6,000 23,583
자두 5 KG상자 18,000 13,000 15,500
자두 5 KG상자 25,000 10,000 18,000
자두 5 KG상자 34,000 12,000 22,000
자두 5 KG상자 18,500 6,000 12,167
자두 3 KG상자 19,000 3,000 12,300
자몽 15 KG상자 4,500 4,500 4,500
적채 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
조미제품 2 KG상자 53,000 53,000 53,000
쪽파 1 KG단 9,000 2,000 4,694
쪽파 10 KG상자 95,000 95,000 95,000
쪽파 4 KG망대 7,500 7,500 7,500
쪽파 1 KG단 3,700 2,000 2,633
참나물 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 41,000 39,000 40,000
참다래(키위) 10 KG상자 58,000 58,000 58,000
참외 10 KG상자 17,000 10,000 13,250
참외 10 KG상자 33,000 3,500 17,742
청경채 4 KG상자 10,000 4,500 7,470
취나물 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
치커리 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
치커리 2 KG상자 7,000 5,000 5,833
케일 2 KG상자 18,000 4,000 11,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 5,250
토마토 5 KG상자 10,500 3,000 7,394
파세리 0.3 KG상자 9,000 9,000 9,000
파인애플 11.5 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 5 KG상자 12,000 5,000 8,750
파프리카 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
파프리카 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
팽이버섯 5 KG상자 8,000 8,000 8,000
포도 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
포도 2 KG상자 11,500 8,000 9,400
포도 4 KG상자 23,000 22,000 22,500
포도 2 KG상자 9,000 7,000 8,500
포도 3 KG상자 25,000 5,500 18,094
표고버섯 4 KG상자 23,000 21,000 22,333
표고버섯 9 KG상자 22,500 18,000 18,450
풋고추 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
풋고추 4 KG상자 13,000 4,000 8,842
풋고추 4 KG상자 7,000 4,000 4,556
풋고추 3 KG상자 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 30,000 13,000 21,500
풋고추 10 KG상자 65,000 25,000 43,250
풋고추 10 KG상자 25,000 13,000 17,000
풋고추 3.6 KG상자 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 45,000 25,000 37,250
풋고추 5 KG상자 22,000 14,000 18,000
풋고추 10 KG상자 36,000 30,000 33,000
풋고추 10 KG상자 38,000 16,000 31,909
풋고추 3 KG상자 4,500 4,500 4,500
풋고추 7 KG상자 11,200 11,200 11,200
풋고추 4 KG상자 6,000 4,000 5,556
풋고추 10 KG상자 23,000 15,000 19,000
피망 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
피망 5 KG상자 18,000 18,000 18,000
호박 3 KG상자 7,000 5,500 6,500
호박 10 KG상자 11,000 10,000 10,500
호박 8 KG상자 3,000 3,000 3,000
호박 8 KG상자 13,000 6,000 9,538
호박 8 KG상자 15,000 7,000 8,786
호박 8 KG상자 16,000 5,000 13,625
호박 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
호박 10 KG상자 30,000 16,000 25,000
호박잎 0.5 KG단 2,500 600 1,567
호박잎 4 KG비닐포 7,000 7,000 7,000
호박잎 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.