본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-29 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
가지 5 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
가지 8 KG상자 상 3,000 2,000 2,500
가지 8 KG상자 특 8,000 4,000 5,857
감귤 3 KG상자 상 18,000 15,000 17,000
감귤 5 KG상자 상 22,000 9,500 14,222
감귤 5 KG상자 상 20,000 3,700 9,337
감자 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
감자 10 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
감자 20 KG상자 상 36,000 6,000 18,357
갓 2 KG단 상 2,800 800 2,175
갓 4 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
갓 1 KG단 상 1,600 1,100 1,350
갓 2 KG단 상 350 350 350
갓 1 KG단 상 600 600 600
강낭콩 3 KG망대 특 12,000 12,000 12,000
강낭콩 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
강낭콩 4 KG상자 특 23,000 16,000 18,818
강낭콩 4 KG망대 상 13,500 12,500 13,000
강낭콩 4 KG망대 특 25,000 16,000 21,000
강낭콩 5 KG망대 상 16,250 15,620 15,935
강낭콩 10 KG망대 상 37,500 37,500 37,500
강낭콩 13 KG망대 상 42,250 42,250 42,250
강낭콩 4 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
강낭콩 4 KG망대 상 18,000 18,000 18,000
고구마 10 KG상자 상 10,000 8,000 9,000
고구마 10 KG상자 상 15,000 5,000 11,000
고구마 10 KG상자 상 13,000 3,500 7,625
고구마 10 KG상자 상 24,000 5,000 12,815
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,500 5,500 5,500
고들빼기 3 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
고들빼기 4 KG상자 상 60,000 18,000 32,071
고들빼기 5 KG상자 상 57,500 22,500 39,028
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 48,000 17,000 32,333
고수 0.4 KG단 상 1,300 1,000 1,150
고수 3 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 7 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곤드레나물 1 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
곶감 10 KG상자 상 133,000 133,000 133,000
근대 4 KG상자 상 29,000 3,000 10,000
근대 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
깻잎 3 KG상자 상 28,000 4,000 11,429
깻잎 2 KG상자 상 33,000 7,000 16,810
꽈리고추 4 KG상자 상 15,000 13,000 13,667
꽈리고추 4 KG상자 특 26,000 17,000 23,250
냉이 4 KG상자 상 25,000 22,000 23,000
냉이 4 KG비닐포 상 20,000 20,000 20,000
냉이 5 KG상자 상 27,500 27,500 27,500
느타리 2 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
느타리 2 KG상자 특 7,800 7,800 7,800
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 37,500 5,000 20,525
단감 10 KG상자 중 28,000 3,200 14,813
단감 5 KG상자 상 8,000 6,500 7,250
단감 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
단감 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
달래 1 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
달래 4 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
당귀 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
당근 20 KG상자 상 40,000 40,000 40,000
당근 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대추 2 KG상자 상 21,000 8,000 13,875
대파 1 KG단 상 1,250 750 1,116
대파 2 KG단 상 3,200 3,000 3,125
대파 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대파 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
땅콩 4 KG망대 상 25,000 25,000 25,000
떫은감 5 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
떫은감 10 KG상자 상 36,000 5,500 16,948
떫은감 10 KG상자 상 10,000 8,500 9,250
떫은감 5 KG상자 상 14,000 7,000 10,773
떫은감 5 KG상자 상 13,500 8,500 11,267
레몬 17 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
로메인 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
로메인 3 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
로메인 4 KG상자 상 12,000 7,000 9,042
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
마늘 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
마늘 2 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
마늘 20 KG포대 상 188,000 68,000 108,000
마늘 20 KG포대 중 152,000 152,000 152,000
마늘 20 KG포대 하 146,000 146,000 146,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
무우 20 KG상자 특 8,500 8,000 8,333
무우 5 KG단 상 2,200 1,800 1,933
무우 5 KG단 특 4,000 3,000 3,591
무우 4 KG비닐포 상 1,000 1,000 1,000
무우 20 KG상자 특 10,000 8,000 9,333
무우 5 KG단 상 2,300 2,300 2,300
무우 5 KG단 특 4,000 3,200 3,733
무청 2 KG단 상 2,000 1,600 1,800
미나리 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
미나리 4 KG상자 상 13,000 12,000 12,650
미나리 8 KG상자 상 60,000 60,000 60,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 24,000 11,500 21,079
박 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
밤 20 KG마대 상 76,000 64,000 72,000
방울토마토 3 KG상자 상 12,000 7,000 9,636
방울토마토 4 KG상자 상 13,000 6,000 9,750
방울토마토 5 KG상자 상 12,000 7,000 9,833
배추 10 KG망대 상 2,300 2,300 2,300
배추 10 KG망대 특 4,000 3,300 3,438
배추 10 KG상자 상 3,000 2,500 2,750
배추 8 KG상자 상 6,000 4,000 4,750
배추 8 KG상자 특 8,000 5,000 6,000
봄동배추 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
봄동배추 10 KG상자 특 9,000 5,000 7,667
부추 0.5 KG단 상 2,200 200 954
브로코리 8 KG상자 상 24,000 7,000 18,600
브로코리 8 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
브로코리 8 KG상자 상 13,500 13,000 13,438
블루베리 1.5 KG상자 상 67,000 67,000 67,000
비타민 2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
사과 10 KG상자 상 56,000 10,000 34,222
사과 15 KG상자 상 55,000 38,000 49,000
사과 10 KG상자 상 34,000 25,000 30,000
사과 10 KG상자 상 32,000 10,000 22,617
사과 10 KG상자 상 33,000 10,000 24,750
사과 15 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
사과 10 KG상자 상 37,000 15,000 27,033
사과 15 KG상자 상 42,000 37,000 40,167
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 16,000 13,000 15,167
상추 4 KG상자 상 9,000 3,500 6,833
새송이버섯 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,500 4,500
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,333
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
생강 0.4 KG상자 상 2,800 2,800 2,800
생강 1 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
생강 10 KG상자 상 35,000 30,000 32,500
생강 10 KG상자 상 54,000 38,000 44,800
생강 10 KG상자 상 40,000 32,000 36,000
셀러리 0.8 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,463
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 특 5,200 2,600 3,783
순무 5 KG비닐포 특 5,000 4,000 4,500
시금치 0.4 KG단 상 1,700 1,200 1,475
시금치 4 KG상자 상 20,000 4,000 8,731
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
식용허브 0.2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
쌈채 0.1 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
쑥갓 4 KG상자 상 7,500 6,000 6,875
아스파라가스 1 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
아욱 4 KG상자 상 12,500 10,000 11,250
알타리무 2 KG단 상 3,000 3,000 3,000
알타리무 2 KG단 특 3,000 3,000 3,000
양배추 8 KG망대 상 9,500 4,000 6,167
양배추 15 KG상자 상 14,000 10,000 12,000
양배추 15 KG상자 특 14,000 9,000 12,100
양상추 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
양상추 8 KG상자 특 8,000 7,000 7,500
양파 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
양파 1.5 KG망대 상 1,000 1,000 1,000
양파 2.5 KG망대 상 4,000 4,000 4,000
양파 10 KG상자 상 12,500 9,000 11,300
양파 15 KG망대 상 21,000 18,000 19,500
양파 15 KG망대 상 20,000 20,000 20,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 2 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
얼갈이배추 2 KG단 상 750 750 750
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,700 3,000 3,454
연근 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
열무 2 KG단 상 3,600 500 2,550
열무 4 KG상자 상 4,500 2,500 3,658
열무 2 KG단 상 3,000 1,500 2,433
오렌지 18 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
오이 8 KG망대 상 8,000 8,000 8,000
오이 8 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
오이 10 KG상자 상 21,000 2,000 14,125
오이 10 KG상자 중 11,000 11,000 11,000
오이 10 KG상자 특 31,000 10,000 21,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
유채 4 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
적채 8 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 18 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
쪽파 1 KG단 상 4,000 1,500 3,160
쪽파 1 KG단 상 1,200 200 584
참나물 4 KG상자 상 9,000 7,000 8,250
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 40,000 9,500 25,800
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
참다래(키위) 10 KG상자 상 58,000 23,000 34,667
청경채 4 KG상자 상 3,500 2,500 3,150
취나물 4 KG상자 상 35,000 14,000 24,500
치커리 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
치커리 2 KG상자 상 2,500 1,500 1,875
케일 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
콜라비 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
콩 3 KG망대 상 10,500 10,500 10,500
콩 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
콩 4 KG상자 특 22,000 20,000 21,333
콩 4 KG망대 상 18,000 14,000 16,000
콩 4 KG망대 특 14,000 14,000 14,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 13,000 3,000 7,862
토마토 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파래 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
파세리 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
파인애플 11.5 KG상자 상 45,000 45,000 45,000
파프리카 5 KG상자 상 33,000 15,000 21,333
파프리카 8 KG상자 특 39,000 37,000 38,000
파프리카 10 KG상자 특 57,000 57,000 57,000
팥 4 KG망대 상 33,000 22,000 27,667
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 6,500 5,500 6,000
포도 4 KG상자 상 15,000 12,000 14,071
포도 2 KG상자 상 7,500 6,500 7,000
포도 8.6 KG상자 상 58,000 58,000 58,000
표고버섯 4 KG상자 상 21,000 18,000 20,400
풋고추 9 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 12,000 24,500
풋고추 8 KG상자 특 22,000 22,000 22,000
풋고추 10 KG상자 상 14,000 10,000 11,400
풋고추 10 KG상자 특 30,000 16,000 23,600
풋고추 10 KG상자 상 13,000 12,000 12,500
풋고추 10 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
풋고추 10 KG상자 상 30,000 26,000 27,667
풋고추 10 KG상자 특 52,000 18,000 44,214
풋고추 10 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 10 KG상자 중 3,000 3,000 3,000
풋고추 10 KG상자 특 16,000 3,000 8,286
피망 10 KG상자 상 16,000 11,000 14,000
피망 10 KG상자 특 22,000 10,000 14,000
피망 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
호박 4.5 KG개 상 2,000 2,000 2,000
호박 10 KG개 상 3,000 3,000 3,000
호박 10 KG상자 상 16,000 15,000 15,625
호박 8 KG상자 상 12,000 5,500 8,750
호박 8 KG상자 특 18,000 6,000 12,000
호박 8 KG상자 상 17,500 13,000 14,875
호박 8 KG상자 특 21,000 13,000 18,350
호박 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
호박 10 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
호박 10 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
호박 10 KG상자 특 14,000 14,000 14,000
홍고추 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
홍고추 10 KG상자 특 40,000 15,000 24,800
홍고추 10 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.