본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-13 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 7,000 6,000 6,500
가지 5 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
가지 8 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
가지 8 KG상자 특 10,500 5,500 7,400
감귤 5 KG상자 상 8,000 3,500 5,650
감귤 5 KG상자 상 14,000 2,200 8,265
감귤 3 KG상자 상 5,000 2,500 3,625
감귤 10 KG상자 상 60,000 60,000 60,000
감자 10 KG상자 상 15,000 6,000 11,333
감자 20 KG상자 상 28,000 4,000 15,743
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
갓 2 KG단 상 2,200 1,700 1,980
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
건고추 6 KG비닐포 상 115,000 115,000 115,000
겨자 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
고구마 10 KG상자 상 16,000 5,000 10,500
고구마 10 KG상자 상 26,500 4,000 13,996
고구마순 1 KG단 상 1,500 1,200 1,350
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,000 5,000 5,000
고구마순 10 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
고들빼기 4 KG상자 상 60,000 12,000 36,542
고들빼기 4 KG상자 특 35,000 35,000 35,000
고들빼기 5 KG상자 상 43,750 22,500 30,417
고비 10 KG상자 상 60,000 60,000 60,000
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 2,100 700 1,650
고추잎 9 KG비닐포 특 38,250 38,250 38,250
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 20 KG상자 상 14,000 14,000 14,000
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곤드레나물 1 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
근대 4 KG상자 상 6,000 2,500 4,400
근대 4 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
깻잎 2.9 KG상자 상 9,500 9,500 9,500
깻잎 3 KG상자 상 25,000 4,000 9,280
깻잎 2 KG상자 상 28,000 11,000 17,276
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 상 17,000 12,000 14,600
꽈리고추 4 KG상자 특 32,000 16,000 23,154
냉이 4 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
느타리 2 KG상자 상 7,000 2,500 3,700
느타리 2 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
다시마 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 5 KG상자 상 8,000 5,000 6,667
단감 10 KG상자 상 42,000 5,000 24,586
단감 5 KG상자 상 12,000 2,500 6,000
단감 10 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
달래 1 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
당귀 4 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
당근 20 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
당근 10 KG상자 상 6,500 6,300 6,456
대추 4 KG상자 상 24,000 12,500 17,875
대추 5 KG망대 상 16,000 16,000 16,000
대추 2 KG상자 상 14,000 6,000 11,000
대파 1 KG단 상 1,400 700 1,219
대파 2 KG단 상 3,500 2,200 3,288
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
동부 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
동부 4 KG망대 특 16,000 16,000 16,000
동부 5 KG망대 특 20,000 20,000 20,000
떫은감 10 KG상자 상 12,000 10,000 11,000
떫은감 5 KG상자 상 8,000 4,500 6,250
떫은감 10 KG상자 상 27,000 3,000 14,802
떫은감 4 KG상자 상 12,000 3,500 8,375
떫은감 5 KG상자 상 17,500 3,000 11,860
떫은감 10 KG상자 상 21,000 12,000 17,250
로메인 4 KG상자 상 6,000 1,500 4,182
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
마늘 0.2 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
마늘 0.5 KG상자 상 3,800 2,500 3,150
마늘 1 KG상자 상 7,500 4,000 5,750
마늘 0.2 KG상자 상 2,100 1,000 1,550
마늘 0.5 KG상자 상 4,600 2,500 3,550
마늘 10 KG상자 상 92,000 82,000 87,000
마늘 20 KG포대 상 167,000 141,000 154,000
마늘 20 KG포대 중 141,000 141,000 141,000
마늘 20 KG포대 하 141,000 141,000 141,000
마늘 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
멜론 8 KG상자 상 15,000 5,000 10,000
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 400 700
무우 20 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
무우 20 KG상자 특 16,000 16,000 16,000
무우 20 KG상자 특 15,000 11,000 13,333
미나리 4 KG상자 상 12,000 9,000 10,500
미나리 4 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
미나리 1 KG단 상 2,500 2,500 2,500
미나리 4 KG상자 상 19,000 18,500 18,800
미나리 8 KG상자 상 37,000 37,000 37,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 15,000 21,460
밤 8 KG망대 상 12,800 4,000 8,400
밤 10 KG마대 상 47,000 34,400 41,080
밤 10 KG망대 상 32,000 32,000 32,000
방울토마토 3 KG상자 상 23,000 15,000 19,200
방울토마토 4 KG상자 상 25,000 22,500 23,667
방풍 1 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
배 15 KG상자 상 67,000 23,000 39,115
배 15 KG상자 상 43,000 13,000 25,111
배추 10 KG망대 상 4,000 4,000 4,000
배추 10 KG망대 특 9,000 6,500 8,080
배추 8 KG상자 특 6,000 5,000 5,500
배추 10 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
배추 15 KG상자 특 11,000 7,000 9,000
배추 8 KG상자 특 21,000 14,500 17,750
배추 10 KG상자 상 16,500 16,500 16,500
배추 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
복숭아 4 KG상자 상 27,000 7,000 17,971
복숭아 4 KG상자 상 25,500 8,500 16,313
봄동배추 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
봄동배추 10 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
부추 0.5 KG단 상 1,700 300 676
부추 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
부추 0.2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
브로코리 6 KG상자 특 29,000 26,000 27,500
브로코리 8 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
브로코리 8 KG상자 특 24,000 17,000 21,333
브로코리 8 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
블루베리 1.5 KG상자 상 62,000 59,000 60,500
블루베리 2 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
블루베리 2.5 KG상자 상 65,000 65,000 65,000
비름 4 KG상자 상 13,000 6,000 9,500
비타민 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
사과 10 KG상자 상 60,000 28,500 41,400
사과 15 KG상자 상 48,000 46,500 47,250
사과 10 KG상자 상 30,000 3,000 17,236
사과 10 KG상자 상 5,000 2,000 2,733
사과 10 KG상자 상 50,000 34,500 43,278
사과 15 KG상자 상 47,500 45,000 46,250
사과 10 KG상자 상 35,000 16,000 27,786
사과 10 KG상자 상 23,000 22,000 22,500
사과 10 KG상자 상 9,000 5,000 7,333
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 2 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
상추 4 KG상자 상 7,000 4,000 5,500
상추 4 KG상자 상 6,000 3,000 4,500
상추 4 KG상자 특 5,000 4,000 4,500
새송이버섯 2 KG비닐포 상 7,000 7,000 7,000
새송이버섯 4 KG상자 상 9,500 9,500 9,500
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,000 4,500
생강 10 KG상자 상 25,000 22,000 24,000
생강 0.2 KG상자 상 900 900 900
생강 10 KG상자 상 48,000 30,000 39,933
생강 10 KG상자 상 28,000 20,000 26,200
셀러리 0.8 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
셀러리 8 KG상자 상 22,000 22,000 22,000
수박 5 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 6 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 7 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 8 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
수박 9 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
수박 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
수박 11 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
수박 12 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
수박 13 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
수박 14 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,000 4,457
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 4,700 4,700 4,700
순무 4 KG비닐포 특 5,700 5,500 5,600
시금치 0.4 KG단 상 1,300 1,000 1,190
시금치 4 KG상자 상 17,000 6,000 11,100
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
식용허브 1 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
실파 0.3 KG단 상 2,300 2,300 2,300
쌈채 0.1 KG상자 상 3,000 1,500 2,250
쌈채 1 KG상자 상 1,000 1,000 1,000
쌈채 2.5 KG상자 상 43,000 43,000 43,000
쌈추 1 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
아보카도 5.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
아욱 4 KG상자 상 9,000 5,000 7,500
알타리무 2 KG단 특 2,400 2,100 2,250
알타리무 2 KG단 상 1,500 1,300 1,400
알타리무 2 KG단 중 1,300 1,300 1,300
알타리무 2 KG단 특 1,900 1,600 1,773
양배추 8 KG망대 상 12,500 5,500 8,417
양배추 16 KG상자 특 17,500 14,500 16,250
양상추 8 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
양상추 8 KG상자 특 10,000 8,000 9,000
양파 10 KG상자 상 13,000 8,000 11,250
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,500 4,000 4,167
얼갈이배추 4 KG비닐포 상 3,500 3,500 3,500
얼갈이배추 2 KG단 상 800 650 755
얼갈이배추 4 KG상자 상 3,200 2,000 2,477
열무 2 KG단 상 3,000 300 1,363
열무 4 KG상자 상 8,500 7,000 7,375
열무 2 KG단 상 4,000 1,200 2,156
오이 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
오이 8 KG비닐포 상 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 상 10,000 3,000 6,500
오이 10 KG상자 특 17,000 5,000 10,859
옥수수 8 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
옥수수 8 KG마대 상 10,000 8,000 9,000
우뭇가사리 7 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 5,000 8,750
우엉대 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
자두 5 KG상자 상 19,000 3,000 11,450
적채 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
적채 8 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 10 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
절임식품 18 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
쪽파 1 KG단 상 5,000 2,000 3,530
쪽파 0.5 KG단 상 1,200 1,100 1,150
쪽파 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
쪽파 1 KG단 특 4,000 3,000 3,500
쪽파 4 KG망대 상 3,000 3,000 3,000
쪽파 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
참나물 4 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 23,000 22,000 22,500
참외 10 KG상자 상 38,500 3,000 18,471
청경채 4 KG상자 상 2,500 1,500 2,125
취나물 4 KG상자 상 15,000 10,000 12,500
치커리 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
치커리 2 KG상자 상 3,000 1,500 2,440
칼리플라워 8 KG상자 특 15,000 15,000 15,000
콩 4 KG망대 상 16,000 16,000 16,000
콩 4 KG망대 특 17,000 17,000 17,000
콩나물 3.5 KG상자 상 5,000 3,200 3,306
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토마토 5 KG상자 상 19,000 5,000 12,195
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파세리 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
파프리카 5 KG상자 상 16,000 10,000 13,500
파프리카 8 KG상자 특 29,000 27,000 28,000
파프리카 10 KG상자 특 42,000 42,000 42,000
팥 4 KG망대 상 32,000 25,000 28,000
팽이버섯 2 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
팽이버섯 5 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
포도 2 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
포도 2 KG상자 상 5,000 3,000 3,964
포도 4 KG상자 상 13,500 7,500 10,947
포도 4 KG상자 상 15,500 15,500 15,500
포도 3 KG상자 상 14,000 11,000 13,000
표고버섯 4 KG상자 상 23,000 20,000 22,500
풋고추 10 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 특 28,000 28,000 28,000
풋고추 10 KG상자 상 15,000 12,000 13,500
풋고추 10 KG상자 특 22,000 15,000 19,000
풋고추 3.6 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
풋고추 5 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
풋고추 10 KG상자 특 20,000 20,000 20,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
풋고추 8 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
풋고추 8 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 23,500 14,000 21,650
풋고추 10 KG상자 특 40,000 14,000 28,615
풋고추 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 특 30,000 12,000 17,192
풋고추 20 KG상자 특 28,000 28,000 28,000
호박 3 KG상자 상 4,500 3,000 3,667
호박 4 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
호박 10 KG상자 상 16,000 12,000 14,600
호박 8 KG상자 상 3,500 2,000 2,700
호박 8 KG상자 중 2,500 2,500 2,500
호박 8 KG상자 특 6,000 3,000 4,680
호박 8 KG상자 상 5,500 3,500 4,400
호박 8 KG상자 특 9,500 5,000 7,778
호박 10 KG상자 상 1,500 1,000 1,250
호박 10 KG상자 특 7,500 1,000 4,375
홍고추 10 KG상자 특 70,000 35,000 50,000
홍고추 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
홍고추 10 KG상자 특 28,000 28,000 28,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.