본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-10-22 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
가지 5 KG상자 특 9,500 9,500 9,500
가지 8 KG상자 특 11,000 6,000 9,083
가지 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
감귤 3 KG상자 상 17,500 14,500 15,900
감귤 5 KG상자 상 17,000 7,000 12,550
감귤 5 KG상자 상 11,000 1,500 5,118
감귤 5 KG상자 상 4,500 2,500 3,200
감귤 3 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
감귤 5 KG상자 상 4,500 1,000 3,567
감자 10 KG상자 상 10,000 6,000 8,000
감자 20 KG상자 상 34,000 8,000 19,290
감자 10 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
갓 2 KG단 상 2,700 1,500 2,160
갓 1 KG단 상 1,000 400 625
갓 1 KG단 상 1,700 1,700 1,700
갓 1 KG단 상 1,000 1,000 1,000
강낭콩 4 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
고구마 10 KG상자 상 16,000 8,000 12,857
고구마 10 KG상자 상 26,000 5,000 12,692
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 상 5,500 5,500 5,500
고들빼기 2 KG상자 상 22,500 22,500 22,500
고들빼기 3 KG상자 상 31,500 31,500 31,500
고들빼기 4 KG상자 상 63,000 8,000 41,130
고들빼기 5 KG상자 상 75,000 31,250 57,188
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고수 0.2 KG단 상 1,000 700 850
고추잎 1 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
고추잎 2.5 KG비닐포 상 11,250 11,250 11,250
고추잎 4 KG비닐포 상 18,000 18,000 18,000
고추잎 5 KG상자 상 23,750 6,250 15,000
고추잎 5 KG비닐포 상 22,500 22,500 22,500
고추잎 6 KG상자 상 28,500 28,500 28,500
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 14,760 1,230 4,613
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 상 4,000 2,500 3,100
근대 2 KG상자 상 10,000 1,000 5,000
깻잎 3 KG상자 상 23,000 2,500 9,886
깻잎 2 KG상자 상 25,000 5,000 10,452
꼬시래기 4 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
꽈리고추 4 KG상자 상 18,000 10,000 14,833
꽈리고추 4 KG상자 특 25,000 15,000 18,867
냉이 2.5 KG상자 상 17,500 17,500 17,500
냉이 4 KG상자 상 28,000 12,000 22,000
냉이 5 KG상자 상 22,500 22,500 22,500
느타리 2 KG상자 상 6,000 3,000 3,633
느타리 2 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
단감 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 5 KG상자 상 16,000 12,000 14,000
달래 1 KG상자 상 9,000 6,000 8,000
달래 4 KG상자 상 58,000 9,000 29,333
당귀 1 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
당근 10 KG상자 상 6,300 6,300 6,300
대추 1 KG상자 상 8,500 6,000 7,250
대추 1 KG상자 상 7,500 6,500 7,000
대추 2 KG상자 상 16,000 10,000 13,000
대파 1 KG단 상 1,200 650 916
대파 2 KG단 상 3,200 3,000 3,150
대파 10 KG상자 상 9,000 8,000 8,500
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
떫은감 10 KG상자 상 30,000 10,500 20,615
떫은감 5 KG상자 상 16,000 7,500 12,656
떫은감 4 KG상자 상 10,000 3,000 7,250
로메인 2 KG상자 상 4,000 1,000 2,500
로메인 4 KG상자 상 6,000 3,000 4,833
루콜라 0.5 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 2 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 상 3,800 3,800 3,800
마늘 1 KG상자 상 7,500 4,000 5,750
마늘 2 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 1,000 1,650
마늘 1 KG상자 상 10,000 5,000 7,500
마늘 2 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
마늘 20 KG(PP대) 상 192,710 52,920 120,033
마늘 3 KG망대 상 7,000 7,000 7,000
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 상 20,000 4,000 12,000
마늘 4 KG망대 상 11,000 11,000 11,000
망고 4 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 11,500 8,000 10,300
무우 20 KG상자 특 12,000 11,000 11,222
무우 1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
무우 20 KG상자 특 10,500 10,500 10,500
무청 2 KG단 상 3,000 2,500 2,750
무청 4 KG비닐포 상 500 500 500
무화과 1.2 KG스치로폼 상 6,500 6,500 6,500
미나리 3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
미나리 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
미나리 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
미나리 1 KG단 상 2,100 2,100 2,100
미나리 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
미나리 8 KG상자 상 46,000 46,000 46,000
미나리 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
미역 5.5 KG상자 상 8,500 8,500 8,500
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
미역 8 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
바나나 13 KG상자 상 28,000 12,000 23,000
방울토마토 3 KG상자 상 16,000 7,500 12,850
배 15 KG상자 상 45,000 28,500 39,000
배추 10 KG망대 상 3,500 2,600 3,033
배추 10 KG망대 특 5,500 3,500 4,400
배추 8 KG상자 상 3,500 3,500 3,500
배추 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
배추 8 KG상자 상 8,000 7,000 7,500
배추 8 KG상자 특 11,000 11,000 11,000
봄동배추 8 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
봄동배추 10 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
부추 0.5 KG단 상 1,100 700 955
부추 1 KG단 상 900 900 900
부추 0.2 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
브로코리 6 KG상자 특 20,000 14,000 17,000
브로코리 8 KG상자 특 18,000 10,000 14,250
브로코리 8 KG상자 상 15,500 15,500 15,500
비름 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
비타민 2 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
비트 10 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
비트 10 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
사과 10 KG상자 상 48,500 10,000 30,886
사과 15 KG상자 상 46,000 43,500 44,750
사과 10 KG상자 상 36,500 10,000 26,833
사과 10 KG상자 상 32,000 15,750 28,464
사과 10 KG상자 상 28,000 11,000 23,205
사과 15 KG상자 상 34,000 20,000 28,250
사과 15 KG상자 상 45,500 22,000 36,667
사과 10 KG상자 상 30,500 12,500 23,423
사과 15 KG상자 상 31,000 25,000 28,333
사과 15 KG상자 상 48,500 40,000 45,250
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 10 KG상자 상 170,000 170,000 170,000
상추 4 KG상자 상 7,500 4,000 5,500
상추 4 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
상추 4 KG상자 상 4,000 3,000 3,500
상추 4 KG상자 특 4,500 3,500 4,100
새발나물 4 KG상자 상 17,000 8,000 12,500
새송이버섯 4 KG상자 상 9,500 9,500 9,500
새싹 0.2 KG상자 상 4,000 600 2,300
새싹 0.5 KG상자 상 5,000 4,500 4,750
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
생강 10 KG상자 상 25,000 23,000 23,750
생강 16 KG상자 상 37,000 37,000 37,000
생강 0.2 KG상자 상 800 800 800
생강 10 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
생강 10 KG상자 상 48,000 38,000 41,813
생강 10 KG상자 상 28,000 25,000 27,250
석류 10 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
석류 5 KG상자 상 28,000 28,000 28,000
셀러리 0.8 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
수박 8 KG상자 상 8,500 8,000 8,167
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,500 4,000 4,429
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 2,000 2,000 2,000
순무 4 KG비닐포 특 5,200 3,000 3,756
순무 4 KG단 상 4,000 4,000 4,000
시금치 0.4 KG단 상 1,200 700 864
시금치 4 KG상자 상 14,000 5,500 9,136
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
쌈채 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
쑥갓 4 KG상자 상 7,000 3,000 4,500
아보카도 5.5 KG상자 상 14,000 10,000 12,800
아욱 4 KG상자 상 6,500 4,500 5,400
알타리무 2 KG단 상 1,200 1,200 1,200
알타리무 2 KG단 특 1,800 1,400 1,657
알타리무 2 KG단 상 3,000 1,300 2,757
알타리무 2 KG단 특 1,800 1,600 1,667
양배추 8 KG망대 상 10,500 5,000 7,857
양배추 15 KG상자 상 12,500 10,000 11,000
양배추 15 KG상자 특 12,500 8,000 10,100
양상추 8 KG상자 상 10,000 7,000 9,600
양상추 8 KG상자 특 9,000 9,000 9,000
양상추 12 KG상자 특 7,000 7,000 7,000
양상추 8 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
양송이 2 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
양파 10 KG상자 상 18,500 18,500 18,500
양파 10 KG상자 상 12,500 12,000 12,300
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 2,200 3,200
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 1 KG단 상 600 600 600
얼갈이배추 2 KG단 상 1,700 600 1,150
얼갈이배추 4 KG상자 상 2,200 1,300 1,567
열무 2 KG단 상 1,800 400 1,320
열무 4 KG상자 상 5,000 2,000 2,900
열무 2 KG단 상 2,700 700 1,639
오이 10 KG상자 상 10,000 6,000 7,750
오이 10 KG상자 특 16,000 4,000 9,931
옥수수 8 KG망대 특 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 5,000 8,750
우엉대 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
자몽 15 KG상자 상 45,000 45,000 45,000
자몽 16 KG상자 상 15,000 5,000 10,000
적채 8 KG상자 상 6,500 5,000 5,667
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 4 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
절임식품 18 KG상자 상 62,000 62,000 62,000
쪽파 1 KG단 상 3,200 1,700 2,347
쪽파 0.5 KG단 상 400 200 300
쪽파 1 KG단 상 1,300 700 1,000
쪽파 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
참나물 4 KG상자 상 9,000 7,000 8,000
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 22,000 11,000 18,667
참다래(키위) 10 KG상자 상 59,000 59,000 59,000
청경채 4 KG상자 상 2,700 1,000 1,882
취나물 1 KG상자 상 30,000 30,000 30,000
취나물 4 KG상자 상 13,000 8,000 10,500
치커리 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
치커리 2 KG상자 상 500 500 500
치커리 2 KG상자 상 2,000 1,500 1,700
케일 2 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
콜라비 10 KG상자 상 13,500 12,000 12,750
콩 4 KG망대 상 16,000 11,000 13,500
콩 4 KG망대 특 16,000 16,000 16,000
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 7,000 3,500 4,667
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 13,000 4,000 8,964
토마토 10 KG상자 상 22,000 20,000 21,333
파래 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
파세리 0.3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파인애플 8 KG상자 상 20,000 20,000 20,000
파프리카 5 KG상자 상 32,000 15,000 23,500
파프리카 8 KG상자 특 39,000 37,000 38,000
파프리카 10 KG상자 특 48,000 48,000 48,000
팥 3 KG망대 상 12,000 12,000 12,000
팥 4 KG망대 상 25,000 18,000 21,286
팽이버섯 2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
팽이버섯 5 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
포도 2 KG상자 상 6,000 3,300 4,787
포도 4 KG상자 상 13,000 6,000 10,523
포도 3 KG상자 상 14,000 8,500 11,625
표고버섯 8 KG상자 상 28,800 28,800 28,800
표고버섯 8.5 KG상자 상 34,000 34,000 34,000
표고버섯 9 KG상자 상 18,000 18,000 18,000
표고버섯 9.5 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
표고버섯 10 KG상자 상 50,000 20,000 35,000
표고버섯 10.5 KG상자 상 47,250 21,000 26,250
표고버섯 11 KG상자 상 36,300 24,200 30,250
표고버섯 11.5 KG상자 상 86,250 86,250 86,250
표고버섯 12.5 KG상자 상 62,500 62,500 62,500
표고버섯 15 KG상자 상 75,000 67,500 73,500
표고버섯 16 KG상자 상 64,000 64,000 64,000
표고버섯 4 KG상자 상 23,000 21,000 22,556
풋고추 10 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 특 27,000 18,000 24,000
풋고추 10 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
풋고추 3.6 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 5 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
풋고추 10 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 23,000 23,000
풋고추 4 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
풋고추 5 KG상자 특 13,000 13,000 13,000
풋고추 8 KG상자 특 12,000 8,000 10,000
풋고추 10 KG상자 상 23,000 11,000 17,625
풋고추 10 KG상자 특 34,000 13,000 25,462
풋고추 5 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
풋고추 10 KG상자 중 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 특 28,000 7,000 11,154
풋고추 10 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
피망 4 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
피망 10 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
피망 10 KG상자 특 18,000 18,000 18,000
호박 8 KG상자 상 5,500 2,000 4,375
호박 8 KG상자 중 4,000 4,000 4,000
호박 8 KG상자 특 9,000 5,000 7,550
호박 8 KG상자 상 10,000 8,000 8,800
호박 8 KG상자 특 17,000 3,000 13,286
호박 10 KG상자 특 4,000 4,000 4,000
홍고추 10 KG상자 상 53,000 13,000 32,200
홍고추 10 KG상자 특 32,000 10,000 17,833
홍고추 20 KG상자 특 30,000 30,000 30,000
홍고추 10 KG상자 특 32,000 10,000 21,000
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.