본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-13 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 10 KG상자 7,500 6,500 7,000
가지 8 KG상자 10,000 6,000 7,333
가지 8 KG상자 3,000 3,000 3,000
감자 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
감자 20 KG상자 45,000 6,000 27,973
감자 10 KG상자 17,000 3,000 11,409
2 KG단 1,000 1,000 1,000
건고추 3 KG비닐포 66,000 65,000 65,667
겨자 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
고구마 10 KG상자 22,000 22,000 22,000
고구마 10 KG상자 13,000 3,000 6,667
고구마 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
고구마순 1 KG단 2,500 1,800 2,250
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,500 6,833
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
고들빼기 3 KG상자 25,500 25,500 25,500
고들빼기 4 KG상자 40,000 17,000 31,800
고들빼기 5 KG상자 50,000 50,000 50,000
고사리 1 KG상자 24,000 24,000 24,000
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 50,000 20,000 34,000
고수 0.4 KG단 3,500 3,500 3,500
고추잎 0.1 KG상자 2,900 2,900 2,900
고추잎 4 KG상자 17,000 14,000 15,500
곡물제조 7 KG상자 7,500 7,500 7,500
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 4,613
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
깻잎 3 KG상자 28,000 6,000 14,962
깻잎 2.5 KG상자 8,000 8,000 8,000
깻잎 2 KG상자 44,000 14,000 29,741
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
느타리 2 KG상자 9,000 3,000 6,000
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 20,000 20,000 20,000
당근 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
대파 2 KG단 3,800 2,600 3,600
대파 1 KG단 1,850 1,400 1,595
대파 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레드쉬 0.1 KG상자 3,500 3,500 3,500
레드쉬 0.2 KG상자 7,000 7,000 7,000
로메인 4 KG상자 34,000 24,000 28,778
루콜라 0.5 KG상자 13,000 13,000 13,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 3,800 3,800 3,800
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,700
마늘 0.2 KG상자 2,100 2,100 2,100
마늘 2 KG상자 22,000 16,400 18,933
마늘 20 KG(PP대) 167,000 141,000 149,667
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 23,000 23,000 23,000
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 16,000 13,000 15,063
무우 20 KG상자 13,500 10,000 11,286
무우 20 KG상자 5,000 5,000 5,000
무화과 1.2 KG스치로폼 9,000 9,000 9,000
미나리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 8 KG상자 111,000 111,000 111,000
미나리 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
미나리 4 KG상자 25,000 24,000 24,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 10,000 8,500 9,250
방울토마토 5 KG상자 13,000 9,000 10,800
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 11,000 10,000 10,308
배추 8 KG상자 19,000 16,000 18,400
배추 10 KG(PP대) 6,500 6,500 6,500
복숭아 5 KG상자 15,000 15,000 15,000
복숭아 5 KG상자 25,000 3,000 12,161
복숭아 4 KG상자 21,000 8,500 14,214
복숭아 2.5 KG상자 7,000 4,000 5,500
복숭아 4 KG상자 21,000 12,000 15,250
복숭아 4 KG상자 21,000 17,000 19,500
복숭아 5 KG상자 29,000 11,000 19,889
복숭아 4 KG상자 24,000 10,000 14,409
복숭아 4 KG상자 22,500 12,000 17,125
복숭아 4 KG상자 21,500 20,000 20,750
복숭아 10 KG상자 25,000 24,500 24,750
복숭아 4 KG상자 24,000 3,000 16,300
복숭아 5 KG상자 16,500 2,000 9,300
복숭아 4 KG상자 27,000 3,000 16,888
복숭아 4 KG상자 26,000 8,000 16,000
복숭아 4 KG상자 35,000 10,000 21,036
복숭아 4 KG상자 32,500 10,000 20,800
부추 0.5 KG단 3,900 1,700 2,242
부추 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
부추 0.2 KG상자 4,900 4,900 4,900
붉은고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
붉은고추 10 KG상자 43,000 30,000 35,431
붉은고추 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
붉은고추 14 KG상자 37,000 37,000 37,000
붉은고추 20 KG상자 75,000 52,000 65,133
붉은고추 3 KG상자 5,000 5,000 5,000
붉은고추 10 KG상자 54,000 45,000 51,000
붉은고추 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
붉은고추 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
붉은고추 20 KG상자 106,000 97,000 101,286
브로코리 8 KG상자 28,000 28,000 28,000
브로코리 8 KG상자 16,000 16,000 16,000
비름 0.5 KG단 1,050 1,050 1,050
비타민 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
사과 10 KG상자 40,000 28,500 32,125
사과 4 KG상자 35,000 23,000 29,000
사과 15 KG상자 45,000 27,000 33,750
사과 10 KG상자 70,000 32,000 48,143
사과 4 KG상자 23,000 13,000 18,833
사과 4 KG상자 33,000 20,000 24,111
상추 4 KG상자 34,000 20,000 28,857
상추 4 KG상자 25,000 25,000 25,000
상추 4 KG상자 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 16,000 14,000 15,333
새송이버섯 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
새송이버섯 2 KG상자 3,500 1,200 2,350
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,500 4,500
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,000 4,500
새싹 0.1 KG상자 800 800 800
생강 1 KG상자 10,000 10,000 10,000
생강 20 KG(PP대) 145,000 145,000 145,000
생강 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
수박 10 KG개 17,000 17,000 17,000
수박 5 KG개 5,000 3,800 4,380
수박 4 KG개 2,800 700 1,680
수박 9 KG개 14,000 14,000 14,000
수박 6 KG개 7,500 1,300 5,663
수박 7 KG개 10,000 8,000 9,292
수박 8 KG개 11,000 10,000 10,833
수박 3 KG개 1,600 1,600 1,600
수박 8 KG상자 16,000 3,000 9,219
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,467
시금치 4 KG상자 37,000 37,000 37,000
시레기 10 KG상자 25,000 23,000 24,000
식용허브 0.1 KG상자 7,500 7,500 7,500
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
실파 0.3 KG단 4,200 4,200 4,200
쌈채 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
쑥갓 4 KG상자 27,000 18,000 22,500
양배추 8 KG망대 5,500 4,500 5,000
양배추 15 KG상자 8,000 6,000 6,667
양배추 15 KG상자 10,500 8,500 9,667
양상추 8 KG상자 27,000 27,000 27,000
양상추 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
양상추 8 KG상자 22,000 21,000 21,917
양송이 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 10,500 5,700 7,817
양파 12 KG망대 10,500 10,500 10,500
양파 15 KG망대 21,000 17,000 18,963
양파 1 KG망대 1,200 1,200 1,200
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 4 KG상자 2,000 2,000 2,000
얼갈이배추 4 KG상자 10,500 5,000 8,250
얼갈이배추 4 KG비닐포 4,000 4,000 4,000
얼갈이배추 2 KG단 3,000 2,000 2,629
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 6,100 1,000 2,862
열무 4 KG상자 10,000 4,000 8,500
열무 4 KG상자 6,000 3,000 4,667
오이 10 KG상자 21,000 3,000 11,379
오이 10 KG망대 5,000 2,000 3,500
오이 5 KG망대 1,000 1,000 1,000
오이 15 KG상자 30,000 26,000 28,000
오이 15 KG상자 24,000 5,000 15,636
오이 10 KG상자 21,000 7,000 11,833
오이 10 KG상자 51,000 6,000 24,552
오이 15 KG상자 38,000 12,000 21,250
옥수수 8 KG상자 13,000 13,000 13,000
옥수수 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
옥수수 8 KG망대 12,000 6,000 8,667
옥수수 8 KG상자 21,000 14,000 17,500
우엉 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 48,500 3,000 30,476
자두 5 KG상자 19,000 6,000 12,800
자두 5 KG상자 35,000 28,500 31,750
자두 5 KG상자 32,000 20,000 26,063
자두 3 KG상자 22,000 11,000 17,000
전분및사료제조 6 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,125
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,750
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
절임식품 18 KG상자 66,000 66,000 66,000
절임식품 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
쪽파 1 KG단 13,000 8,500 10,650
쪽파 10 KG상자 121,000 121,000 121,000
참외 10 KG상자 25,000 12,000 17,350
참외 10 KG상자 40,000 10,000 24,914
청경채 4 KG상자 8,000 5,000 6,714
취나물 4 KG상자 34,000 34,000 34,000
치커리 2 KG상자 10,000 7,000 9,250
칼리플라워 8 KG상자 39,000 39,000 39,000
케일 2 KG상자 15,000 15,000 15,000
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
토마토 10 KG상자 22,500 10,000 16,100
토마토 5 KG상자 10,000 3,600 6,683
파세리 0.3 KG상자 16,500 16,500 16,500
파프리카 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
파프리카 5 KG상자 15,000 8,000 12,000
파프리카 8 KG상자 27,000 26,000 26,333
팽이버섯 5 KG상자 7,500 7,500 7,500
포도 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
포도 4 KG상자 27,000 15,000 21,667
포도 2 KG상자 12,000 10,500 11,429
포도 3 KG상자 27,000 3,000 16,960
포도 2 KG상자 5,000 5,000 5,000
표고버섯 4 KG상자 27,000 25,000 26,125
표고버섯 9 KG상자 25,200 19,800 22,658
풋고추 4 KG상자 17,000 7,000 12,268
풋고추 4 KG상자 10,000 6,000 8,222
풋고추 10 KG상자 15,000 10,000 12,000
풋고추 10 KG상자 65,000 20,000 46,375
풋고추 10 KG상자 18,000 18,000 18,000
풋고추 5 KG상자 26,000 26,000 26,000
풋고추 10 KG상자 61,000 25,000 46,333
풋고추 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
풋고추 10 KG상자 67,000 55,000 59,750
풋고추 7 KG상자 8,500 8,500 8,500
풋고추 5 KG상자 3,750 3,750 3,750
풋고추 10 KG상자 37,000 16,000 26,174
풋고추 4 KG상자 6,000 3,000 4,333
풋고추 10 KG상자 17,000 12,000 13,750
피망 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
피망 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
호박 3 KG상자 7,700 6,000 6,786
호박 10 KG상자 13,500 11,000 12,429
호박 8 KG상자 7,000 2,000 4,875
호박 8 KG상자 13,000 2,000 8,469
호박 8 KG상자 8,500 6,500 7,400
호박 8 KG상자 18,500 3,000 14,000
호박 10 KG상자 10,000 7,000 8,500
호박 10 KG상자 20,000 8,000 15,278
호박잎 0.5 KG단 2,900 2,900 2,900
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.