본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-09-18 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 2,500 2,500 2,500
가지 8 KG상자 13,000 7,000 9,154
가지 8 KG상자 4,000 2,000 2,857
가지 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
감귤 6 KG상자 33,600 33,600 33,600
감귤 3 KG상자 19,000 12,500 16,333
감귤 4.5 KG상자 20,000 5,000 10,808
감자 20 KG상자 40,000 6,000 24,619
감자 10 KG상자 19,000 3,000 13,667
감자 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
2 KG단 2,000 2,000 2,000
건고추 3 KG비닐포 60,000 60,000 60,000
건고추 5.8 KG비닐포 116,000 116,000 116,000
건고추 6 KG비닐포 120,000 120,000 120,000
고구마 10 KG상자 12,000 2,000 6,333
고구마 10 KG상자 21,000 6,000 12,940
고구마순 3 KG비닐포 6,000 6,000 6,000
고구마순 4 KG비닐포 8,000 8,000 8,000
고구마순 2 KG상자 18,000 18,000 18,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 13,750 13,750 13,750
고들빼기 4 KG상자 40,000 20,000 28,857
고들빼기 5 KG상자 31,250 31,250 31,250
고사리 4 KG상자 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
고수 0.2 KG단 2,500 1,800 2,150
고추잎 3 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
고추잎 4 KG상자 18,000 10,000 14,000
고추잎 2 KG비닐포 7,500 7,500 7,500
근대 4 KG상자 15,000 10,000 13,333
근대 2 KG상자 14,000 8,000 11,000
기타채소 0.1 KG상자 4,000 1,500 2,500
기타채소 1 KG상자 35,000 35,000 35,000
기타채소 4 KG상자 48,000 48,000 48,000
기타채소 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
기타채소 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
깻잎 2 KG상자 12,000 12,000 12,000
깻잎 2.5 KG상자 8,000 8,000 8,000
깻잎 3 KG상자 23,000 3,000 14,650
깻잎 2 KG상자 40,000 22,000 32,357
느타리 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
느타리 2 KG상자 7,200 6,000 7,100
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
다시마 7 KG상자 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 31,000 13,000 21,250
단감 5 KG상자 14,000 5,000 10,250
단감 5 KG상자 21,000 8,000 15,250
단감 5 KG상자 19,000 15,500 16,833
달래 1 KG상자 11,000 6,000 8,500
당귀 1 KG상자 30,000 30,000 30,000
당근 20 KG상자 43,000 30,000 39,889
당근 10 KG상자 6,800 6,800 6,800
대파 2 KG단 3,500 1,700 3,243
대파 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
대파 1 KG단 1,600 1,400 1,483
도라지 10 KG상자 41,000 41,000 41,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
도토리묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
도토리묵 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 0.5 KG상자 1,230 1,230 1,230
두부 0.3 KG상자 1,030 1,030 1,030
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 6 KG상자 17,800 17,800 17,800
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
땅콩 4 KG망대 33,500 20,000 26,750
레드쉬 0.1 KG상자 2,000 2,000 2,000
로메인 4 KG상자 47,000 27,000 40,100
로메인 3 KG상자 15,000 15,000 15,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 800 1,400
마늘 1 KG상자 7,000 7,000 7,000
마늘 0.5 KG상자 1,500 1,500 1,500
마늘 10 KG상자 86,000 86,000 86,000
마늘 0.2 KG상자 1,900 1,900 1,900
마늘 0.5 KG상자 4,300 4,300 4,300
마늘 1.8 KG상자 15,500 15,500 15,500
마늘 0.4 KG상자 3,400 3,400 3,400
마늘 20 KG(PP대) 136,000 80,000 121,000
마늘 10 KG(PP대) 71,000 71,000 71,000
마늘 4 KG망대 12,000 7,500 9,750
마늘 4 KG망대 16,000 16,000 16,000
마늘 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
마늘 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
마늘 4 KG망대 18,000 12,000 15,000
메론 8 KG상자 22,000 7,000 14,400
무순 0.1 KG상자 800 350 575
무우 20 KG상자 7,500 7,500 7,500
무우 20 KG상자 9,000 8,000 8,636
무화과 1.2 KG스치로폼 6,500 6,500 6,500
미나리 4 KG상자 25,500 25,000 25,375
미나리 4 KG비닐포 11,000 11,000 11,000
미나리 1 KG단 4,000 4,000 4,000
미나리 8 KG상자 81,000 81,000 81,000
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 32,000 14,000 26,048
방울토마토 5 KG상자 33,000 15,000 26,500
방울토마토 3 KG상자 25,000 14,000 19,000
방울토마토 4 KG상자 35,000 22,000 29,500
방풍 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
7.5 KG상자 28,000 20,000 25,241
7.5 KG상자 20,000 16,000 18,000
15 KG상자 45,000 28,000 36,833
배추 10 KG망대 13,000 5,000 9,480
배추 15 KG상자 15,500 15,500 15,500
배추 8 KG상자 14,000 14,000 14,000
배추 8 KG상자 30,000 30,000 30,000
배추 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
배추 8 KG상자 35,000 35,000 35,000
복숭아 4 KG상자 31,500 8,500 20,688
복숭아 4 KG상자 27,000 4,000 15,844
복숭아 4 KG상자 24,000 6,500 15,622
부추 1 KG단 1,000 1,000 1,000
부추 0.5 KG단 1,900 700 1,200
부추 4 KG상자 18,000 18,000 18,000
붉은고추 10 KG상자 40,000 35,000 38,250
붉은고추 10 KG상자 35,000 32,000 33,667
브로코리 8 KG상자 32,000 10,000 18,667
브로코리 8 KG상자 32,000 28,000 31,333
블루베리(수입) 1.5 KG상자 58,000 58,000 58,000
비름 4 KG상자 19,000 19,000 19,000
빨간양배추 8 KG상자 13,000 8,000 9,500
사과 5 KG상자 22,500 17,000 19,750
사과 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
사과 10 KG상자 34,500 17,000 29,250
사과 10 KG상자 58,000 21,000 41,571
사과 10 KG상자 85,000 52,000 65,400
사과 5 KG상자 52,000 20,000 34,625
사과 10 KG상자 45,000 3,000 25,618
상추 2 KG상자 18,500 18,500 18,500
상추 4 KG상자 54,000 38,000 47,615
상추 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
상추 4 KG상자 35,000 35,000 35,000
새송이 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
새송이 2 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
새송이 2 KG상자 7,500 7,500 7,500
새싹 0.1 KG상자 650 650 650
새싹 0.5 KG상자 5,500 5,000 5,167
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,333
새싹 0.2 KG상자 3,000 3,000 3,000
새싹 0.1 KG상자 800 700 750
셀러리 4 KG상자 31,000 20,000 25,500
셀러리 8 KG상자 31,000 31,000 31,000
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,750
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 3,500 4,333
시금치 4 KG상자 37,000 32,000 36,000
시금치 0.4 KG단 3,000 2,600 2,800
시레기 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
쌈추 1 KG상자 17,000 17,000 17,000
쑥갓 4 KG상자 35,000 30,000 32,500
아욱 4 KG상자 23,000 23,000 23,000
알타리무 5 KG상자 3,500 3,500 3,500
양배추 8 KG망대 10,500 4,500 7,117
양배추 15 KG상자 12,000 8,500 10,500
양배추 15 KG상자 8,000 8,000 8,000
양상추 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
양파 10 KG상자 14,000 8,000 11,400
양파 20 KG망대 20,000 17,000 18,500
양파 15 KG망대 12,500 12,500 12,500
어묵 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
어묵 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
얼갈이배추 4 KG상자 9,000 7,500 8,250
얼갈이배추 4 KG상자 10,000 4,000 7,318
얼갈이배추 2 KG단 3,800 3,000 3,480
연근 15 KG상자 55,000 55,000 55,000
연근 20 KG상자 33,000 33,000 33,000
열무 4 KG상자 6,000 1,500 3,881
열무 2 KG단 품질 200 200 200
열무 2 KG단 2,600 700 1,765
열무 4 KG상자 4,000 3,500 3,750
오이 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
오이 10 KG상자 6,000 6,000 6,000
오이 10 KG상자 11,000 8,000 9,667
오이 8 KG상자 37,000 37,000 37,000
오이 15 KG상자 68,000 68,000 68,000
오이 10 KG상자 16,000 14,000 15,000
오이 8 KG비닐포 10,000 5,000 7,500
오이 8 KG비닐포 12,000 12,000 12,000
오이 10 KG상자 27,000 14,000 23,000
오이 10 KG상자 55,000 22,000 38,000
오이 15 KG상자 23,000 12,000 16,000
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG상자 14,000 14,000 14,000
우엉 4 KG상자 12,000 12,000 12,000
자두 5 KG상자 51,500 6,000 25,808
절임식품 18 KG상자 67,000 67,000 67,000
쪽파 1 KG단 6,000 2,500 4,833
쪽파 1.5 KG단 3,800 3,700 3,750
쪽파 1 KG단 5,600 5,500 5,533
쪽파 10 KG상자 33,000 33,000 33,000
참나물 4 KG상자 35,000 17,000 27,333
참다래(키위) 5.8 KG상자 43,000 43,000 43,000
참다래(키위) 10 KG상자 57,000 57,000 57,000
참외 10 KG상자 36,000 5,500 16,800
청경채 4 KG상자 13,000 7,000 10,333
치커리 5 KG상자 45,000 45,000 45,000
치커리 2 KG상자 4,500 3,000 3,667
케일 2 KG상자 22,000 22,000 22,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
콩나물 4 KG상자 3,000 2,700 2,900
토마토 10 KG상자 70,000 26,000 48,857
토마토 5 KG상자 35,000 20,000 27,167
파세리 4 KG상자 48,000 48,000 48,000
파세리 2 KG상자 24,000 24,000 24,000
파세리 0.5 KG상자 6,000 6,000 6,000
파프리카 5 KG상자 25,000 5,000 17,500
파프리카 8 KG상자 46,000 45,000 45,600
파프리카 10 KG상자 65,000 65,000 65,000
팽이 5 KG상자 8,000 8,000 8,000
포도 2 KG상자 9,000 8,000 8,500
포도 4 KG상자 13,500 7,000 11,365
포도 2 KG상자 7,500 3,000 5,175
포도 3 KG상자 21,000 3,000 11,379
포도 2 KG상자 8,000 7,000 7,500
포도 3 KG상자 8,500 5,000 6,929
표고 4 KG상자 27,000 27,000 27,000
풋고추 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
풋고추 2 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 KG상자 38,000 12,000 25,318
풋고추 4 KG상자 20,000 12,000 16,429
풋고추 3 KG상자 15,000 9,000 12,000
풋고추 5 KG상자 48,000 48,000 48,000
풋고추 8 KG상자 35,000 20,000 27,500
풋고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 10 KG상자 12,000 5,000 8,400
풋고추 10 KG상자 38,000 10,000 21,833
풋고추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 5 KG상자 43,000 43,000 43,000
풋고추 10 KG상자 42,000 15,000 25,923
풋고추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
풋고추 10 KG상자 22,000 10,000 15,000
풋고추 4 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 4 KG비닐포 3,000 3,000 3,000
피망 10 KG상자 50,000 50,000 50,000
피망 10 KG상자 30,000 25,000 27,500
피망 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
호박 8 KG상자 14,000 14,000 14,000
호박 8 KG상자 17,000 10,000 14,250
호박 8 KG상자 13,000 13,000 13,000
호박 8 KG상자 14,000 10,000 12,000
호박 8 KG상자 28,000 11,000 16,750
호박 10 KG상자 15,000 10,000 12,500
호박 10 KG상자 18,000 15,000 16,667
호박잎 0.5 KG단 2,500 2,500 2,500
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.