본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-11-03 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
가지 8 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
감귤 5 KG상자 상 14,000 2,000 5,637
감귤 5 KG상자 상 14,000 2,000 5,846
감귤 3 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
감귤 5 KG상자 상 26,000 19,000 22,500
감자 5 KG상자 상 3,000 3,000 3,000
감자 20 KG상자 상 33,000 7,000 20,459
갓 2 KG단 상 4,500 500 3,000
갓 1 KG단 상 1,500 900 1,200
갓 2 KG단 상 3,500 3,500 3,500
갓 1 KG단 상 1,700 1,700 1,700
갓 1 KG단 상 1,500 1,500 1,500
강낭콩 4 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
건고추 6 KG비닐포 상 110,000 110,000 110,000
건제품 0.1 KG상자 상 600 600 600
건제품 1 KG비닐포 상 3,500 3,500 3,500
고구마 10 KG상자 상 22,000 3,000 14,516
고구마 10 KG상자 상 19,000 5,000 11,731
고구마 10 KG상자 상 23,000 3,000 12,500
고구마순 2 KG상자 상 19,000 19,000 19,000
고들빼기 3 KG상자 상 32,250 9,750 21,000
고들빼기 4 KG상자 상 67,000 16,000 39,789
고들빼기 5 KG상자 상 83,750 26,250 51,250
고사리 4 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
고사리 10 KG상자 상 48,000 32,000 40,000
고수 0.2 KG단 상 2,000 2,000 2,000
고수 0.4 KG단 특 1,600 1,600 1,600
곡물제조 3 KG상자 상 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 상 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 상 1,230 1,230 1,230
곡물제조 3 KG상자 상 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 상 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 상 17,800 17,800 17,800
곶감 10 KG상자 상 162,000 126,000 144,000
근대 4 KG상자 상 5,000 4,000 4,500
깻잎 3 KG상자 상 25,000 7,000 14,813
깻잎 2 KG상자 상 43,000 18,000 27,300
꼬시래기 8 KG상자 상 13,500 13,500 13,500
꽈리고추 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
꽈리고추 4 KG상자 특 23,000 23,000 23,000
냉이 4 KG상자 상 30,000 25,000 27,600
냉이 5 KG상자 상 35,000 35,000 35,000
느타리 2 KG상자 상 10,000 4,000 5,500
느타리 2 KG상자 특 5,500 5,500 5,500
다시마 7 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
단감 10 KG상자 상 34,000 1,700 10,976
단감 5 KG상자 상 8,000 6,000 7,000
달래 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
달래 4 KG상자 상 26,000 26,000 26,000
당귀 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
당근 20 KG상자 상 32,000 31,000 31,500
당근 20 KG단 상 51,000 51,000 51,000
당근 10 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
대파 1 KG단 상 1,500 750 1,163
대파 2 KG단 상 3,400 3,200 3,360
도라지 10 KG상자 상 39,000 39,000 39,000
돗나물 4 KG상자 상 8,000 8,000 8,000
떫은감 10 KG상자 상 26,000 3,000 12,633
떫은감 14 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
떫은감 15 KG상자 상 29,000 4,000 8,556
떫은감 5 KG상자 상 12,000 5,000 8,375
레몬 17 KG상자 상 5,500 5,500 5,500
로메인 2 KG상자 상 1,500 1,000 1,250
로메인 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
루콜라 0.1 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
마늘 0.2 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
마늘 1 KG상자 상 7,500 7,500 7,500
마늘 0.2 KG상자 상 2,300 2,300 2,300
마늘 0.5 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
마늘 2 KG상자 상 24,000 24,000 24,000
마늘 10 KG상자 상 90,000 90,000 90,000
마늘 20 KG(PP대) 상 187,000 68,000 148,286
마늘 8 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 상 16,000 10,000 13,000
멜론 8 KG상자 상 12,500 6,000 9,500
무순 0.1 KG상자 상 350 350 350
무순 0.2 KG상자 상 800 800 800
무우 20 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
무우 20 KG상자 특 9,000 8,500 8,923
무우 2 KG단 상 2,200 2,000 2,133
무우 5 KG단 상 3,000 1,000 2,050
무우 5 KG단 중 1,000 1,000 1,000
무우 5 KG단 특 5,500 2,500 4,900
무우 20 KG상자 상 6,000 5,500 5,833
무우 20 KG상자 특 5,000 5,000 5,000
무우 5 KG단 상 4,000 4,000 4,000
무우 5 KG단 특 5,000 4,600 4,900
무청 2 KG단 상 2,500 2,500 2,500
무화과 1.2 KG스치로폼 상 6,000 6,000 6,000
미나리 4 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
미나리 4 KG상자 상 14,000 13,000 13,333
미나리 4 KG비닐포 상 6,500 6,500 6,500
미나리 8 KG상자 상 85,000 85,000 85,000
미역 7.5 KG상자 상 11,000 11,000 11,000
바나나 13 KG상자 상 24,000 10,000 20,500
밤 20 KG마대 상 60,000 60,000 60,000
방울토마토 3 KG상자 상 12,500 7,000 9,375
방울토마토 4 KG상자 상 11,500 7,000 9,214
배 15 KG상자 상 48,000 22,000 34,438
배추 10 KG망대 상 2,000 2,000 2,000
배추 10 KG망대 특 5,500 3,200 4,424
배추 10 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
배추 8 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
배추 8 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
배추 10 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
봄동배추 10 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
부추 0.5 KG단 상 1,150 700 975
부추 0.2 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
브로코리 6 KG상자 상 13,000 10,000 11,500
브로코리 6 KG상자 특 22,000 13,000 19,800
브로코리 8 KG상자 특 18,000 16,000 17,000
브로코리 8 KG상자 상 12,500 12,500 12,500
블루베리 1.5 KG상자 상 67,000 67,000 67,000
비타민 2 KG상자 상 2,500 2,500 2,500
비트 10 KG상자 특 6,000 6,000 6,000
사과 10 KG상자 상 48,500 10,000 32,321
사과 10 KG상자 상 34,000 18,000 28,850
사과 10 KG상자 상 31,000 8,000 23,063
사과 10 KG상자 상 35,000 13,000 25,941
삼채 1 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
상추 4 KG상자 상 10,000 6,000 8,438
상추 4 KG상자 상 6,500 6,000 6,250
상추 4 KG상자 상 9,000 7,000 8,333
상추 4 KG상자 특 10,000 10,000 10,000
새발나물 4 KG상자 상 11,000 10,000 10,500
새송이버섯 2 KG상자 상 2,800 2,800 2,800
새송이버섯 2 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
새송이버섯 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
새싹 0.1 KG상자 상 650 650 650
새싹 0.2 KG상자 상 800 800 800
새싹 0.5 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
생강 10 KG상자 상 25,000 22,000 23,600
생강 0.4 KG상자 상 2,800 2,800 2,800
생강 3 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
생강 10 KG상자 상 40,000 20,000 33,000
생강 10 KG상자 상 54,000 37,000 48,667
생강 10 KG상자 상 35,000 32,000 34,250
셀러리 8 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
숙주나물 3.5 KG상자 상 4,700 4,500 4,529
숙주나물 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
순무 4 KG비닐포 상 3,200 2,000 2,600
순무 4 KG비닐포 특 5,300 2,000 3,254
시금치 0.4 KG단 상 1,400 900 1,175
시금치 4 KG상자 상 13,000 5,000 7,916
시금치 4 KG비닐포 상 6,000 6,000 6,000
시레기 10 KG상자 상 25,000 25,000 25,000
식용허브 0.1 KG상자 상 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 상 2,000 2,000 2,000
식용허브 1 KG상자 상 32,000 32,000 32,000
쑥갓 4 KG상자 상 8,000 4,500 6,083
아보카도 5.5 KG상자 상 8,000 7,000 7,333
아스파라가스 1 KG상자 상 21,000 21,000 21,000
아욱 4 KG상자 상 14,000 12,000 12,667
알타리무 2 KG단 특 1,700 800 1,485
알타리무 4 KG단 특 500 500 500
알타리무 2 KG단 특 2,000 1,800 1,855
양배추 8 KG상자 특 8,000 8,000 8,000
양배추 8 KG망대 상 10,500 5,000 7,667
양상추 8 KG상자 상 13,000 13,000 13,000
양상추 8 KG상자 특 9,000 7,000 8,000
양파 1 KG망대 상 1,400 1,400 1,400
양파 1.5 KG망대 상 1,000 1,000 1,000
양파 10 KG상자 상 12,500 7,500 10,688
양파 15 KG망대 상 19,500 16,500 18,000
어묵,어분,어비 1 KG상자 상 4,000 2,200 3,067
어묵,어분,어비 10 KG상자 상 47,400 47,400 47,400
얼갈이배추 4 KG상자 상 6,500 6,500 6,500
얼갈이배추 2 KG단 상 900 400 733
얼갈이배추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
연근 10 KG상자 상 25,000 23,000 23,667
열무 2 KG단 상 2,100 500 1,400
열무 4 KG상자 상 5,000 4,500 4,700
열무 4 KG비닐포 상 3,000 3,000 3,000
열무 2 KG단 상 2,500 1,200 1,775
오이 8 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
오이 8 KG상자 중 4,000 4,000 4,000
오이 10 KG상자 상 21,000 15,000 18,250
오이 10 KG상자 중 14,000 14,000 14,000
오이 10 KG상자 특 35,000 26,000 28,600
우엉 2 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
우엉 4 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
유채 4 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
자몽 15 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
자몽 14 KG상자 상 63,000 63,000 63,000
자몽 15 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
적채 8 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 4 KG상자 상 8,500 7,500 8,000
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 상 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
쪽파 1 KG단 상 4,000 2,200 3,313
쪽파 1 KG단 상 2,500 500 1,072
참나물 4 KG상자 상 7,500 7,000 7,250
참다래(키위) 5.8 KG상자 상 40,000 10,000 24,818
참다래(키위) 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
청경채 4 KG상자 상 4,500 3,000 3,745
취나물 4 KG상자 상 38,000 38,000 38,000
치커리 4 KG상자 상 5,000 5,000 5,000
치커리 2 KG상자 상 3,500 3,200 3,425
콜라비 10 KG상자 상 15,000 15,000 15,000
콩 4 KG망대 상 7,000 7,000 7,000
콩 4 KG망대 특 17,000 16,000 16,500
콩나물 3.5 KG상자 상 3,200 3,200 3,200
콩나물 4 KG상자 상 8,000 3,500 6,167
콩나물 6 KG상자 상 10,000 10,000 10,000
토란 10 KG상자 상 16,000 16,000 16,000
토마토 5 KG상자 상 13,000 5,500 9,423
토마토 10 KG상자 상 18,000 13,000 15,333
톳 4 KG상자 상 17,000 17,000 17,000
파래 2 KG상자 상 9,000 9,000 9,000
파세리 0.3 KG상자 상 6,000 6,000 6,000
파프리카 8 KG상자 특 38,000 38,000 38,000
팥 4 KG망대 상 21,000 21,000 21,000
팽이버섯 5 KG상자 상 7,000 7,000 7,000
포도 2 KG상자 상 7,000 6,500 6,833
포도 4 KG상자 상 16,500 6,500 12,136
표고버섯 4 KG상자 상 20,000 17,000 18,500
표고버섯 10 KG상자 상 36,000 30,000 32,778
풋고추 4 KG상자 상 4,000 4,000 4,000
풋고추 4 KG상자 특 12,000 12,000 12,000
풋고추 10 KG상자 상 12,000 10,000 11,000
풋고추 10 KG상자 특 38,000 35,000 36,500
풋고추 10 KG상자 상 40,000 28,000 36,800
풋고추 10 KG상자 특 56,000 40,000 50,222
풋고추 10 KG상자 특 9,000 6,000 7,500
호박 2 KG개 중 500 500 500
호박 3 KG개 상 1,000 1,000 1,000
호박 4 KG개 특 1,000 1,000 1,000
호박 10 KG상자 상 15,000 13,500 14,125
호박 8 KG상자 상 8,000 5,000 6,500
호박 8 KG상자 특 19,000 8,000 14,286
호박 8 KG상자 상 17,000 14,000 15,000
호박 8 KG상자 특 22,000 18,000 20,000
호박 10 KG상자 상 6,000 1,000 2,667
호박 10 KG상자 특 15,000 9,000 12,571
홍고추 10 KG상자 상 69,000 18,000 43,500
홍고추 10 KG상자 중 11,000 11,000 11,000
홍고추 10 KG상자 특 49,000 15,000 34,667
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.