본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2026-08-14 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 8 KG상자 9,000 7,000 7,500
가지 8 KG상자 4,000 2,000 3,000
감자 20 KG상자 44,000 5,000 27,242
감자 10 KG상자 18,000 8,000 14,214
2 KG단 2,000 1,800 1,900
건고추 3 KG비닐포 65,000 65,000 65,000
건고추 6 KG비닐포 125,000 125,000 125,000
고구마 10 KG상자 41,000 9,000 27,359
고구마 1.5 KG상자 6,500 6,500 6,500
고구마순 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고구마순 4 KG비닐포 7,000 6,000 6,333
고구마순 3 KG비닐포 5,250 5,250 5,250
고구마순 1 KG단 2,000 2,000 2,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 2 KG상자 19,000 19,000 19,000
고들빼기 4 KG상자 38,000 36,000 37,200
고사리 10 KG상자 50,000 32,000 41,000
고수 0.4 KG단 5,000 5,000 5,000
고추잎 4 KG상자 15,000 12,000 13,500
곡물제조 3 KG상자 15,450 15,450 15,450
곡물제조 4 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 12 KG상자 18,000 13,000 15,500
곡물제조 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
곡물제조 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
곡물제조 0.4 KG상자 445 445 445
곡물제조 0.3 KG상자 445 445 445
곡물제조 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
근대 4 KG상자 15,000 12,000 13,500
깻잎 3 KG상자 28,000 12,000 18,614
깻잎 2 KG상자 50,000 3,000 33,346
꼬시래기 8 KG상자 13,500 13,500 13,500
느타리 2 KG상자 6,400 6,400 6,400
느타리 0.2 KG상자 700 700 700
느타리 2 KG상자 10,000 4,300 6,150
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당귀 1 KG상자 39,000 39,000 39,000
당근 20 KG상자 36,000 36,000 36,000
당근 10 KG상자 4,000 4,000 4,000
대파 2 KG단 3,400 3,200 3,343
대파 1 KG단 1,600 1,000 1,449
대파 10 KG상자 17,000 17,000 17,000
도라지 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
레몬 17 KG상자 76,000 76,000 76,000
로메인 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
로메인 4 KG상자 34,000 20,000 28,818
루콜라 0.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
마늘 0.2 KG상자 2,000 2,000 2,000
마늘 0.5 KG상자 4,600 4,600 4,600
마늘 1 KG상자 9,200 8,200 8,700
마늘 10 KG상자 82,000 82,000 82,000
마늘 2 KG상자 24,600 22,000 23,300
마늘 20 KG(PP대) 167,000 68,000 137,500
마늘 8 KG상자 21,000 21,000 21,000
마늘 4 KG망대 34,000 34,000 34,000
멜론 8 KG상자 14,500 12,000 13,250
무순 0.2 KG상자 1,000 400 760
무순 0.1 KG상자 800 350 440
무우 20 KG상자 14,000 14,000 14,000
무우 20 KG상자 17,500 16,500 17,000
미나리 4 KG상자 17,000 17,000 17,000
미나리 8 KG상자 131,000 131,000 131,000
미나리 4 KG비닐포 5,000 5,000 5,000
미나리 4 KG상자 29,000 26,000 27,300
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 3 KG상자 11,000 7,000 9,429
방울토마토 5 KG상자 15,000 9,000 11,500
15 KG상자 54,000 25,500 42,278
배추 15 KG상자 16,000 16,000 16,000
배추 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
배추 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
복숭아 4 KG상자 21,000 5,000 15,273
복숭아 10 KG상자 21,000 21,000 21,000
복숭아 5 KG상자 25,000 5,000 12,583
복숭아 4 KG상자 31,000 12,000 20,556
복숭아 4 KG상자 16,500 8,000 12,625
복숭아 4 KG상자 20,500 15,000 18,375
복숭아 4 KG상자 16,000 16,000 16,000
복숭아 4 KG상자 25,000 21,500 23,833
복숭아 4 KG상자 13,000 10,000 11,667
복숭아 5 KG상자 33,500 8,000 19,100
복숭아 4 KG상자 18,500 10,000 13,808
복숭아 4 KG상자 14,000 12,000 13,000
복숭아 4 KG상자 36,500 9,000 16,317
복숭아 4 KG상자 21,000 3,000 13,222
복숭아 4 KG상자 17,000 10,000 14,000
복숭아 5 KG상자 22,000 5,000 14,400
복숭아 4 KG상자 19,000 10,000 15,000
복숭아 4 KG상자 24,000 14,000 19,500
복숭아 4 KG상자 26,000 3,000 18,061
복숭아 4 KG상자 25,500 10,500 17,333
복숭아 4 KG상자 37,500 3,000 18,922
복숭아 4 KG상자 33,000 3,000 17,740
복숭아 5 KG상자 25,000 12,000 18,500
부추 0.5 KG단 3,000 1,600 2,600
붉은고추 10 KG상자 39,000 17,000 33,643
붉은고추 4 KG상자 14,000 14,000 14,000
붉은고추 5 KG상자 17,500 17,500 17,500
붉은고추 10 KG상자 34,000 22,000 27,133
붉은고추 20 KG상자 68,000 40,000 56,786
붉은고추 10 KG상자 45,000 45,000 45,000
붉은고추 20 KG상자 97,000 95,000 96,000
붉은고추 4 KG상자 19,000 18,000 18,500
붉은고추 10 KG상자 55,000 45,000 48,625
브로코리 8 KG상자 24,000 24,000 24,000
브로코리 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
비름 0.5 KG단 1,150 1,150 1,150
비타민 2 KG상자 23,000 23,000 23,000
사과 10 KG상자 27,500 27,500 27,500
사과 10 KG상자 21,000 13,000 17,250
사과 15 KG상자 40,000 26,500 34,100
사과 10 KG상자 50,000 26,000 37,400
사과 10 KG상자 66,000 20,000 41,607
사과 10 KG상자 40,500 8,000 19,115
사과 10 KG상자 120,000 10,000 29,676
삼채 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
상추 10 KG상자 170,000 170,000 170,000
상추 4 KG상자 34,000 18,000 26,077
상추 4 KG상자 26,000 26,000 26,000
상추 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
상추 4 KG상자 16,000 14,000 14,667
새송이버섯 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이버섯 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
새싹 0.2 KG상자 600 600 600
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,167
새싹 0.1 KG상자 800 700 767
새싹 0.2 KG상자 3,000 800 1,900
생강 0.2 KG상자 2,200 2,200 2,200
생강 1 KG상자 9,000 9,000 9,000
셀러리 0.8 KG상자 4,000 4,000 4,000
셀러리 8 KG상자 33,000 33,000 33,000
수박 10 KG개 8,000 8,000 8,000
수박 5 KG개 5,000 400 2,194
수박 4 KG개 2,500 100 1,469
수박 9 KG개 14,000 7,500 10,750
수박 6 KG개 7,500 800 4,012
수박 7 KG개 10,000 1,300 5,163
수박 8 KG개 12,000 3,500 7,929
수박 3 KG개 1,000 1,000 1,000
수박 8 KG상자 13,500 3,000 9,708
숙주나물 4 KG상자 4,000 4,000 4,000
숙주나물 3.5 KG상자 4,700 4,000 4,490
시금치 4 KG상자 38,000 15,000 26,500
시레기 10 KG상자 23,000 23,000 23,000
식용허브 0.1 KG상자 1,500 1,500 1,500
식용허브 0.1 KG상자 3,500 3,500 3,500
실파 0.5 KG단 5,000 5,000 5,000
실파 0.3 KG단 4,200 4,200 4,200
쌈추 1 KG상자 32,000 32,000 32,000
쑥갓 4 KG상자 22,000 8,000 17,333
아욱 4 KG상자 15,000 15,000 15,000
양배추 15 KG상자 8,500 8,500 8,500
양배추 8 KG망대 5,700 4,200 4,800
양배추 15 KG상자 8,500 7,000 7,500
양상추 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
양상추 8 KG상자 20,000 20,000 20,000
양파 10 KG상자 11,000 5,000 7,583
양파 15 KG망대 18,000 17,000 17,667
어묵,어분,어비 1 KG상자 3,600 3,600 3,600
얼갈이배추 2 KG단 4,300 2,800 3,800
얼갈이배추 4 KG상자 12,000 5,000 9,357
연근 10 KG상자 24,000 24,000 24,000
열무 2 KG단 4,200 1,400 2,627
열무 4 KG비닐포 3,500 3,500 3,500
열무 2 KG단 품질 1,500 1,500 1,500
열무 4 KG상자 8,000 2,000 6,059
열무 4 KG상자 5,000 2,000 3,600
오이 10 KG상자 15,000 7,000 11,417
오이 10 KG상자 18,000 10,000 13,000
오이 10 KG상자 48,000 7,000 26,232
오이 15 KG상자 17,000 12,000 14,000
오이 15 KG상자 33,000 17,000 25,000
오이 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
오이 13 KG상자 16,000 16,000 16,000
오이 15 KG상자 32,000 12,000 21,286
오이 10 KG상자 28,000 28,000 28,000
옥수수 8 KG상자 18,000 18,000 18,000
옥수수 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
옥수수 8 KG망대 18,000 5,000 11,667
우뭇가사리 7 KG상자 12,500 12,500 12,500
우엉 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
우엉 4 KG상자 11,000 11,000 11,000
자두 5 KG상자 52,000 8,000 31,956
자두 5 KG상자 29,000 29,000 29,000
자두 3 KG상자 20,000 6,000 12,400
자두 5 KG상자 27,000 10,000 18,692
자두 3 KG상자 21,500 5,000 13,643
전분및사료제조 6 KG상자 11,500 11,500 11,500
전분및사료제조 6 KG상자 12,000 12,000 12,000
전분및사료제조 6 KG상자 10,500 10,000 10,100
전분및사료제조 4 KG상자 8,500 7,500 7,833
전분및사료제조 4 KG상자 10,500 10,500 10,500
전분및사료제조 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
전분및사료제조 4 KG상자 7,500 7,500 7,500
조미제품 2 KG상자 53,000 53,000 53,000
쪽파 1 KG단 14,000 10,500 12,700
쪽파 10 KG상자 125,000 125,000 125,000
쪽파 6 KG망대 15,000 15,000 15,000
쪽파 1 KG단 3,200 3,200 3,200
청경채 4 KG상자 10,000 7,000 9,083
취나물 4 KG상자 26,000 13,000 19,500
치커리 4 KG상자 24,000 24,000 24,000
치커리 2 KG상자 13,000 10,000 11,143
콩나물 4 KG상자 7,000 3,500 4,667
콩나물 3.5 KG상자 3,200 3,200 3,200
토란 10 KG상자 16,000 16,000 16,000
토마토 10 KG상자 21,000 8,000 14,143
토마토 5 KG상자 10,000 3,000 6,833
파세리 0.3 KG상자 16,500 16,500 16,500
파프리카 10 KG상자 37,000 37,000 37,000
파프리카 5 KG상자 15,000 5,000 10,250
파프리카 8 KG상자 30,000 29,000 29,667
팽이버섯 5 KG상자 12,000 8,000 8,364
포도 2 KG상자 11,000 11,000 11,000
포도 2 KG상자 8,500 7,500 8,000
포도 4 KG상자 25,000 20,000 22,611
포도 2 KG상자 11,000 6,000 8,711
포도 3 KG상자 23,000 9,000 16,926
표고버섯 11 KG상자 61,600 60,500 61,050
표고버섯 14 KG상자 16,800 14,000 15,400
표고버섯 4 KG상자 29,000 27,000 28,500
표고버섯 9 KG상자 21,600 18,000 18,900
풋고추 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 5 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 4 KG상자 20,000 8,000 14,844
풋고추 4 KG상자 12,000 7,000 10,250
풋고추 10 KG상자 48,000 48,000 48,000
풋고추 10 KG상자 67,000 15,000 42,833
풋고추 10 KG상자 14,000 14,000 14,000
풋고추 10 KG상자 68,000 35,000 55,200
풋고추 10 KG상자 18,000 15,000 16,500
풋고추 3.6 KG상자 13,000 13,000 13,000
풋고추 10 KG상자 15,000 14,000 14,500
풋고추 10 KG상자 68,000 16,000 48,583
풋고추 10 KG상자 36,000 20,000 30,118
풋고추 4 KG상자 9,000 9,000 9,000
풋고추 10 KG상자 20,000 12,000 17,000
피망 10 KG상자 20,000 18,000 19,000
피망 10 KG상자 40,000 28,000 34,667
호박 3 KG상자 7,000 6,000 6,529
호박 10 KG상자 13,000 10,000 11,250
호박 10 KG상자 12,500 10,000 11,714
호박 8 KG상자 8,000 2,500 6,214
호박 8 KG상자 14,000 3,000 9,667
호박 8 KG상자 10,000 7,000 8,563
호박 8 KG상자 18,500 4,000 12,500
호박 10 KG상자 8,000 5,000 6,800
호박 10 KG상자 17,000 7,000 12,667
호박잎 0.5 KG단 2,600 1,200 1,900
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.