본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단 바로가기

비쥬얼

공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
공정하고 투명한 가격결정
100% 상장경매, 정가수의 매매물품 실명제, 불공정거래신고제도 운영을 통한 경매사 및 중도매인의 건전한 상윤리 확립으로
경매와 정가수의매매에 있어서 객관성과 공정성을 생명으로 하고 있습니다.
시세현황
2025-06-20 경매결과
품목 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
가지 5 KG상자 8,000 3,000 5,500
가지 8 KG상자 13,500 8,000 9,875
가지 8 KG상자 4,000 4,000 4,000
가지 5 KG상자 11,000 5,000 7,000
감자 20 KG상자 35,000 5,000 21,429
감자 10 KG상자 20,000 3,000 11,645
감자 10 KG상자 25,000 5,000 17,750
강낭콩 4 KG망대 23,000 13,000 18,000
겨자 2 KG상자 4,000 4,000 4,000
고구마순 10 KG상자 26,000 26,000 26,000
고들빼기 3 KG상자 9,000 9,000 9,000
고들빼기 2 KG상자 9,000 9,000 9,000
고들빼기 4 KG상자 21,000 8,000 15,028
고사리 10 KG상자 34,000 34,000 34,000
고사리 4 KG상자 34,000 32,000 33,000
고수 0.2 KG단 3,000 2,000 2,500
고추잎 4 KG비닐포 8,000 8,000 8,000
곤약 8 KG상자 25,000 25,000 25,000
근대 4 KG상자 12,000 2,000 7,000
근대 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
기타채소 4 KG망대 13,000 13,000 13,000
깻잎 3 KG상자 30,000 3,000 10,577
깻잎 2 KG상자 27,000 5,000 11,400
느타리 2 KG상자 2,200 2,200 2,200
느타리 2 KG상자 4,200 4,200 4,200
다시마 8 KG상자 10,000 10,000 10,000
당근 20 KG상자 24,000 18,000 23,333
당근 10 KG상자 7,500 7,500 7,500
대파 2 KG단 3,000 2,200 2,680
대파 1 KG단 1,300 1,100 1,230
대파 10 KG상자 10,000 10,000 10,000
도라지 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
도토리묵 6 KG상자 10,500 10,500 10,500
도토리묵 6 KG상자 11,000 9,000 10,000
도토리묵 6 KG상자 9,500 9,000 9,100
도토리묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
도토리묵 5 KG상자 9,500 9,500 9,500
도토리묵 4 KG상자 10,000 10,000 10,000
도토리묵 6 KG상자 10,000 10,000 10,000
동부묵 4 KG상자 7,000 7,000 7,000
동부묵 6 KG상자 9,000 9,000 9,000
두부 12 KG상자 18,000 18,000 18,000
두부 3 KG상자 14,520 14,520 14,520
두부 0.5 KG상자 14,760 1,230 3,936
두부 3 KG상자 5,300 5,300 5,300
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 0.3 KG상자 445 445 445
두부 0.4 KG상자 445 445 445
두부 4 KG상자 17,800 17,800 17,800
로메인 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
로메인 4 KG상자 15,500 2,000 10,143
마늘 20 KG(PP대) 172,000 172,000 172,000
마늘 4 KG망대 15,000 4,000 9,929
마늘 4 KG망대 14,000 14,000 14,000
마늘 4 KG망대 23,000 6,000 14,594
마늘 4 KG망대 17,200 12,000 16,160
마늘 8 KG상자 19,000 19,000 19,000
마늘 4 KG망대 27,000 3,000 11,536
매실 10 KG상자 58,000 7,000 20,267
매실 5 KG상자 15,000 5,000 10,250
머위대 2 KG단 5,500 4,000 4,980
메론 8 KG상자 23,500 3,000 14,714
무순 0.1 KG상자 350 350 350
무순 0.2 KG상자 800 800 800
무우 20 KG상자 13,000 13,000 13,000
미나리 4 KG상자 8,200 7,500 7,680
미나리 4 KG비닐포 1,500 1,500 1,500
미역 7.5 KG상자 11,000 11,000 11,000
방울토마토 2 KG상자 7,000 5,500 6,167
방울토마토 3 KG상자 10,000 6,000 7,429
방울토마토 4 KG상자 13,000 3,600 8,730
배추 4 KG망대 2,000 2,000 2,000
배추 10 KG망대 7,000 1,000 6,600
배추 8 KG상자 17,000 6,000 11,500
배추 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
복숭아 4 KG상자 6,000 3,100 4,175
복숭아 3 KG상자 10,000 3,100 6,367
복숭아 5 KG상자 30,000 3,100 14,116
복숭아 2 KG상자 18,000 3,000 9,536
복숭아 5 KG상자 32,000 5,000 13,339
복숭아 2 KG상자 10,000 8,000 9,000
부추 0.5 KG단 1,400 700 1,014
붉은고추 10 KG상자 80,000 80,000 80,000
붉은고추 10 KG상자 46,000 46,000 46,000
붉은고추 5 KG상자 23,750 22,500 23,125
붉은고추 10 KG상자 50,000 22,000 39,333
브로코리 8 KG상자 11,000 11,000 11,000
브로코리 8 KG상자 20,000 13,000 15,750
블루베리 1 KG상자 33,000 10,000 19,404
비름 0.5 KG단 400 350 375
비름 4 KG상자 4,000 1,700 2,850
비타민 2 KG상자 2,000 2,000 2,000
비트 10 KG상자 13,000 13,000 13,000
빨간양배추 8 KG상자 9,000 9,000 9,000
사과 15 KG상자 60,000 42,000 50,200
사과 10 KG상자 88,000 13,000 42,200
살구 5 KG상자 19,000 3,000 10,500
살구 4.5 KG상자 15,500 9,000 12,500
살구 5 KG상자 38,000 9,000 19,682
삼채 1 KG상자 8,000 8,000 8,000
상추 4 KG상자 13,000 6,000 9,292
상추 4 KG상자 4,500 3,000 3,750
상추 4 KG상자 4,000 3,000 3,500
상추 2 KG상자 1,500 1,500 1,500
상추 4 KG상자 6,500 5,000 6,000
상추 4 KG상자 3,000 3,000 3,000
새송이 2 KG상자 1,800 1,800 1,800
새송이 2 KG상자 5,500 5,500 5,500
새송이 2 KG비닐포 1,800 1,800 1,800
새송이 4 KG상자 8,000 7,500 7,938
새싹 0.5 KG상자 5,000 4,500 4,750
새싹 0.5 KG상자 4,500 4,000 4,250
새싹 0.1 KG상자 800 700 750
셀러리 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
수박 4 KG개 6,000 1,000 3,980
수박 9 KG개 17,000 10,000 13,000
수박 10 KG개 18,500 11,000 14,500
수박 5 KG개 8,000 2,000 6,060
수박 6 KG개 10,500 3,100 6,800
수박 7 KG개 12,500 7,500 10,000
수박 8 KG개 15,000 4,300 9,850
수박 11 KG개 18,500 12,000 15,250
수박 3 KG개 6,500 1,800 4,100
수박 8 KG상자 22,000 3,000 15,000
숙주나물 4 KG상자 4,000 3,500 3,667
숙주나물 3.5 KG상자 4,500 3,500 4,167
시금치 4 KG상자 18,000 13,000 15,000
시금치 0.4 KG단 1,200 850 1,010
시레기 10 KG상자 23,000 20,000 21,500
실파 0.5 KG단 1,500 1,500 1,500
2 KG비닐포 2,500 2,500 2,500
쑥갓 4 KG상자 9,500 5,000 6,700
알타리무 2 KG단 1,000 1,000 1,000
알타리무 2 KG단 800 600 650
양배추 15 KG상자 9,000 8,500 8,875
양배추 8 KG망대 5,000 3,000 4,000
양상추 8 KG상자 17,000 17,000 17,000
양파 10 KG상자 10,500 2,000 6,591
양파 15 KG망대 15,500 15,500 15,500
양파 10 KG망대 10,500 6,000 8,167
양파 15 KG망대 13,000 13,000 13,000
어묵 1 KG상자 3,600 2,200 2,900
얼갈이배추 4 KG상자 7,000 1,500 4,517
얼갈이배추 2 KG단 3,000 1,100 2,580
열무 2 KG단 4,500 800 2,439
열무 4 KG상자 6,000 2,000 4,959
열무 4 KG상자 3,500 3,500 3,500
오이 15 KG상자 18,000 18,000 18,000
오이 15 KG상자 28,000 18,000 22,800
오이 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
오이 8 KG비닐포 5,000 3,000 3,750
오이 8 KG비닐포 11,000 8,000 9,556
오이 10 KG상자 10,000 5,000 6,667
오이 10 KG상자 20,000 16,000 18,600
오이 8 KG상자 6,000 6,000 6,000
오이 10 KG상자 3,000 3,000 3,000
오이 10 KG상자 11,000 4,000 6,100
옥수수 8 KG상자 26,000 26,000 26,000
완두 4 KG망대 16,000 12,000 14,000
완두 5 KG망대 17,500 17,500 17,500
우엉 10 KG상자 20,000 20,000 20,000
우엉 4 KG상자 13,000 13,000 13,000
자두 10 KG상자 7,000 7,000 7,000
자두 5 KG상자 48,000 6,000 22,848
자두 3 KG상자 13,500 13,500 13,500
쪽파 1 KG단 10,000 5,700 7,940
쪽파 10 KG상자 40,000 40,000 40,000
참나물 4 KG상자 21,000 14,000 16,333
참외 10 KG상자 45,000 15,000 25,816
참외 10 KG상자 47,000 16,000 30,259
청경채 4 KG상자 5,000 1,000 3,455
취나물 2 KG상자 8,000 8,000 8,000
취나물 4 KG상자 14,500 12,000 13,500
치커리 2 KG상자 1,000 1,000 1,000
치커리 2 KG상자 7,000 6,000 6,375
케일 2 KG상자 3,000 3,000 3,000
콩나물 3.5 KG상자 2,700 2,700 2,700
콩나물 4 KG상자 3,000 2,700 2,900
토란 10 KG상자 14,500 14,000 14,250
토마토 10 KG상자 12,000 4,000 9,071
토마토 5 KG상자 25,500 2,500 7,331
파프리카 5 KG상자 15,000 3,000 10,333
파프리카 8 KG상자 26,000 25,000 25,500
파프리카 10 KG상자 38,000 38,000 38,000
팽이 5 KG상자 6,000 6,000 6,000
포도 1.5 KG상자 15,000 12,500 14,167
표고 4 KG상자 22,000 22,000 22,000
풋고추 4 KG상자 20,000 14,000 17,250
풋고추 4 KG상자 23,000 8,000 19,833
풋고추 4 KG상자 6,000 6,000 6,000
풋고추 4 KG상자 3,000 2,000 2,500
풋고추 10 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 11 KG상자 29,000 29,000 29,000
풋고추 10 KG상자 27,000 27,000 27,000
풋고추 11 KG상자 5,500 5,500 5,500
풋고추 4 KG상자 6,000 5,000 5,500
풋고추 10 KG상자 35,000 35,000 35,000
풋고추 9 KG상자 5,000 5,000 5,000
풋고추 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
풋고추 10 KG상자 26,000 17,000 20,500
풋고추 5 KG상자 32,000 12,500 22,333
풋고추 2 KG상자 10,000 10,000 10,000
풋고추 4 KG상자 20,000 10,000 16,667
풋고추 10 KG상자 67,000 45,000 59,200
풋고추 10 KG상자 35,000 30,000 32,250
피망 10 KG상자 30,000 30,000 30,000
피망 10 KG상자 43,000 43,000 43,000
호박 3 KG상자 13,000 10,000 11,900
호박 10 KG상자 16,000 13,500 14,917
호박 8 KG상자 7,000 5,000 6,000
호박 8 KG상자 12,500 6,000 10,167
호박 8 KG상자 8,000 8,000 8,000
호박 10 KG상자 22,000 13,000 16,250
호박 10 KG상자 8,000 8,000 8,000
호박 10 KG상자 15,000 15,000 15,000
호박 8 KG상자 9,000 2,500 5,500
호박 10 KG상자 23,000 22,000 22,500
호박 8 KG상자 17,000 8,000 15,000
호박잎 0.5 KG단 2,500 2,000 2,250
농산물 대량 주문을 원하시는 소비자, 유통업체, 소매상 분들께
인천농산물(주) 중도매인을 소개해 드립니다.